备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-05-21 17:25:58 出处:四川招考本站采编
按照《2018年龙泉驿区面向社会公开招聘教师公告》的相关规定和招聘工作安排,现发布我区2018年面向社会公开招聘教师总成绩及进入体检人员名单,并就有关事项公告如下:
一、总成绩及进入体检人员名单
详见附表。
二、体检有关事项
体检时间、地点及相关注意事项,将于2018年6月12日前在龙泉驿区公众信息网(http://www.longquanyi.gov.cn/)另行公布,请各位考生留意网站相关公告(体检预计安排在6月,相关考生可据此时间合理安排工作生活相关事宜)。
未尽事宜,请咨询028-84846499。
附:总成绩及进入体检人员名单
龙泉驿区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2018年5月21日
总成绩及进入体检人员名单
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
彭雪莲 | 2077630090824 | 02001小学语文教师 | 74.5 | 87.190 | 80.845 | 1 | 是 |
曾世美 | 2077630093127 | 02001小学语文教师 | 77.5 | 82.778 | 80.139 | 2 | 是 |
张毅 | 2077630092607 | 02001小学语文教师 | 73.5 | 86.424 | 79.962 | 3 | 是 |
刘艳菊 | 2077630090101 | 02001小学语文教师 | 73 | 86.724 | 79.862 | 4 | |
漆君铭 | 2077630090927 | 02001小学语文教师 | 72 | 87.310 | 79.655 | 5 | |
张璐莎 | 2077630092822 | 02001小学语文教师 | 69.5 | 87.310 | 78.405 | 6 | |
尹红霞 | 2077630090728 | 02001小学语文教师 | 70.5 | 82.594 | 76.547 | 7 | |
王金秀 | 2077630093023 | 02001小学语文教师 | 72 | 76.668 | 74.334 | 8 | |
苏文莉 | 2077630090323 | 02001小学语文教师 | 68.5 | 79.310 | 73.905 | 9 | |
蓝爱民 | 2077630090703 | 02001小学语文教师 | 68.5 | 75.620 | 72.06 | 10 | |
罗萍 | 2077630093815 | 02002小学数学教师 | 70.5 | 83.750 | 77.125 | 1 | 是 |
廖绍雨 | 2077630093328 | 02002小学数学教师 | 70.5 | 80.212 | 75.356 | 2 | |
王瑛 | 2077630094909 | 02002小学数学教师 | 68 | 80.186 | 74.093 | 3 | |
卢翠兰 | 2077630090720 | 02002小学数学教师 | 68 | 73.992 | 70.996 | 4 | |
梁婷 | 2077630093128 | 02003初中语文教师 | 82.5 | 85.894 | 84.197 | 1 | 是 |
鲁春苗 | 2077630090903 | 02003初中语文教师 | 78.5 | 81.580 | 80.04 | 2 | |
蔡丽 | 2077630090625 | 02003初中语文教师 | 77.5 | 82.312 | 79.906 | 3 | |
孟健 | 2077630091926 | 02004小学语文教师 | 85 | 85.792 | 85.396 | 1 | 是 |
钟孟庭 | 2077630090716 | 02004小学语文教师 | 82 | 87.288 | 84.644 | 2 | 是 |
宁小燕 | 2077630091720 | 02004小学语文教师 | 81 | 87.232 | 84.116 | 3 | 是 |
刘晓凤 | 2077630090902 | 02004小学语文教师 | 84.5 | 82.782 | 83.641 | 4 | 是 |
魏蓉 | 2077630092214 | 02004小学语文教师 | 81.5 | 84.518 | 83.009 | 5 | 是 |
李婷 | 2077630093921 | 02004小学语文教师 | 79 | 86.952 | 82.976 | 6 | 是 |
潘碧玉 | 2077630095021 | 02004小学语文教师 | 80.5 | 85.272 | 82.886 | 7 | 是 |
肖裕苗 | 2077630093624 | 02004小学语文教师 | 80 | 85.306 | 82.653 | 8 | |
张晓俊 | 2077630090819 |
相关资讯 |