备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-05-24 19:01:47 出处:四川招考本站采编
按照《关于2018年第三次公开招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩及面试有关工作公告如下:
一、进入面试人员(详见附件)
二、区人力社保局岗位面试
缴费时间:2018年5月27日(星期日)上午8:30-9:00
缴费地点:宜宾临港经济技术开发区管理委员会(人力社保局)11楼01室(宜宾市翠屏区南岸酒都路59号)
面试时间:2018年5月27日(星期日)上午9:30
面试地点:宜宾临港经济技术开发区管理委员(人力社保局)11楼会议室(宜宾市翠屏区南岸酒都路59号)
三、区投资促进中心岗位面试
缴费时间:2018年5月28日(星期一)下午2:00-2:30
缴费地点:宜宾临港经济技术开发区管理委员会(人力社保局)11楼01室(宜宾市翠屏区南岸酒都路59号)
面试时间:2018年5月28日(星期一)下午3:00
面试地点:宜宾临港经济技术开发区管理委员(社会事务局)10楼会议室(宜宾市翠屏区南岸酒都路59号)
四、缴费及领取面试通知单
参加面试考生,需携带本人有效身份证到现场缴纳考务费80元。缴费后现场领取面试通知单。逾期未缴费的,视为自动放弃面试资格。
附件:2018年第三次公开招聘工作人员笔试成绩
宜宾临港经济技术开发区管理委员会人力资源和社会保障局
2018年5月24日
2018年第三次公开招聘工作人员进入笔试成绩 | ||||||
报考单位 | 报考岗位 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 面试情况 |
区人力社保局 | 就业工作人员 | 女 | 20180302010 | 79 | 1 | 进入 |
女 | 20180301023 | 77.5 | 2 | 进入 | ||
女 | 20180301016 | 76 | 3 | 进入 | ||
女 | 20180302009 | 73.5 | 4 |
| ||
女 | 20180302008 | 72.5 | 5 |
| ||
女 | 20180301010 | 72 | 6 |
| ||
女 | 20180301018 | 72 | 6 |
| ||
男 | 20180301004 | 71 | 8 |
| ||
女 | 20180301011 | 71 | 8 |
| ||
女 | 20180301002 | 69.5 | 10 |
| ||
女 | 20180301007 | 69 | 11 |
| ||
男 | 20180301013 | 69 | 11 |
| ||
女 | 20180302006 | 69 | 11 |
| ||
女 | 20180302025 | 68.5 | 14 |
| ||
男 | 20180302004 | 68 | 15 |
| ||
女 | 20180302005 | 67.5 | 16 |
| ||
女 | 20180302019 | 67 | 17 |
| ||
女 | 20180301005 | 61 | 18 |
| ||
男 | 20180302018 | 61 | 18 |
| ||
男 | 20180302007 | 55.5 | 20 |
| ||
人力资源工作人员 | 男 | 20180303025 | 79 | 1 | 进入 | |
女 | 20180304005 | 79 | 1 | 进入 | ||
女 | 20180303008 | 77.5 | 3 | 进入 | ||
女 | 20180303022 | 77.5 | 3 | 进入 | ||
男 | 20180303018 | 74.5 | 5 |
| ||
男 | 20180304001 | 74 | 6 |
| ||
女 | 20180303005 | 73.5 | 7 |
| ||
女 | 20180303019 | 73.5 | 7 |
| ||
女 | 20180304011 | 73.5 | 7 |
| ||
男 | 20180303021 | 72.5 | 10 |
| ||
女 | 20180304004 | 72.5 | 10 |
| ||
女 | 20180303003 | 71 | 12 |
| ||
女 | 20180303006 | 69 | 13 |
| ||
男 | 20180304006 | 68 | 14 |
| ||
男 | 20180303002 | 67.5 | 15 |
| ||
女 | 20180304010 | 67.5 | 15 |
| ||
女 | 20180304008 | 67 | 17 |
| ||
男 | 20180304002 | 64.5 | 18 |
| ||
女 | 20180303007 | 63.5 | 19 |
| ||
女 | 20180303013 | 62.5 | 20 |
| ||
女 | 20180303016 | 62.5 | 20 |
| ||
男 | 20180303012 | 55 | 22 |
| ||
区投资促进中心 | 智能终端专业招商人员 | 男 | 20180305015 | 76 | 1 | 进入 |
男 |