备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-06-05 18:40:17 出处:四川招考本站采编
2018年德阳市事业单位公招报名交费已经完成,部分岗位考生人数并未达到开考比例,现将有关事宜公告如下。
一、 取消下列岗位
岗位编码 | 地区 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘名额 | 开考比例 | 报名人数 |
22009 | 旌阳区 | 卫计局 | 妇幼计生服务中心 | 1 | 2:1 | 1 |
22011 | 旌阳区 | 卫计局 | 泰山社区卫生服务中心 | 1 | 2:1 | 0 |
22013 | 旌阳区 | 卫计局 | 天元镇卫生院(一) | 1 | 差额 | 0 |
22015 | 旌阳区 | 卫计局 | 柏隆镇卫生院(一) | 1 | 差额 | 1 |
22017 | 旌阳区 | 卫计局 | 黄许镇卫生院(一) | 1 | 差额 | 1 |
22018 | 旌阳区 | 卫计局 | 黄许镇卫生院(二) | 1 | 差额 | 0 |
22022 | 旌阳区 | 卫计局 | 德新镇卫生院(二) | 1 | 差额 | 1 |
24034 | 广汉市 | 卫计局 | 妇幼保健院(二) | 2 | 2:1 | 0 |
24035 | 广汉市 | 卫计局 | 妇幼保健院(三) | 1 | 2:1 | 0 |
24040 | 广汉市 | 卫计局 | 中医院(三) | 2 | 2:1 | 0 |
24041 | 广汉市 | 卫计局 | 中医院(四) | 2 | 2:1 | 0 |
24042 | 广汉市 | 卫计局 | 疾控中心(一) | 1 | 2:1 | 0 |
24044 | 广汉市 | 卫计局 | 计生站(一) | 2 | 2:1 | 1 |
24050 | 广汉市 | 卫计局 | 西外乡卫生院 | 2 | 差额 | 0 |
24051 | 广汉市 | 卫计局 | 小汉镇中心卫生院一(派至新华) | 1 | 差额 | 1 |
24056 | 广汉市 | 卫计局 | 兴隆镇中心卫生院(一) | 1 | 差额 | 0 |
24058 | 广汉市 | 卫计局 | 连山镇中心卫生院(一) | 1 | 差额 | 1 |
25061 | 什邡市 | 卫计局 | 妇幼保健院(一) | 1 | 2:1 | 1 |
25065 | 什邡市 | 卫计局 | 禾丰镇卫生院(一) | 1 | 差额 | 0 |
25067 | 什邡市 | 卫计局 | 双盛中心卫生院 | 1 | 差额 | 1 |
25070 | 什邡市 | 卫计局 | 师古中心卫生院 | 1 | 差额 | 1 |
25071 | 什邡市 | 卫计局 | 湔氐镇卫生院(一) | 1 | 差额 | 1 |
25072 | 什邡市 | 卫计局 | 湔氐镇卫生院(二) | 1 | 差额 | 1 |
25073 | 什邡市 | 卫计局 | 湔氐镇卫生院(三) | 1 | 差额 | 0 |
25074 | 什邡市 | 卫计局 | 洛水中心卫生院(一) | 1 | 差额 | 1 |
25076 | 什邡市 | 卫计局 | 蓥华中心卫生院(一) | 1 | 差额 | 1 |
26085 | 绵竹市 | 卫计局 | 口腔医院 | 1 | 2:1 | 1 |
26089 | 绵竹市 | 卫计局 | 妇幼计生服务中心(三) | 1 | 2:1 | 0 |
26092 | 绵竹市 | 卫计局 | 孝德镇卫生院(一) | 1 | 差额 | 1 |
26094 | 绵竹市 | 卫计局 | 板桥镇卫生院 | 1 | 差额 | 1 |
26095 | 绵竹市 | 卫计局 | 新市镇卫生院 | 1 | 差额 | 1 |
26097 | 绵竹市 | 卫计局 | 土门镇卫生院(一) | 1 | 差额 | 1 |
26099 | 绵竹市 | 卫计局 | 遵道镇卫生院(一) | 1 | 差额 | 0 |
26101 | 绵竹市 | 卫计局 | 清道卫生院 | 1 | 差额 | 0 |
26102 | 绵竹市 | 卫计局 | 兴隆镇卫生院 | 1 | 差额 | 0 |
26103 | 绵竹市 | 卫计局 | 什地镇卫生院 | 1 | 差额 | 0 |
26104 | 绵竹市 | 卫计局 | 拱星镇卫生院 | 1 | 差额 | 0 |
26105 | 绵竹市 | 卫计局 | 绵远镇卫生院 | 1 | 差额 | 1 |
26106 | 绵竹市 | 卫计局 | 九龙镇卫生院(一) | 1 | 差额 | 0 |
26108 | 绵竹市 | 卫计局 | 齐天镇卫生院 | 1 | 差额 | 1 |
26109 | 绵竹市 | 卫计局 | 广济镇卫生院 | 1 | 差额 | 0 |
27113 | 中江县 | 卫计局 | 中医医院(三) | 1 | 2:1 | 0 |
27119 | 中江县 | 卫计局 | 太安镇卫生院 | 1 | 差额 | 0 |
27121 | 中江县 | 卫计局 | 仓山中心卫生院 | 1 | 差额 | 0 |
二、调
相关资讯