备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-06-08 12:49:45 出处:四川招考本站采编
按照《宜宾市事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员公告》要求, 现将宜宾县事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员教体类岗位体检相关事宜公告如下:
一、参加体检人员
详见附件《宜宾县事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员教体类岗位体检人员名单》(第二批)。
二、体检时间与集中地点
1、体检手续办理:2018年6月19日(星期二)下午16:00到宜宾县第二中学校(宜宾县柏溪镇城北新区佑之路〈原君毅路245号〉)阶梯教室报到,参加体检工作会,安排体检相关事项。
2、体检时间:2018年6月20日早上7:30。
3、体检集中地点:2018年6月19日下午开会时通知。
三、注意事项
(一)参检考生须在规定时间到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的,视为放弃体检资格,一切责任自负。
(二)参检考生体检时需携带本人有效居民身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)、黑色签字笔、笔记本、近期正面免冠2寸照片(1张)。(注:体检费用为300元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)
(三)参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。
(四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。怀孕及可能受孕考生务必在办理体检手续时一并告之怀孕有关事宜,体检时暂不做胸部X线检查。否则,造成的一切后果自负。
(五)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。一经发现,即取消体检资格。
(六)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检。一经发现,即取消体检资格。
(七)考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理,不得带入体检场地。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,即取消体检资格。
四、咨询电话:宜宾县人社局0831—7822849,宜宾县教体局0831-6201795。
附件:《宜宾县事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员教体类岗位体检人员名单》(第二批)
宜宾县人力资源和社会保障局
2018年6月8日
附件 | ||||||||||
宜宾县事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员教体类岗位体检人员名单(第二批) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 考试总成绩 | 排名 |
1 | 2018415174118 | 宜宾县第一中学校 | 高中化学教师 | 18127109 | 73.32 | 43.99 | 78.2 | 31.28 | 75.27 | 1 |
2 | 2018415174126 | 宜宾县第一中学校 | 高中化学教师 | 18127109 | 69.64 | 41.78 | 81 | 32.40 | 74.18 | 2 |
3 | 2018415174215 | 宜宾县柳嘉职业技术学校 | 高中计算机教师 | 18127110 | 65.16 | 39.10 | 79.88 | 31.95 | 71.05 | 1 |
4 | 2018415174210 | 宜宾县柳嘉职业技术学校 | 高中计算机教师 | 18127110 | 58.94 | 35.36 | 81.26 | 32.50 | 67.87 | 2 |
5 | 2018415174206 | 宜宾县柳嘉职业技术学校 | 高中计算机教师 | 18127110 | 60.24 | 36.14 | 75.9 | 30.36 | 66.50 | 3 |
6 | 2018415174220 | 宜宾县蕨溪中学校 | 高中历史教师 | 18127111 | 67.74 | 40.64 | 79.2 | 31.68 | 72.32 | 1 |
7 | 2018415174223 | 宜宾县蕨溪中学校 | 高中历史教师 | 18127111 | 60.76 | 36.46 | 80.6 | 32.24 | 68.70 | 2 |
8 | 2018415174230 | 宜宾县柳嘉职业技术学校 | 高中旅游教师 | 18127112 | 67.62 | 40.57 | 79.6 | 31.84 | 72.41 | 1 |
9 | 2018415174306 | 宜宾县柳嘉职业技术学校 | 高中旅游教师 | 18127112 | 65.48 | 39.29 | 79.4 | 31.76 | 71.05 | 2 |
10 | 2018415174313 | 宜宾县柳嘉职业技术学校 | 高中农学教师 | 18127113 | 63.82 | 38.29 | 76.6 | 30.64 | 68.93 | 1 |
11 | 2018415174315 | 宜宾县职业技术学校 | 高中汽车应用与维修教师 | 18127114 | 64.96 | 38.98 | 80.4 | 32.16 | 71.14 | 1 |
12 | 2018415174320 | 宜宾县职业技术学校 | 高中汽车应用与维修教师 | 18127114 | 67.98 | 40.79 | 71.8 | 28.72 | 69.51 | 2 |
13 | 2018415174330 | 宜宾县普通高中 | 高中生物教师 | 18127115 | 75.48 | 45.29 | 78.8 | 31.52 | 76.81 | 1 |
14 | 2018415174408 | 宜宾县普通高中 | 高中生物教师 | 18127115 | 66.76 | 40.06 | 81 | 32.40 | 72.46 | 2 |
15 | 2018415174410 | 宜宾县普通高中 | 高中生物教师 | 18127115 | 66.44 | 39.86 | 80.6 | 32.24 | 72.10 | 3 |
16 | 2018415174326 | 宜宾县普通高中 | 高中生物教师 | 18127115 | 66.9 | 40.14 | 79.2 | 31.68 | 71.82 | 4 |
17 | 2018415174418 | 宜宾县柳嘉职业技术学校 | 高中市场营销教师 | 18127116 | 58.8 | 35.28 | 78.2 | 31.28 | 66.56 | 1 |
18 | 2018415174429 | 宜宾县普通高中 | 高中数学教师 | 18127117 | 69.76 | 41.86 | 81.6 | 32.64 | 74.50 | 1 |
19 | 2018415174510 | 宜宾县普通高中 | 高中数学教师 | 18127117 | 65.88 | 39.53 | 81.8 | 32.72 | 72.25 | 2 |
20 | 2018415174502 | 宜宾县普通高中 | 高中数学教师 | 18127117 | 63.72 | 38.23 | 83.2 | 33.28 | 71.51 | 3 |
21 | 2018415174507 | 宜宾县普通高中 | 高中数学教师 | 18127117 | 64.78 | 38.87 | 78.2 | 31.28 | 70.15 | 4 |
22 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |