备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-06-11 18:47:26 出处:四川招考本站采编
一、 总成绩
招聘单位 | 报考职位 | 姓名 | 职位编号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试折合成绩(含加分) | 面试成绩 | 总成绩 | 是否体检 |
江油中学 | 数学 | 姚潘 | 1840401 | 73 | 36.5 | 86.3 | 79.65 | 是 | |
江油中学 | 数学 | 郭俊木 | 1840401 | 70 | 35 | 87.56 | 78.78 | 否 | |
江油中学 | 数学 | 罗玄 | 1840401 | 68 | 34 | 87.54 | 77.77 | 否 | |
江油中学 | 生物 | 舒敏 | 1840402 | 77 | 38.5 | 86.82 | 81.91 | 是 | |
江油中学 | 生物 | 何靖 | 1840402 | 74.5 | 37.25 | 84.1 | 79.3 | 是 | |
江油中学 | 生物 | 何俊坪 | 1840402 | 74 | 37 | 83.02 | 78.51 | 否 | |
江油中学 | 生物 | 高春容 | 1840402 | 71 | 35.5 | 85.98 | 78.49 | 否 | |
江油中学 | 生物 | 陈春宇 | 1840402 | 76.5 | 38.25 | 78.44 | 77.47 | 否 | |
江油中学 | 化学 | 林丽娟 | 1840403 | 78 | 39 | 85.04 | 81.52 | 是 | |
江油中学 | 化学 | 李小根 | 1840403 | 75.5 | 37.75 | 81.3 | 78.4 | 否 | |
江油中学 | 化学 | 陈虹羽 | 1840403 | 71 | 35.5 | 83.34 | 77.17 | 否 | |
江油一中 | 语文 | 韩新桥 | 1840404 | 84 | 42 | 85.36 | 84.68 | 是 | |
江油一中 | 语文 | 赵茜琦 | 1840404 | 79 | 39.5 | 90.2 | 84.6 | 是 | |
江油一中 | 语文 | 蔡琴 | 1840404 | 78 | 39 | 86.62 | 82.31 | 否 | |
江油一中 | 语文 | 郑朝兰 | 1840404 | 74 | 37 | 83.54 | 78.77 | 否 | |
江油一中 | 语文 | 羊静 | 1840404 | 76.5 | 38.25 | 80.4 | 78.45 | 否 | |
江油一中 | 语文 | 杨堃 | 1840404 | 72 | 36 | 缺考 | -1 | 否 | |
江油一中 | 化学 | 赵丽平 | 1840405 | 77 | 38.5 | 84.58 | 80.79 | 是 | |
江油一中 | 化学 | 殷婷婷 | 1840405 | 73.5 | 36.75 | 79.66 | 76.58 | 否 | |
江油一中 | 化学 | 文雯 | 1840405 | 67.5 | 6 | 36.75 | 77.02 | 75.26 | 否 |
江油一中 | 化学 | 彭锡柱 | 1840405 | 73.5 | 36.75 | 72.7 | 73.1 | 否 | |
太白中学 | 语文 | 薛琳琳 | 1840406 | 75 | 37.5 | 88.7 | 81.85 | 是 | |
太白中学 | 语文 | 文扬 | 1840406 | 70.5 | 35.25 | 84.6 | 77.55 | 是 | |
太白中学 | 语文 | 陶晓蓉 | 1840406 | 69 | 34.5 | 85.2 | 77.1 | 否 | |
太白中学 | 语文 | 马树兰 | 1840406 | 66.5 | 33.25 | 83 | 74.75 | 否 | |
太白中学 | 语文 | 刘男 | 1840406 | 63 | 31.5 | 81.36 | 72.18 | 否 | |
太白中学 | 语文 | 汪美 | 1840406 | 63.5 | 31.75 | 缺考 | -1 | 否 | |
太白中学 | 化学 | 李煜 | 1840407 | 67 | 6 | 36.5 | 83.82 | 78.41 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |