根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2018年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,现将体检结果予以公布并将递补体检等有关事项通知如下:
一、体检结果(见附件1)。
二、递补体检人员名单(见附件2)。
三、递补体检安排
(一)体检时间
体检时间为2018年6月20 日,请递补体检的考生于体检当日上午8:30前到宝兴县人力资源和社会保障局(两河口第二办公区12楼)集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检标准参照原人事部、卫生部颁发的《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)执行。
(三)体检费用
体检费用自理,约380元/人。
(四)其他事项
1、体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹;
2、携带本人有效身份证及一张免冠一寸近照。
(五)咨询电话
如有疑问,请咨询宝兴县人力资源和社会保障局:0835-6822583。
特此公告
附件:1.《宝兴县2018年公开考试招聘综合类事业单位工作人员体检结果》
2.《宝兴县2018年公开考试招聘综合类事业单位工作人员递补体检人员名单》
宝兴县人力资源和社会保障局
2018年6月12日
附件:1 | ||||||||||
宝兴县2018年公开考试招聘综合类综合类事业单位工作人员体检结果 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位编码 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检结果 | 备注 |
张哲浩 | 2180325104022 | 181801 | 75.80 | 45.48 | 86.00 | 34.40 | 79.88 | 1 | 合格 | |
郭志波 | 2180325104226 | 181802 | 78.45 | 47.07 | 87.40 | 34.96 | 82.03 | 1 | 合格 | |
齐明巧 | 2180325104308 | 181803 | 77.65 | 46.59 | 88.00 | 35.20 | 81.79 | 1 | 合格 | |
彭华昌 | 2180325104315 | 181804 | 74.15 | 44.49 | 83.00 | 33.20 | 77.69 | 1 | 合格 | |
李圣琳 | 2180325104412 | 181805 | 80.70 | 48.42 | 88.60 | 35.44 | 83.86 | 1 | 合格 | |
贺梦雨 | 2180325104501 | 181806 | 74.70 | 44.82 | 88.20 | 35.28 | 80.10 | 1 | 合格 | |
竹文媛 | 2180325110123 | 181807 | 84.45 | 50.67 | 88.60 | 35.44 | 86.11 | 1 | 合格 | |
曾侨建 | 2180325110201 | 181808 | 75.75 | 45.45 | 81.40 | 32.56 | 78.01 | 1 | 放弃体检 | |
傅茜 | 2180325110413 | 181809 | 82.55 | 49.53 | 87.00 | 34.80 | 84.33 | 1 | 合格 | |
刘飞 | 2180325110502 | 181810 | 81.45 | 48.87 | 81.10 | 32.44 | 81.31 | 1 | 合格 | |
汪鹏 | 2180325110827 | 181810 | 83.25 | 49.95 | 78.20 | 31.28 | 81.23 | 2 | 合格 | |
张鑫 | 2180325110509 | 181810 | 79.20 | 47.52 | 83.60 | 33.44 | 80.96 | 3 | 合格 | |
罗正强 | 2180325111121 | 181811 | 73.35 | 44.01 | 85.80 | 34.32 | 78.33 | 1 | 合格 | |
杨龙 | 2180325111228 | 181812 | 79.45 | 47.67 | 83.60 | 33.44 | 81.11 | 1 | 合格 | |
冉超越 | 2180325111328 | 181813 | 81.35 | 48.81 | 85.60 | 34.24 | 83.05 | 1 | 放弃体检 | |
花欣 | 2180325111412 | 181814 | 78.25 | 46.95 | 79.40 | 31.76 | 78.71 | 1 | 合格 | |
黄霞 | 2180325111415 | 181815 | 82.35 | 49.41 | 82.80 | 33.12 | 82.53 | 1 | 放弃体检 | |
陈晓杰 | 2180325111501 | 181816 | 79.75 | 47.85 | 84.00 | 33.60 | 81.45 | 1 | 合格 | |
周倩 | 2180325111601 | 181817 | 82.50 | 49.50 | 85.20 | 34.08 | 83.58 | 1 | 合格 | |
张梓瑶 | 2180325111623 | 181818 | 83.85 | 50.31 | 82.60 | 33.04 | 83.35 | 1 | 合格 | |
潘崟熙 | 2180325112012 | 181819 | 73.80 | 44.28 | 87.40 | 34.96 | 79.24 | 1 | 合格 | |
徐鑫瑜 | 2180325112123 | 181820 | 66.30 | 39.78 | 85.80 | 34.32 | 74.10 | 1 | 放弃补检 | |
吴周浩 | 2180325112122 | 181820 | 65.50 | 39.30 | 78.60 | 31.44 | 70.74 | 2 | 合格 | |
黄易 | 2180325112120 | 181820 | 64.50 | 38.70 | 79.60 | 31.84 | 70.54 | 3 | 合格 | |
杨世企 | 2180325120201 | 181821 | 81.55 | 48.93 | 81.40 | 32.56 | 81.49 | 1 | 合格 | |
吴荣春 | 2180325112322 | 181821 | 77.80 | 46.68 | 81.80 | 32.72 | 79.40 | 2 | 合格 | |
胡彦杰 | 2180325112220 | 181821 | 80.15 | 48.09 | 78.20 | 31.28 | 79.37 | 3 | 合格 | |
乐荩潞 | 2180325112817 | 181821 | 76.65 | 45.99 | 83.20 | 33.28 | 79.27 | 4 | 合格 | |
周学宏 | 2180325112506 | 181821 | 80.80 | 48.48 | 76.80 | 30.72 | 79.20 | 5 | 合格 | |
阿欧尔拉 | 2180325121408 | 181822 | 87.00 | 52.20 | 75.40 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |