备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-06-20 11:59:52 出处:四川招考本站采编
根据中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《2018年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员的公告》精神,现将宜宾市2018年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员笔试折合总成绩、排名及面试资格复审的有关事宜公告如下:
一、资格复审对象
根据考生笔试折合总成绩,按照招考名额1:3的比例,从高分到低分依次确定进入面试资格复审人员名单(笔试有缺考科目者不得进入资格复审)。最后一名笔试折合总成绩相同的,一并进入资格复审。考生本人的笔试折合总成绩、所报考职位的笔试排名,见附件。
二、资格复审时间
2018年6月27日(星期三)上午9:00—12:00,下午14:30—16:30
三、资格复审相关要求
考生需按《2018年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员的公告》中资格复审要求,本人携带相关材料参加资格复审,未按时参加资格复审者视为自动放弃。
(一)服务基层项目人员资格复审需提供的材料
1.服务地所在乡镇(街道)党(工)委或服务地所在县级项目主管部门审核签章的《从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员报名信息表》一式2份(正反两面打印,贴上照片)。
2.本人第二代居民身份证、学历(学位)证书、笔试准考证原件和复印件1份。
3.服务地所在县(区)项目主管部门出具的服务期满考核合格证明材料1份。证明材料需注明从事服务基层项目工作的具体起止时间、是否服务期满、考核是否合格(其中,服务期未满的人员需出具2018年12月31日前是否服务期满、工作表现、有无社会不良反映等内容)。“一村(社区)一名大学生”项目人员需由服务地所在县(区)委组织部出具证明材料;“三支一扶”项目人员需由服务地所在县(区)人社部门出具证明材料;“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”项目人员需由服务地所在县(区)教育部门出具证明材料;“社工人才百人计划”项目人员需由服务地所在县(区)民政部门出具证明材料;“大学生志愿服务西部”项目人员需由服务地所在县(区)团委出具证明材料。证明材料需同时加盖服务地所在县(区)项目主管部门印章。
(二)优秀村干部资格复审需提供的材料
1.服务地所在乡镇(街道)党(工)委及所在县(区)委组织部审核签章的《从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员报名信息表》一式2份(正反两面打印,贴上照片)。
2.本人第二代居民身份证、学历(学位)证书、笔试准考证原件和复印件1份。
3.国家相关规定开展的综合类表彰文件(证书)原件和复印件1份。
4.服务地所在乡镇(街道)党(工)委出具的现任村(社区)党组织书记、村委会(社区居委会)主任证明材料及任命书原件和复印件1份。证明材料需注明连续担任建制村(社区)党组织书记、村委会(社区居委会)主任的具体起止时间,截至2018年3月21日任职时间是否在3年以上(先后担任此两项职务的时间可合并计算,同时担任两项职务的不重复计算)。证明材料需同时加盖服务地所在乡镇(街道)党(工)委和县(区)委组织部印章。
四、递补相关要求
资格复审不合格出现的缺额,由市公务员主管部门在报考同一职位的考生中按笔试折合总成绩从高分到低分依次确定递补人员。递补人员资格复审工作于2018年6月28日(星期四)上午11:30截止。请与入闱考生名次接近有希望递补的考生与资格复审单位保持联系,于6月28日上午11:30前自行到资格复审单位候补,过期不再递补。各资格复审单位请于6月28日下午15:00前将资格复审情况报市人社局公务员录用培训监督科。
五、缴费及面试事宜
资格复审合格并确认缴费(缴费金额80元/人)的考生凭笔试准考证、面试通知书、有效身份证原件在指定的时间到指定的地点(详见面试通知书)进行面试,否则视为自动弃权,后果自负。面试事宜见《面试通知书》。
六、资格复审地点及咨询电话
(一)报考面向优秀村干部考录乡镇公务员(职位编码为:60150001)职位人员,资格复审在现任职的县(区)所在地人社局进行(具体资格复审地点见下表)。
(二)报考各区县服务基层项目人员的面试资格复审工作由各县(区)人社局负责(具体资格复审地点见下表)。
资格复审单位 | 资格复审地点 | 咨询电话(区号0831) |
翠屏区人社局 | 宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局公务员管理股(宜宾市翠屏区青皮树街31号1单元6楼) | 8237649 |
南溪区人社局 | 南溪区正信路政务服务中心5楼人力资源和社会保障局公务员与事业人员管理股(三) | 3185385 |
宜宾县人社局 | 宜宾县人力资源和社会保障局公务员管理股(宜宾县柏溪镇城北新区康宁路县就业和社会保障服务中心6楼624室) | 6206188 |
江安县人社局 | 江安县人力资源和社会保障局人事管理股(江安县江安镇竹都大道中段县政府办公楼三楼324室) | 2620738 |
长宁县人社局 | 长宁县人力资源和社会保障服务中心3楼309公务员管理股(慈竹路23号古典尚城旁) | 4622167 |
高县人社局 | 高县庆符镇兴盛路广电大楼二楼 | 5365458 |
筠连县人社局 | 筠连县人才交流中心(筠连县筠连镇新华大道东段50号) | 7724290 |
珙县人社局 | 珙县人力资源和社会保障局五楼501室 | 4031781 4011972 |
兴文县人社局 | 兴文县古宋镇中山街164号(新华书店旁) | 8823075 |
附件:
1.2018年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员笔试折合总成绩及排名表(点击查询)
2.2018年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员资格复审入闱人员名单
中共宜宾市委组织部
宜宾市人力资源和社会保障局
宜宾市公务员局
2018年6月20日
附件2
2018年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员资格复审入闱人员名单
报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩排名 |
宜宾市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 60150001 | 8042215010112 | 1 |
宜宾市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 60150001 | 8042215010110 | 2 |
宜宾市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 60150001 | 8042215010111 | 3 |
宜宾市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 60150001 | 8042215010124 | 4 |
宜宾市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 60150001 | 8042215010205 | 5 |
宜宾市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 60150001 | 8042215010127 | 6 |
翠屏区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150002 | 8042215010316 | 1 |
翠屏区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150002 | 8042215010219 | 2 |
翠屏区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150002 | 8042215010307 | 2 |
翠屏区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150002 | 8042215010218 | 4 |
翠屏区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150002 | 8042215010323 | 5 |
翠屏区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150002 | 8042215010313 | 6 |
翠屏区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150002 | 8042215010315 | 7 |
翠屏区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150002 | 8042215010224 | 7 |
翠屏区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150002 | 8042215010225 | 9 |
翠屏区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150002 | 8042215010228 | 9 |
翠屏区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150002 | 8042215010312 | 11 |
翠屏区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150002 | 8042215010311 | 12 |
南溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150003 | 8042215010405 | 1 |
南溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150003 | 8042215010414 | 2 |
南溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150003 | 8042215010411 | 3 |
南溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150003 | 8042215010412 | 4 |
南溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150003 | 8042215010419 | 5 |
南溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150003 | 8042215010413 | 6 |
南溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150003 | 8042215010423 | 6 |
南溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150003 | 8042215010330 | 8 |
南溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150003 | 8042215010404 | 8 |
南溪区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150003 | 8042215010406 | 8 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010506 | 1 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010513 | 2 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010523 | 3 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010428 | 4 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010505 | 5 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010527 | 6 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010510 | 6 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010528 | 8 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010511 | 9 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010515 | 10 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010427 | 11 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010501 | 12 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010519 | 13 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010507 | 14 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010516 | 14 |
宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150004 | 8042215010518 | 14 |
江安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150005 | 8042215010622 | 1 |
江安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150005 | 8042215010621 | 2 |
江安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150005 | 8042215010620 | 3 |
江安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150005 | 8042215010530 | 4 |
江安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150005 | 8042215010628 | 5 |
江安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150005 | 8042215010616 | 6 |
江安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150005 | 8042215010619 | 7 |
江安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150005 | 8042215010603 | 8 |
江安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150005 | 8042215010601 | 9 |
江安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150005 | 8042215010625 | 10 |
江安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150005 | 8042215010614 | 11 |
江安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150005 | 8042215010602 | 12 |
江安县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150005 | 8042215010615 | 12 |
长宁县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150006 | 8042215010715 | 1 |
长宁县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60150006 | 8042215010709 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |