备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-06-21 19:31:05 出处:四川招考本站采编
兴文县2018年公开招募“三支一扶”高校毕业生考试笔试成绩公示表 | |||||
序号 | 准考证号 | 岗位编码 | 报考职位 | 考试成绩 | 名次 |
1 | 8051915164117 | 15080101 | 兴文县五星镇人民政府扶贫计划 | 66 | 1 |
2 | 8051915020910 | 15080101 | 兴文县五星镇人民政府扶贫计划 | 65 | 2 |
3 | 8051915161523 | 15080201 | 兴文县兴文县僰王山镇人民政府扶贫计划 | 66 | 1 |
4 | 8051915164705 | 15080201 | 兴文县兴文县僰王山镇人民政府扶贫计划 | 51 | 2 |
5 | 8051915164622 | 15080202 | 兴文县兴文县僰王山镇人民政府扶贫计划 | 69 | 1 |
6 | 8051915162719 | 15080202 | 兴文县兴文县僰王山镇人民政府扶贫计划 | 64 | 2 |
7 | 8051915163807 | 15080202 | 兴文县兴文县僰王山镇人民政府扶贫计划 | 64 | 2 |
8 | 8051915161012 | 15080301 | 兴文县兴文县大坝苗族乡人民政府扶贫计划 | 61 | 1 |
9 | 8051915164310 | 15080301 | 兴文县兴文县大坝苗族乡人民政府扶贫计划 | 60 | 2 |
10 | 8051915162327 | 15080401 | 兴文县兴文县大河苗族乡人民政府扶贫计划 | 64 | 1 |
11 | 8051915021705 | 15080401 | 兴文县兴文县大河苗族乡人民政府扶贫计划 | 63 | 2 |
12 | 8051915162509 | 15080402 | 兴文县兴文县大河苗族乡人民政府支农计划 | 63 | 1 |
13 | 8051915020314 | 15080402 | 兴文县兴文县大河苗族乡人民政府支农计划 | 58 | 2 |
14 | 8051915021415 | 15080501 | 兴文县兴文县共乐镇人民政府扶贫计划 | 64 | 1 |
15 | 8051915022426 | 15080501 | 兴文县兴文县共乐镇人民政府扶贫计划 | 63 | 2 |
16 | 8051915020709 | 15080501 | 兴文县兴文县共乐镇人民政府扶贫计划 | 63 | 2 |
17 | 8051915162324 | 15080601 | 兴文县兴文县古宋镇人民政府扶贫计划 | 66 | 1 |
18 | 8051915162528 | 15080601 | 兴文县兴文县古宋镇人民政府扶贫计划 | 63 | 2 |
19 | 8051915164001 | 15080701 | 兴文县兴文县九丝城镇卫生院支医计划 | 44 | 1 |
20 | 8051915161220 | 15080701 | 兴文县兴文县九丝城镇卫生院支医计划 | 40 | 2 |
21 | 8051915164211 | 15080801 | 兴文县兴文县莲花人民政府扶贫计划 | 61 | 1 |
22 | 8051915162723 | 15080801 | 兴文县兴文县莲花人民政府扶贫计划 | 61 | 1 |
23 | 8051915023028 | 15080802 | 兴文县兴文县莲花人民政府支农计划 | 62 | 1 |
24 | 8051915160617 | 15080802 | 兴文县兴文县莲花人民政府支农计划 | 61 | 2 |
25 | 8051915021911 | 15080802 | 兴文县兴文县莲花人民政府支农计划 | 61 | 2 |
26 | 8051915164011 | 15080802 | 兴文县兴文县莲花人民政府支农计划 | 61 | 2 |
27 | 8051915022908 | 15080901 | 兴文县兴文县麒麟苗族乡人民政府扶贫计划 | 70 | 1 |
28 | 8051915023316 | 15080901 | 兴文县兴文县麒麟苗族乡人民政府扶贫计划 | 64 | 2 |
29 | 8051915160825 | 15081001 | 兴文县兴文县石海镇人民政府扶贫计划 | 70 | 1 |
30 | 8051915160118 | 15081001 | 兴文县兴文县石海镇人民政府扶贫计划 | 63 | 2 |
31 | 8051915164301 | 15081001 | 兴文县兴文县石海镇人民政府扶贫计划 | 63 | 2 |
32 | 8051915162322 | 15081101 | 兴文县兴文县仙峰苗族乡人民政府支农计划 | 63 | 1 |
33 | 8051915162125 | 15081101 | 兴文县兴文县仙峰苗族乡人民政府支农计划 | 58 | 2 |
34 | 8051915162001 | 15081201 | 兴文县兴文县仙峰苗族乡卫生院支医计划 | 39 | 1 |
35 | 8051915021627 | 15081301 | 兴文县兴文县玉屏镇人民政府支农计划 | 68 | 1 |
36 | 8051915160428 | 15081301 | 兴文县兴文县玉屏镇人民政府支农计划 | 65 | 2 |
37 | 8051915163407 | 15081501 | 兴文县兴文县周家镇人民政府支农计划 | 58 | 1 |
38 | 8051915020109 | 15081501 | 兴文县兴文县周家镇人民政府支农计划 | 58 | 1 |
39 | 8051915023007 | 15081501 | 兴文县兴文县周家镇人民政府支农计划 | 58 | 1 |
40 | 8051915164214 | 15081601 | 兴文县兴文县周家镇卫生院支医计划 | 30 | 1 |
41 | 8051915023205 | 15081601 | 兴文县兴文县周家镇卫生院支医计划 | 27 | 2 |
相关资讯