备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-06-29 20:42:40 出处:四川招考本站采编
按照《关于2018年第五次公开招聘编外工作人员公告》规定,现将笔试成绩及面试有关工作公告如下:
一、笔试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 所报单位 | 所报岗位 | 考室 | 准考证号 | 笔试成绩 | 进入面试情况 |
1 | 邱江 | 男 | 区企业服务中心 | 安全监察专职人员(二) | 一考室 | 20180623004 | 78 | 进入 |
2 | 杨平 | 男 | 区企业服务中心 | 安全监察专职人员(二) | 一考室 | 20180623003 | 65 | 进入 |
3 | 陈登月 | 男 | 区企业服务中心 | 安全监察专职人员(二) | 一考室 | 20180623001 | 0 |
|
4 | 李旭松 | 男 | 区企业服务中心 | 安全监察专职人员(二) | 一考室 | 20180623002 | 0 |
|
5 | 吴治龙 | 男 | 区企业服务中心 | 资金审核专职人员 | 一考室 | 20180623008 | 75 | 进入 |
6 | 林同波 | 男 | 区企业服务中心 | 资金审核专职人员 | 一考室 | 20180623005 | 74 | 进入 |
7 | 苏剑 | 男 | 区企业服务中心 | 资金审核专职人员 | 一考室 | 20180623006 | 72 | 进入 |
8 | 苗育巧 | 男 | 区企业服务中心 | 资金审核专职人员 | 一考室 | 20180623009 | 72 | 进入 |
9 | 许百鸿 | 男 | 区企业服务中心 | 资金审核专职人员 | 一考室 | 20180623010 | 68 | 进入 |
10 | 罗亚雄 | 男 | 区企业服务中心 | 资金审核专职人员 | 一考室 | 20180623007 | 0 |
|
11 | 母波 | 男 | 区企业服务中心 | 统计专职人员(一) | 一考室 | 20180623013 | 74 | 进入 |
12 | 周宇航 | 男 | 区企业服务中心 | 统计专职人员(一) | 一考室 | 20180623011 | 73 | 进入 |
13 | 王林 | 男 | 区企业服务中心 | 统计专职人员(一) | 一考室 | 20180623014 | 71 | 进入 |
14 | 陈佳希 | 男 | 区企业服务中心 | 统计专职人员(一) | 一考室 | 20180623012 | 70 |
|
15 | 廖冲 | 男 | 区企业服务中心 | 综合服务工作人员 | 一考室 | 20180623018 | 94 | 进入 |
16 | 廖利红 | 女 | 区企业服务中心 | 综合服务工作人员 | 一考室 | 20180623015 | 53.5 | 进入 |
17 | 张羽 | 女 | 区企业服务中心 | 综合服务工作人员 | 一考室 | 20180623019 | 35.5 | 进入 |
18 | 孙璐 | 女 | 区企业服务中心 | 综合服务工作人员 | 一考室 | 20180623021 | 27.5 |
|
19 | 周柳杉 | 女 | 区企业服务中心 | 综合服务工作人员 | 一考室 | 20180623017 | 17.5 |
|
20 | 郑智峰 | 男 | 区企业服务中心 | 综合服务工作人员 | 一考室 | 20180623016 | 0 |
|
21 | 何依洺 | 女 | 区企业服务中心 | 综合服务工作人员 | 一考室 | 20180623020 | 0 |
|
22 | 黄琳静 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623027 | 81 | 进入 |
23 | 陈婷婷 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623042 | 81 | 进入 |
24 | 郑炀 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623038 | 80 | 进入 |
25 | 朱小燕 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623030 | 79 |
|
26 | 朱一 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623041 | 79 |
|
27 | 廖曦 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623032 | 78 |
|
28 | 蒋璐遥 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623026 | 76 |
|
29 | 赖莉娟 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623028 | 76 |
|
30 | 曾英 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623045 | 76 |
|
31 | 杨梦兰 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623025 | 75 |
|
32 | 向余 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623033 | 75 |
|
33 | 任远琴 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623043 | 75 |
|
34 | 张振华 | 男 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623046 | 74 |
|
35 | 刘宁宁 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623040 | 73 |
|
36 | 颜梦瑶 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623044 | 73 |
|
37 | 李丹 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623048 | 73 |
|
38 | 雷莹 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623024 | 72 |
|
39 | 赵依林 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623031 | 72 |
|
40 | 叶梦 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623037 | 72 |
|
41 | 苏丹蕾 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623039 | 70 |
|
42 | 陶秋玲 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623036 | 68 |
|
43 | 张美 | 女 | 区人力社保局 | 工作人员岗位(一) | 二考室 | 20180623049 | 68 |
|
44 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |