备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-07-04 21:00:12 出处:四川招考本站采编 2018-07-05 至 2018-07-11
单位 | 考调范围 | 考调对象 | 考调岗位及名额 | 年龄 | 学历 | 资格条件 |
遂宁市河东新区公办中小学 | 中小学校小学教师 | 具有教师任职资格,在编教师,现担任小学语文教学工作 | 小学语文教师10名 | 年龄35周岁以下(含35周岁,1982年6月1日以后出生) | 大专及以上学历 | 1.县(区)级以上学科带头人、名师。 2.教育主管部门举办的教学比赛(语文)获得县(区)级二等奖及以上的教师。 3.教育教学科研成果(语文课题)获得县(区)级二等奖及以上的教师(主研人员)。 以上三项条件,至少具备其中一项条件。符合条件且具有硕士研究生学历或在读硕士研究生,可直接进入面试。 |
具有教师任职资格,在编教师,现担任小学数学教学工作 | 小学数学教师10名 | 年龄35周岁以下(含35周岁,1982年6月1日以后出生) | 大专及以上学历 | 1.县(区)级以上学科带头人、名师。 2.教育主管部门举办的教学比赛(数学)获得县(区)级二等奖及以上的教师。 3.教育教学科研成果(数学课题)获得县(区)级二等奖及以上的教师(主研人员)。 以上三项条件,至少具备其中一项条件。符合条件且具有硕士研究生学历或在读硕士研究生,可直接进入面试。 | ||
具有教师任职资格,在编教师,现担任美术教学工作 | 小学美术教师3名 | 年龄35周岁以下(含35周岁,1982年6月1日以后出生) | 美术专业大专及以上学历 | 1.县(区)级以上学科带头人、名师。 2.教育主管部门举办的教学比赛(美术)或教育教学科研成果(美术课题)获得县(区)级二等奖及以上的教师(主研人员)。 3.参加全国书画大赛并获得优秀奖以上等次者。 以上三项条件,至少具备其中一项条件。符合条件且具有硕士研究生学历或在读硕士研究生,可直接进入答辩。 |
考生姓名 | 性别 | 出生年月 | 贴 照 片 处 | ||||||||||||||||||||||||
出生地 | 民族 | 政治面貌 | |||||||||||||||||||||||||
全日制学历 | 毕业院校及专业 | ||||||||||||||||||||||||||
最高学历 | 毕业院校及专业 | ||||||||||||||||||||||||||
身 高 | 体重 | 健康状况 | 婚否 | ||||||||||||||||||||||||
户籍所在地 | 省(市、自治区) 市(州) 县(市、区) | ||||||||||||||||||||||||||
工作单位及职务 | 参加工作时间 | ||||||||||||||||||||||||||
家庭详细地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||
身份证号码 | 考生类型 | ||||||||||||||||||||||||||
获得何种专业 证书、专业特长 | |||||||||||||||||||||||||||
报考单位 | 河东新区的中小学 | 是否服从分配 | 初审人 签 字 | 复审人 签 字 | 验证人 签 字 | ||||||||||||||||||||||
报考岗位 | |||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | |||||||||||||||||||||||||||
考生确认 及承诺 | 此表所填写的内容真实、准确;报名时提供的《毕业证》、《教师资格证》等证件、相关资格证明材料等均真实有效;如有弄虚作假等行为,本人自愿接受相关处理,由此所造成的一切后果由本人承担;在考试中,本人一定遵纪守法、诚实应考、不作弊、不违纪,并郑重承诺工作5年内不主动申请调出河东新区外。 考生(签名): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
个 人 简 历 | (说明:报考小学语文、数学岗位请在简历中注明现任教年级、学科) | ||||||||||||||||||||||||||
获得奖励名称及其它荣誉名称 | | ||||||||||||||||||||||||||
家庭 主要 成员 | 姓 名 | 关系 (称呼) | 出生年月 | 政治 面貌 | 工作单位及职务 | ||||||||||||||||||||||
按规定有无需要回避的情 况 | |||||||||||||||||||||||||||
备 注 | |||||||||||||||||||||||||||
相关资讯