备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-07-09 19:14:36 出处:四川招考本站采编
南充市2018年上半年公开考试录用
公务员(参公人员)面试通知书
各位考生:
欢迎你进入面试!现将面试的有关事项通知如下:
一、面试时间及地点:
(一)报考顺庆区、嘉陵区、西充县、阆中市各职位已通过资格复审的考生,面试时间为:2018年7月13日,面试地点:南充十二中(南充市顺庆区油院路26号)。
(二)报考高坪区、营山县、蓬安县、仪陇县各职位已通过资格复审的考生,面试时间为:2018年7月14日,面试地点:南充十二中(南充市顺庆区油院路26号)。
二、各具体职位面试时间(见附件),也可登陆南充人事考试网查询《南充市2018年上半年公开考试录用公务员(参公人员)各招录职位面试时间和地点安排表》。
三、请考生于面试当日上午8:30时前到面试地点考场内各职位对应的候考室凭笔试准考证和有效期内的第二代居民身份证报到。证件不齐者不得参加面试;
四、面试当日上午8:30时未到候考室报到的视为自动放弃;
五、因任何原因不能完成面试的,视为自动放弃;
六、面试期间采用入闱封闭的办法进行管理。考生入闱时,须将携带的移动电话、耳机、平板电脑、电子记事本类、寻呼机等通讯工具和影音像设备按考务工作人员的要求关闭电源并存放在指定位置,不得带入候考室和考室。一经发现,取消面试资格;
七、各候考室选派应试人员代表抽签确定面试考室;面试顺序由应试人员抽签确定;
八、应试人员在候考室等候,由工作人员引导进入考室接受面试。应试人员不得向考官和考室工作人员提供本人面试序号以外的任何信息,否则,取消其面试资格;
九、应试人员必须按照规定的时间和主考官的指令进行准备和答题,答题时间结束时必须立即停止答题;
十、面试结束后,不得再进入封闭地点或在考场附近逗留,不得将已答试题的内容以任何方式告诉其他应试人员;
十一、应试人员须服从考务工作人员的管理,不得无理取闹、辱骂、威胁、报复工作人员,不得损坏公物;候考室和考室内严禁吸烟;
十二、违反上述考试规则的应试人员按《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》(人社部第30号令)处理。
南充市人力资源和社会保障局
2018年7月3日
南充市2018年上半年公开考试录用公务员(参公人员) 各职位面试时间和地点安排表
职位编码 | 招录单位 | 招录职位 | 面试时间 | 面试地点 |
26110001 | 顺庆区区委宣传部 | 综合管理 | 2018年 7月13日 | 南充十二中(南充市顺庆区油院路26号) |
26110002 | 顺庆区教育局 | 综合管理 | ||
26110003 | 顺庆区农牧业局 | 财务审计 | ||
26110004 | 顺庆区农牧业局 | 农业工程 | ||
26110005 | 顺庆区商务和粮食局 | 经贸管理 | ||
26110006 | 顺庆区城乡规划建设局 | 城市规划 | ||
26110007 | 顺庆区卫生和计划生育局 | 综合管理(一) | ||
26110008 | 顺庆区卫生和计划生育局 | 综合管理(二) | ||
26110009 | 顺庆区文化旅游广播影视局 | 综合管理 | ||
26110010 | 顺庆区工商和质量技术监督局 | 综合管理(一) | ||
26110011 | 顺庆区工商和质量技术监督局 | 综合管理(二) | ||
26110012 | 顺庆区工商和质量技术监督局 | 行政执法 | ||
26110013 | 顺庆区东南街道办事处 | 综合管理 | ||
26110014 | 顺庆区荆溪街道办事处 | 综合管理 | ||
26110015 | 顺庆区社会保险事业管理局 | 网络管理 | ||
26110016 | 顺庆区机关事务管理局 | 综合管理 | ||
26110017 | 顺庆区食药监稽查大队 | 综合管理 | ||
26110018 | 顺庆区食药监稽查大队 | 财务管理 | ||
26110019 | 顺庆区安全生产监察执法大队 | 安监执法 | ||
26110020 | 顺庆区安全生产监察执法大队 | 网络管理 | ||
26110021 | 顺庆区总工会 | 财务管理 | ||
26110031 | 嘉陵区委群众工作部 | 综合管理 | ||
26110032 | 嘉陵区司法局 | 司法助理 | ||
26110033 | 嘉陵区扶贫和移民工作局 | 综合管理 | ||
26110034 | 嘉陵区文化广播影视体育局 | 综合管理 | ||
26110035 | 嘉陵区城市管理局 | 城管执法 | ||
26110036 | 嘉陵区卫生和计划生育局 | 西医临床 | ||
26110037 | 嘉陵区工商和质量技术监督局 | 特种设备监管 | 2018年 7月13日 | 南充十二中(南充市顺庆区油院路26号) |
26110038 | 嘉陵区工商和质量技术监督局 | 行政执法 | ||
26110039 | 嘉陵区残疾人联合会 | 综合管理 | ||
26110040 | 嘉陵区党政网管理中心 | 网络管理 | ||
26110041 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | ||
26110042 | 嘉陵区财政国库集中支付中心 | 综合管理 | ||
26110043 | 嘉陵区文化市场综合执法大队 | 综合管理 | ||
26110044 | 嘉陵区城市建设管理监察大队 | 财务管理 | ||
26110045 | 嘉陵区卫生和计划生育协会 | 综合管理 | ||
26110046 | 嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队 | 行政执法 | ||
26110047 | 嘉陵区蚕桑局 | 蚕桑管理 | ||
26110048 | 嘉陵区社会经济调查队 | 财务管理 | ||
26110049 | 嘉陵区安全生产监察执法大队 | 综合管理 | ||
26110050 | 嘉陵区安全生产监察执法大队 | 综合执法 | ||
26110051 | 嘉陵区档案局 | 综合管理 | ||
26110052 | 嘉陵区投资促进局 | 综合管理 | ||
26110053 | 嘉陵区动物卫生监督所 | 检疫 | ||
26110054 | 嘉陵区农村合作经济经营管理站 | 财务管理 | ||
26110055 | 嘉陵区环境监察执法大队 | 行政执法 | ||
26110056 | 西充县人民政府办公室 | 企业管理 | ||
26110057 | 西充县市场监督管理局 | 工商管理 | ||
26110058 | 西充县市场监督管理局 | 食品质量安全管理 | ||
26110059 | 西充县经济商务和信息化局 | 综合管理 | ||
26110060 | 西充县住房和城乡规划建设局 | 建设管理 | ||
26110061 | 西充县住房和城乡规划建设局 | 财务管理 | ||
26110062 | 西充县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | ||
26110063 | 西充县民政局 | 综合管理 | ||
26110064 | 西充县审计局 | 综合管理 | ||
26110065 | 西充县林业局 | 林业管理 | ||
26110066 | 西充县水务局 | 综合管理 | ||
26110067 | 西充县卫生和计划生育局 | 信息管理 | 2018年 7月13日 | 南充十二中(南充市顺庆区油院路26号) |
26110068 | 中国民主同盟西充县总支部委员会 | 综合管理 | ||
26110069 | 西充县机关事务管理局 | 综合管理 | ||
26110070 | 西充县妇女联合会 | 综合管理 | ||
26110071 | 西充县红十字会 | 综合管理 | ||
26110072 | 西充县旅游局 | 综合管理 | ||
26110073 | 西充县安全生产监督执法大队 | 法律事务 | ||
26110074 | 西充县安全生产监督执法大队 | 危化品监督 | ||
26110075 | 西充县就业服务管理局 | 信息管理 | ||
26110076 | 西充县劳动保障监察大队 | 综合管理 | ||
26110077 | 西充县城乡居民社会养老保险局 | 财务会计 | ||
26110078 | 西充县城乡居民社会养老保险局 | 信息管理 | ||
26110079 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(一) | ||
26110080 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(二) | ||
26110081 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(三) | ||
26110082 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(四) | ||
26110083 | 西充县乡镇政府机关 | 综合管理(五) | ||
26110210 | 阆中市人民政府办公室 | 综合管理 | ||
26110211 | 阆中市委组织部 | 综合管理 | ||
26110212 | 阆中市人力资源和社会保障局 | 档案管理 | ||
26110213 | 阆中市住房和城乡建设局 | 综合管理 | ||
26110214 | 阆中市司法局 | 综合管理 | ||
26110215 | 阆中市农牧业综合执法大队 | 行政执法 | ||
26110216 | 阆中市农村合作经济经营管理站 | 综合管理 | ||
26110217 | 阆中市机关事业单位社会保险局 | 综合管理 | ||
26110218 | 阆中市职工社会养老保险事业管理局 | 综合管理 | ||
26110219 | 阆中市普查中心 | 综合管理 | ||
26110220 | 阆中市就业服务管理局 | 综合管理 | ||
26110221 | 阆中市城乡居民社会养老保险局 | 综合管理 | ||
26110222 | 阆中市卫生和计划生育监督执法大队 | 行政执法 | ||
26110223 | 阆中市三庙乡政府机关 | 综合管理 | 2018年 7月13日 | 南充十二中(南充市顺庆区油院路26号) |
26110224 | 阆中市金子乡政府机关 | 综合管理 | ||
26110225 | 阆中市柏垭镇政府机关 | 综合管理 | ||
26110226 | 阆中市鹤峰乡政府机关 | 综合管理 | ||
26110227 | 阆中市东兴镇政府机关 | 综合管理 | ||
26110228 | 阆中市龙泉镇政府机关 | 综合管理 | ||
26110229 | 阆中市妙高镇政府机关 | 综合管理 | ||
26110230 | 阆中市清泉乡政府机关 | 综合管理 | ||
26110231 | 阆中市石龙镇政府机关 | 综合管理 | ||
26110232 | 阆中市望垭镇政府机关 | 综合管理 | ||
26110233 | 阆中市飞凤镇政府机关 | 综合管理 | ||
26110234 | 阆中市解元乡政府机关 | 综合管理 | ||
26110235 | 阆中市金垭镇政府机关 | 综合管理 | ||
26110236 | 阆中市石滩镇政府机关 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |