备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-07-09 19:30:18 出处:四川招考本站采编
荥经县人力资源和社会保障局
关于2018年招募高校毕业生“三支一扶”计划考试总成绩排名及进入体检人员公告
根据雅安市人力资源和社会保障局《2018年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将考生考试总成绩排名及进入体检人员名单公告如下:
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《荥经县2018年招募高校毕业生“三支一扶”计划考试总成绩排名及进入体检人员名单》。
二、体检安排
(一)体检时间
2018年7月6日,参加体检的考生于体检当日上午8:30前到荥经县就业训练中心五楼会议室集中(小西街11号),统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检标准按照《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。
(三)其他事项
1、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2、体检时,需逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。
3、参加体检时须携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)及一张免冠一寸近照。
4、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。
(四)咨询电话
荥经县人力资源和社会保障局:0835-7621153
附件:《荥经县2018年招募高校毕业生“三支一扶”计划考试总成绩排名及进入体检人员名单》
荥经县人力资源和社会保障局
2018年7月5日
荥经县2018年招募高校毕业生“三支一扶”计划考试总成绩排名及进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 考试总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 任欢 | 荥经县安靖乡人民政府支农计划 | 16030101 | 8051916032616 | 31.2 | 82.4 | 32.96 | 64.16 | 1 | 进入 | |
2 | 王培宇 | 荥经县宝峰彝族乡人民政府支农计划 | 16030201 | 8051916011915 | 36.6 | 83.64 | 33.456 | 70.056 | 1 | 进入 | |
3 | 秦志全 | 荥经县大田坝人民政府扶贫计划 | 16030301 | 8051916031211 | 37.2 | 83.3 | 33.32 | 70.52 | 1 | 进入 | |
4 | 黄君华 | 荥经县大田坝人民政府扶贫计划 | 16030301 | 8051916011528 | 35.4 | 84.32 | 33.728 | 69.128 | 2 | ||
5 | 谭潇宇 | 荥经县大田坝人民政府支农计划 | 16030302 | 8051916035403 | 42 | 82.62 | 33.048 | 75.048 | 1 | 进入 | |
6 | 张博 | 荥经县花滩镇人民政府扶贫计划 | 16030401 | 8051916033609 | 42 | 85.8 | 34.32 | 76.32 | 1 | 进入 | |
7 | 郑雨 | 荥经县花滩镇人民政府扶贫计划 | 16030401 | 8051916031405 | 35.4 | 85 | 34 | 69.4 | 2 | ||
8 | 宋菊 | 荥经县花滩镇人民政府支农计划 | 16030402 | 8051916033207 | 39 | 86.3 | 34.52 | 73.52 | 1 | 进入 | |
9 | 苟婷 | 荥经县花滩镇人民政府支农计划 | 16030402 | 8051916010116 | 34.8 | 81.26 | 32.504 | 67.304 | 2 | ||
10 | 乔丹妮 | 荥经县烈士乡人民政府支农计划 | 16030501 | 8051916030608 | 33 | 86 | 34.4 | 67.4 | 1 | 进入 | |
11 | 杨萌 | 荥经县烈士乡人民政府支农计划 | 16030501 | 8051916034005 | 31.8 | 83.04 | 33.216 | 65.016 | 2 | ||
12 | 张连川 | 荥经县烈太乡人民政府扶贫计划 | 16030601 | 8051916031322 | 39 | 84.2 | 33.68 | 72.68 | 1 | 进入 | |
13 | 王春雷 | 荥经县烈太乡人民政府扶贫计划 | 16030601 | 8051916011804 | 38.4 | 83.66 | 33.464 | 71.864 | 2 | ||
14 | 李永阳 | 荥经县烈太乡人民政府支农计划 | 16030602 | 8051916013103 | 36.6 | 79.96 | 31.984 | 68.584 | 1 | 进入 | |
15 | 冯凌霄 | 荥经县六合乡人民政府扶贫计划 | 16030701 | 8051916031702 | 38.4 | 84.68 | 33.872 | 72.272 | 1 | 进入 | |
16 | 程廷杰 | 荥经县六合乡人民政府扶贫计划 | 16030701 | 8051916011412 | 38.4 | 83.02 | 33.208 | 71.608 | 2 | ||
17 | 杨悦 | 荥经县六合乡人民政府支农计划 | 16030702 | 8051916031105 | 40.8 | 85.48 | 34.192 | 74.992 | 1 | 进入 | |
18 | 赵芯 | 荥经县六合乡人民政府支农计划 | 16030702 | 8051916032826 | 37.2 | 85.06 | 34.024 | 71.224 | 2 | ||
19 | 杨兆宿 | 荥经县龙苍沟镇人民政府扶贫计划 | 16030801 | 8051916013429 | 36 | 86.3 | 34.52 | 70.52 | 1 | 进入 | |
20 | 高尚 | 荥经县龙苍沟镇人民政府扶贫计划 | 16030801 | 8051916013306 | 36 | 82.12 | 32.848 | 68.848 | 2 | ||
21 | 锁书宇 | 荥经县青龙乡人民政府支农计划 | 16030901 | 8051916013804 | 38.4 | 83.14 | 33.256 | 71.656 | 1 | 进入 | |
22 | 陈静静 | 荥经县青龙乡人民政府支农计划 | 16030901 | 8051916035030 | 33 | 81.74 | 32.696 | 65.696 | 2 | ||
24 | 李洋 | 荥经县五宪乡人民政府支农计划 | 16031001 | 8051916031112 | 39 | 81.3 | 32.52 | 71.52 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |