备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-07-10 19:16:56 出处:四川招考本站采编
根据宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局 宜宾市翠屏区教育局《2018年面向全国公开考调在编在职教师公告》要求,现将总成绩及体检相关事项公告如下:
一、总成绩见附表。
二、附表中阴影部分考生为进入体检程序人员。
三、体检事项
1.集合时间:2018年7月21日(星期六)上午7:30以前。
2.集合地点:翠屏区人力资源和社会保障局2号楼三楼会议室(青皮树街31号)。
3.相关资料:进入体检程序的考生携带本人有效身份证、一寸照片一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准,请准备现金)、黑色签字笔一支。
四、注意事项:
1.考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生集合时无法当场提供有效身份证明或未按时到达集合地点视为放弃体检资格,责任自负。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3. 怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生务必在7月20日上午9:00—12:00到翠屏区人力资源和社会保障局(青皮树街31号)2号楼2楼事业单位管理股提交医院出具的相关证明,并提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
4.考生现场必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
区人社局联系电话:8237648;
区教育局联系电话:8205965。
附件: 2018年面向全国公开考调在编在职教师总成绩表
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
宜宾市翠屏区教育局
2018年7月10日
2018年面向全国公开考调在编在职教师总成绩表 | |||||||||
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 加分 | 综合考核成绩 | 总成绩 | 进入体检人员 |
1 | 高中地理 | 21106300616 | 女 | 511502199003293585 | 73.2 | 0.0 | 81.60 | 78.24 | * |
2 | 高中地理 | 21106300614 | 男 | 511502198805256810 | 64.6 | 0.0 | 80.80 | 74.32 | |
3 | 高中地理 | 21106300615 | 男 | 511521198409240832 | 71.4 | 0.0 | 71.40 | 71.40 | |
4 | 初中英语 | 21106300530 | 女 | 511525198808151488 | 83.0 | 1.2 | 79.00 | 81.80 | * |
5 | 初中英语 | 21106300514 | 女 | 511623198709053068 | 86.2 | 0.0 | 78.80 | 81.76 | * |
6 | 初中英语 | 21106300604 | 女 | 511525198405046384 | 75.6 | 0.0 | 83.30 | 80.22 | |
7 | 初中英语 | 21106300524 | 女 | 511526198508070324 | 77.8 | 1.2 | 73.60 | 76.48 | |
8 | 初中英语 | 21106300603 | 女 | 51252819840419326X | 76.8 | 0.0 | 76.00 | 76.32 | |
9 | 初中英语 | 21106300602 | 女 | 512532198212012326 | 75.2 | 0.0 | 76.30 | 75.86 | |
10 | 初中数学 | 21106300502 | 女 | 511528198310232423 | 67.6 | 1.2 | 78.80 | 75.52 | * |
11 | 初中数学 | 21106300430 | 女 | 511527199012191844 | 72.6 | 0.0 | 74.60 | 73.80 | * |
12 | 初中数学 | 21106300505 | 女 | 513425198805091842 | 74.2 | 1.2 | 70.60 | 73.24 | |
13 | 初中数学 | 21106300508 | 男 | 512532197911303611 | 69.2 | 0.0 | 74.80 | 72.56 | |
14 | 初中数学 | 21106300429 | 男 | 511502198311113959 | 72.2 | 1.2 | 70.60 | 72.44 | |
15 | 初中数学 | 21106300504 | 女 | 511526198508250026 | 70.8 | 0.0 | 0.00 | 28.32 | |
16 | 初中数学 | 21106300428 | 男 | 511521198301161534 | 67.6 | 0.0 | 0.00 | 27.04 | |
17 | 初中政治 | 21106300610 | 女 | 511523198411234901 | 77.4 | 0.0 | 80.20 | 79.08 | * |
18 | 初中政治 | 21106300611 | 女 | 511523198411080623 | 69.2 | 0.0 | 78.40 | 74.72 | |
19 | 初中政治 | 21106300609 | 女 | 511524198506150926 | 67.4 | 0.0 | 71.60 | 69.92 | |
20 | 初中语文 | 21106300423 | 男 | 511529198506276416 | 73.0 | 0.0 | 85.00 | 80.20 | * |
21 | 初中语文 | 21106300425 | 女 | 51150219810924164X | 72.4 | 4.2 | 76.40 | 79.00 | |
22 | 初中语文 | 21106300427 | 女 | 511521198608130222 | 74.8 | 1.2 | 78.00 | 77.92 | |
23 | 初中音乐 | 21106300613 | 女 | 511524199105180029 | 64.0 | 0.0 | 79.68 | 73.41 | * |
24 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |