备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-07-11 19:15:21 出处:四川招考本站采编
根据《中共四川省委组织部四川省人力资源和社会保障厅四川省公务员局关于2018年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员的公告》规定,现将2018年我市从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员折合总成绩、名次公告如下:
一、考试总成绩=笔试折合总成绩+面试成绩×50%。
二、根据招录职位及名额,按考试总成绩从高到低确定名次。考试总成绩相同的,以笔试折合总成绩高低确定名次;笔试折合总成绩仍相同的,先后以《公共基础知识》《行政职业能力测验》成绩高低的顺序确定名次。各职位考生总成绩、名次的具体情况见附件。
三、体检入闱人员名单另行公布。
四、咨询电话:(0831)5103561。
附件:2018年宜宾市从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员总成绩
中共宜宾市委组织部
宜宾市人力资源和社会保障局
宜宾市公务员局
2018年7月11日
附件
2018年宜宾市从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员总成绩
性别 | 职位编码 | 报考职位 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 公共基础知识 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
女 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010506 | 59 | 70 | 32.8 | 77.4 | 71.5 | 1 |
男 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010528 | 62 | 62 | 31 | 80.4 | 71.2 | 2 |
男 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010523 | 64 | 64 | 32 | 78.2 | 71.1 | 3 |
女 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010527 | 61 | 63 | 31.1 | 77.6 | 69.9 | 4 |
男 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010513 | 64 | 66 | 32.6 | 74.5 | 69.85 | 5 |
男 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010510 | 55 | 67 | 31.1 | 77.2 | 69.7 | 6 |
女 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010428 | 66 | 62 | 31.8 | 75 | 69.3 | 7 |
女 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010515 | 56 | 63 | 30.1 | 77 | 68.6 | 8 |
男 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010511 | 57 | 64 | 30.6 | 75.8 | 68.5 | 9 |
男 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010501 | 55 | 62 | 29.6 | 77.1 | 68.15 | 10 |
女 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010507 | 60 | 56 | 28.8 | 76.4 | 67 | 11 |
男 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010518 | 63 | 54 | 28.8 | 76.2 | 66.9 | 12 |
男 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010516 | 54 | 60 | 28.8 | 75 | 66.3 | 13 |
女 | 60150004 | 宜宾县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010519 | 55 | 60 | 29 | 74.4 | 66.2 | 14 |
女 | 60150001 | 宜宾市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010112 | 69 | 60 | 31.8 | 80.9 | 72.25 | 1 |
女 | 60150001 | 宜宾市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010124 | 59 | 59 | 29.5 | 80.9 | 69.95 | 2 |
女 | 60150001 | 宜宾市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010111 | 57 | 64 | 30.6 | 75.2 | 68.2 | 3 |
男 | 60150001 | 宜宾市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010110 | 57 | 65 | 30.9 | 73 | 67.4 | 4 |
男 | 60150001 | 宜宾市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010127 | 42 | 69 | 29.1 | 75.8 | 67 | 5 |
男 | 60150001 | 宜宾市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 8042215010205 | 51 | 64 | 29.4 | 0 | 29.4 | 6 |
女 | 60150010 | 兴文县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215011121 | 60 | 66 | 31.8 | 78.6 | 71.1 | 1 |
女 | 60150010 | 兴文县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215011020 | 51 | 67 | 30.3 | 78 | 69.3 | 2 |
男 | 60150010 | 兴文县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215011107 | 64 | 62 | 31.4 | 75.4 | 69.1 | 3 |
男 | 60150010 | 兴文县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215011112 | 58 | 60 | 29.6 | 78.8 | 69 | 4 |
女 | 60150010 | 兴文县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215011116 | 57 | 61 | 29.7 | 78.3 | 68.85 | 5 |
女 | 60150010 | 兴文县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215011101 | 62 | 53 | 28.3 | 80 | 68.3 | 6 |
男 | 60150010 | 兴文县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215011024 | 57 | 59 | 29.1 | 77.1 | 67.65 | 7 |
女 | 60150010 | 兴文县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215011013 | 56 | 61 | 29.5 | 75.6 | 67.3 | 8 |
女 | 60150010 | 兴文县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215011124 | 51 | 61 | 28.5 | 76.5 | 66.75 | 9 |
女 | 60150010 | 兴文县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215011113 | 52 | 56 | 27.2 | 78.4 | 66.4 | 10 |
女 | 60150010 | 兴文县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215011012 | 49 | 57 | 26.9 | 78.3 | 66.05 | 11 |
男 | 60150010 | 兴文县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 8042215011115 | 57 | 56 | 28.2 | 75.4 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |