备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-08-13 16:49:56 出处:四川招考本站采编
剑阁县2018年上半年公开考试录用公务员体检合格人员名单公示(一) | |||||
现将剑阁县2018年上半年公开考试录用公务员体检合格人员名单予以公示。干部群众如有反映问题的,请于2018年8月21日前向剑阁县人力资源和社会保障局以真实姓名反映。(联系电话:0839-6601298) | |||||
剑阁县人力资源和社会保障局 | |||||
2018年8月13日 | |||||
2018年上半年公开考试录用公务员体检合格人员名单(一) | |||||
体检编号 | 姓名 | 性别 | 职位编码 | 报考单位 | 体检结论 |
J1 | 陈姝宇 | 女 | 26070082 | 中共剑阁县纪律检查委员会(1) | 体检合格 |
J2 | 梁婷 | 女 | 26070083 | 中共剑阁县纪律检查委员会(2) | 体检合格 |
J3 | 黎颖 | 女 | 26070086 | 剑阁县林业和园林局 | 体检合格 |
J4 | 宋彦虹 | 女 | 26070089 | 剑阁县食品药品和工商质监局(3) | 体检合格 |
J5 | 敬旸 | 女 | 26070089 | 剑阁县食品药品和工商质监局(3) | 体检合格 |
J6 | 张宏 | 女 | 26070091 | 共青团剑阁县委员会 | 体检合格 |
J7 | 彭雪 | 女 | 26070092 | 剑阁县食品药品和工商质监稽查大队 | 体检合格 |
J8 | 熊倩 | 女 | 26070092 | 剑阁县食品药品和工商质监稽查大队 | 体检合格 |
J10 | 梁翠清 | 女 | 26070094 | 剑阁县医疗保险管理局 | 体检合格 |
J11 | 王丹 | 女 | 26070095 | 剑阁县社会保险事业管理局 | 体检合格 |
J12 | 文雯 | 女 | 26070096 | 剑阁县劳动人事争议仲裁院 | 体检合格 |
J13 | 方慧萍 | 女 | 26070097 | 剑阁县就业服务管理局 | 体检合格 |
J14 | 孙妙玲 | 女 | 26070098 | 剑阁县农村经济经营管理站 | 体检合格 |
J15 | 王玥 | 女 | 26070100 | 剑阁县投资促进局 | 体检合格 |
J16 | 王梦荧 | 女 | 26070102 | 剑阁县安全生产监察执法大队(2) | 体检合格 |
J17 | 杨倩 | 女 | 26070102 | 剑阁县安全生产监察执法大队(2) | 体检合格 |
J18 | 王芳 | 女 | 26070102 | 剑阁县安全生产监察执法大队(2) | 体检合格 |
J19 | 王霞 | 女 | 26070103 | 剑阁县安全生产监察执法大队(3) | 体检合格 |
J20 | 唐璨 | 女 | 26070104 | 剑阁县安全生产监察执法大队(4) | 体检合格 |
J21 | 严向南 | 女 | 26070105 | 剑阁县安全生产监察执法大队(5) | 体检合格 |
J22 | 杜琳 | 女 | 26070105 | 剑阁县安全生产监察执法大队(5) | 体检合格 |
J23 | 刘玉琼 | 女 | 26070106 | 剑阁县卫生执法监督大队(1) | 体检合格 |
J24 | 何薇 | 女 | 26070108 | 剑阁县卫生执法监督大队(3) | 体检合格 |
J25 | 徐梦菲 | 女 | 26070109 | 剑阁县乡镇机关(1) | 体检合格 |
J26 | 石娟 | 女 | 26070109 | 剑阁县乡镇机关(1) | 体检合格 |
J27 | 黄文婷 | 女 | 26070109 | 剑阁县乡镇机关(1) | 体检合格 |
J28 | 王昌莉洁 | 女 | 26070109 | 剑阁县乡镇机关(1) | 体检合格 |
J29 | 夏城城 | 女 | 26070110 | 剑阁县乡镇机关(2) | 体检合格 |
J30 | 张蕾 | 女 | 26070110 | 剑阁县乡镇机关(2) | 体检合格 |
J31 | 张萌 | 女 | 60070003 | 剑阁县乡镇机关 | 体检合格 |
J33 | 郭红 | 女 | 60070003 | 剑阁县乡镇机关 | 体检合格 |
J34 | 何姗蓉 | 女 | 60070003 | 剑阁县乡镇机关 | 体检合格 |
J35 | 黄彩英 | 女 | 60070003 | 剑阁县乡镇机关 | 体检合格 |
J36 | 张雪莲 | 女 | 60070003 | 剑阁县乡镇机关 | 体检合格 |
J37 | 王文林 | 男 | 26070084 | 剑阁县人民政府法制办公室 | 体检合格 |
J38 | 苟超 | 男 | 26070085 | 剑阁县人民政府应急管理办公室 | 体检合格 |
J39 | 赵庆贞 | 男 | 26070087 | 剑阁县食品药品和工商质监局(1) | 体检合格 |
J40 | 赵彦浩 | 男 | 26070088 | 剑阁县食品药品和工商质监局(2) | 体检合格 |
J41 | 毛茂 | 男 | 26070089 | 剑阁县食品药品和工商质监局(3) | 体检合格 |
J42 | 朱江 | 男 | 26070089 | 剑阁县食品药品和工商质监局(3) | 体检合格 |
J44 | 谢宇 | 男 | 26070092 | 剑阁县食品药品和工商质监稽查大队 | 体检合格 |
J45 | 李乙鑫 | 男 | 26070092 | 剑阁县食品药品和工商质监稽查大队 | 体检合格 |
J47 | 梁宏宇 | 男 | 26070099 | 剑阁县城市管理综合执法大队 | 体检合格 |
J48 | 陈建 | 男 | 26070099 | 剑阁县城市管理综合执法大队 | 体检合格 |
J50 | 徐晨轩 | 男 | 26070102 | 剑阁县安全生产监察执法大队(2) | 体检合格 |
J51 | 张明月 | 男 | 26070105 | 剑阁县安全生产监察执法大队(5) | 体检合格 |
J53 | 罗明曦 | 男 | 26070109 | 剑阁县乡镇机关(1) | 体检合格 |
J54 | 王皓 | 男 | 26070109 | 剑阁县乡镇机关(1) | 体检合格 |
J55 | 陈维 | 男 | 26070109 | 剑阁县乡镇机关(1) | 体检合格 |
J56 | 严禀凡 | 男 | 26070109 | 剑阁县乡镇机关(1) | 体检合格 |
J57 | 王立伟 | 男 | 26070109 | 剑阁县乡镇机关(1) | 体检合格 |
J58 | 李明 | 男 | 26070109 | 剑阁县乡镇机关(1) | 体检合格 |
J59 | 雍润民 | 男 | 26070110 | 剑阁县乡镇机关(2) | 体检合格 |
J60 | 梁慧斌 | 男 | 26070110 | 剑阁县乡镇机关(2) | 体检合格 |
J62 | 彭华奎 | 男 | 26070110 | 剑阁县乡镇机关(2) | 体检合格 |
J63 | 王洪松 | 男 | 26070110 | 剑阁县乡镇机关(2) | 体检合格 |
J64 | 高亮 | 男 | 60070003 | 剑阁县乡镇机关 | 体检合格 |
J65 | 赵泽 | 男 | 60070003 | 剑阁县乡镇机关 | 体检合格 |
J66 | 易宁宁 | 男 | 60070003 | 剑阁县乡镇机关 | 体检合格 |
J67 | 赵建军 | 男 | 60070003 | 剑阁县乡镇机关 | 体检合格 |
相关资讯