备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-04-09 18:19:30 出处:四川人事信息考试网
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位编码 | 报考职位 | 面试成绩 | 职位排名 | 体检情况 | 考察情况 | 聘用情况 | 备注 |
1 | 周 鹏 | 男 | 175017 | 医学检验 | 84.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
2 | 魏莘林 | 男 | 175017 | 医学检验 | 84.2 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
3 | 曹雅威 | 男 | 175017 | 医学检验 | 82.6 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
4 | 骆俊杰 | 男 | 175017 | 医学影像学 | 85 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
5 | 刘一男 | 男 | 175017 | 医学影像学 | 84.2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
6 | 龚路璐 | 女 | 175017 | 医学影像学 | 83.2 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
7 | 杨韵怡 | 女 | 175017 | 医学影像学 | 83 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
8 | 陈娅玲 | 女 | 175017 | 超声诊断 | 85.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
9 | 张强东 | 男 | 175017 | 超声诊断 | 84.8 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
10 | 杜杨林 | 男 | 175017 | 超声诊断 | 84 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
11 | 李桂有 | 男 | 175017 | 超声诊断 | 84 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
12 | 刘晓歌 | 女 | 175017 | 超声诊断 | 83.8 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
13 | 韩 丹 | 女 | 175017 | 超声诊断 | 83.2 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
14 | 李玉玲 | 女 | 175017 | 超声诊断 | 83 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
15 | 杨旭旭 | 女 | 175017 | 输血科 | 84.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
16 | 孟天娇 | 女 | 175017 | 输血科 | 84.4 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
17 | 张 弘 | 男 | 175017 | 输血科 | 84 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
18 | 颜 中 | 男 | 175017 | 核医学科 | 83.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
19 | 李明燕 | 女 | 175017 | 核医学科 | 83.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
20 | 胡赛娣 | 女 | 175017 | 口腔医学 | 84.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
21 | 廖庆燕 | 女 | 175017 | 口腔医学 | 83 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
22 | 李晋勇 | 男 | 175017 | 麻醉学 | 84.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
23 | 王 琪 | 男 | 175017 | 麻醉学 | 84.6 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
24 | 许玉洁 | 女 | 175017 | 麻醉学 | 84 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
25 | 高茂力 | 女 | 175017 | 麻醉学 | 83.8 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
26 | 李 龙 | 男 | 175017 | 麻醉学 | 83.6 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
27 | 雷 雨 | 男 | 175017 | 麻醉学 | 82.6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
28 | 郭云韬 | 男 | 175017 | 普外科 | 85 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
29 | 方 波 | 男 | 175017 | 骨科 | 83.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
30 | 梅 林 | 女 | 175017 | 儿科 | 83.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
31 | 雷巧玉 | 女 | 175017 | 康复治疗学 | 84 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
32 | 马补古 | 男 | 175018 | 护理学 | 85.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
33 | 张 宏 | 男 | 175019 | 计算机科学与技术 | 85 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
34 | 王 莉 | 女 | 175020 | 中级(护理) | 84.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
35 | 谭 怡 | 女 | 175020 | 中级(护理) | 84.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
36 | 朱双强 | 男 | 175020 | 中级(统计) | 84 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
37 | 李厚宝 | 男 | 175020 | 中级(中西医结合) | 83.4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
38 | 胡雅莉 | 女 | 175020 | 中级(护理) | 83.4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
39 | 徐 斌 | 男 | 175021 | 软件工程 | 85.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
相关资讯