备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-08-20 00:00:00 出处:四川招考本站采编
石棉县2018年公开考试招聘综合类事业单位
工作人员拟聘用人员公示(第二批)
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2018年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》要求,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检及考察,现将我县2018年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单(第二批)予以公示,公示期为2018年8月20日至2018年8月28日(七个工作日)。干部群众如有情况需要反映的,请于公示期内以真实姓名向石棉县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。联系电话:0835-8869026。
特此公示
附件:石棉县2018年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单(第二批)
石棉县人力资源和社会保障局
2018年8月20日
石棉县2018年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单(第二批) | ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 岗位编码 | 单位名称 | 岗位类别 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检 情况 | 考察情况 | 聘用 情况 | 备注 |
王筠 | 女 | 181505 | 石棉县老干部服务中心 | 管理 岗位 | 69 | 41.4 | 81.2 | 32.48 | 73.88 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
周柳艺 | 女 | 181506 | 石棉县党风廉政教育培训中心 | 管理 岗位 | 79.55 | 47.73 | 83.2 | 33.28 | 81.01 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
李静 | 女 | 181508 | 石棉县农村产业发展中心 | 管理 岗位 | 69.55 | 41.73 | 83.4 | 33.36 | 75.09 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
方志轩 | 男 | 181510 | 石棉工业园区管委会 | 管理 岗位 | 82.35 | 49.41 | 80 | 32 | 81.41 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
周怀容 | 女 | 181519 | 石棉县应急管理中心 | 管理 岗位 | 71.55 | 42.93 | 87 | 34.8 | 77.73 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
万敏 | 女 | 181520 | 石棉县基层财务管理中心 | 管理 岗位 | 80.2 | 48.12 | 85.8 | 34.32 | 82.44 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
李锐 | 女 | 181523 | 石棉县扶贫和移民发展中心 | 管理 岗位 | 75.2 | 45.12 | 86 | 34.4 | 79.52 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
王思琪 | 女 | 181528 | 石棉县踏勘中心 | 专业技术岗位 | 75.15 | 45.09 | 84.6 | 33.84 | 78.93 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
陈鹏 | 男 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 管理 岗位 | 79.6 | 47.76 | 82 | 32.8 | 80.56 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
唐莉华 | 女 | 181537 | 石棉县残疾人康复中心 | 专业技术岗位 | 67.85 | 40.71 | 78.8 | 31.52 | 72.23 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
陈文龙 | 男 | 181544 | 乡镇劳动保障所(新棉镇、先锋、蟹螺、永和、栗子坪、迎政、宰羊、丰乐、草科、新民各1名) | 管理 岗位 | 79.2 | 47.52 | 79.8 | 31.92 | 79.44 | 11 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
席淞涛 | 男 | 181544 | 乡镇劳动保障所(新棉镇、先锋、蟹螺、永和、栗子坪、迎政、宰羊、丰乐、草科、新民各1名) | 管理 岗位 | 76.9 | 46.14 | 82.8 | 33.12 | 79.26 | 12 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
邱梦成 | 男 | 181545 | 乡镇统计站(迎政、挖角、回隆、田湾各1名;丰乐乡2名) | 管理 岗位 | 77.1 | 46.26 <来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |