备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-08-28 20:37:56 出处:四川招考本站采编
雅市职改办〔2018〕10号
关于公布2017年度执业药师资格
考试雅安考区合格人员名单的通知
各有关县(区)职改办,各有关单位:
接省人力资源社会保障厅(川人社函〔2018〕767号)文件通知,我市参加2017年度执业药师资格考试的人员中,陈华等160人成绩合格(名单附后),其余人员成绩不合格。
请合格人员到市人事考试中心(雨城区先锋路30号,联系电话:2222652)领取资格证书。
附件:2017年执业药师资格考试雅安考区合格人员名单
雅安市职称改革工作领导小组办公室
2018年8月28日
附件
2017年执业药师资格考试
雅安考区合格人员名单
序号 | 管理号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2017026510262014511607000513 | 陈华 | 药学 |
2 | 2017026510262015511605000727 | 陈莉 | 药学 |
3 | 2017026510262017511601000258 | 陈霞 | 药学 |
4 | 2017026510262017511601000032 | 陈紫娇 | 药学 |
5 | 2017026510262016511602000321 | 成燕 | 药学 |
6 | 2017026510262017511601000028 | 程玲 | 药学 |
7 | 2017026510262017511601000112 | 代云欢 | 药学 |
8 | 2017026510262016511602000213 | 丁一 | 药学 |
9 | 2017026510262015511605000006 | 杜梨花 | 药学 |
10 | 2017026510262016511602000154 | 冯姝 | 药学 |
11 | 2017026510262016511602000194 | 冯树森 | 药学 |
12 | 2017026510262015512305000927 | 高勇 | 药学 |
13 | 2017026510262017511601000102 | 苟存芳 | 药学 |
14 | 2017026510262016511602000303 | 韩存恩 | 药学 |
15 | 2017026510262014511607000272 | 韩洪华 | 药学 |
16 | 2017026510262016511602000277 | 何淑君 | 药学 |
17 | 2017026510262013511604000157 | 胡桂琼 | 药学 |
18 | 2017026510262016511602000204 | 胡美 | 药学 |
19 | 2017026510262016511602000068 | 胡文娟 | 药学 |
20 | 2017026510262016511602000131 | 胡雅 | 药学 |
21 | 2017026510262014510106005645 | 黄玉友 | 药学 |
22 | 2017026510262014511607000172 | 季芳 | 药学 |
23 | 2017026510262016511602000143 | 江雨函 | 药学 |
24 | 2017026510262016511602000125 | 蒋辞娥 | 药学 |
25 | 2017026510262017511601000013 | 李冰菱 | 药学 |
26 | 2017026510260000002609510466 | 李春江 | 药学 |
27 | 2017026510262016511602000205 | 李军 | 药学 |
28 | 2017026510262013511604000165 | 李莎莎 | 药学 |
29 | 2017026510262016511602000340 | 廖菁 | 药学 |
30 | 2017026510262016511602000134 | 廖静平 | 药学 |
31 | 2017026510262016511602000122 | 刘彬 | 药学 |
32 | 2017026510262014511607000615 | 刘昌明 | 药学 |
33 | 2017026510262014512110000808 | 刘富玲 | 药学 |
34 | 2017026510262016511602000271 | 刘红锦 | 药学 |
35 | 2017026510262013511604000277 | 刘莉 | 药学 |
36 | 2017026510262015511605000712 | 刘鹏 | 药学 |
37 | 2017026510262013522806000050 | 刘小芳 | 药学 |
38 | 2017026510262013511604000210 | 刘媛君 | 药学 |
39 | 2017026510262017511601000117 | 罗玲 | 药学 |
40 | 2017026510262017511601000050 | 罗燕 | 药学 |
41 | 2017026510262014511607000466 | 吕怡 | 药学 |
42 | 2017026510262015511605000511 | 马树芬 | 药学 |
43 | 2017026510262014511607000506 | 孟长虹 | 药学 |
44 | 2017026510262014510106000614 | 彭念 | 药学 |
45 | 2017026510260000002606512146 | 沈芹 | 药学 |
46 | 2017026510262015511605000466 | 舒巧 | 药学 |
47 | 2017026510262015511605000510 | 孙静 | 药学 |
48 | 2017026510262016511602000359 | 汤志梅 | 药学 |
49 | 2017026510262016511602000102 | 陶燕 | 药学 |
50 | 2017026510262017511601000109 | 田国权 | 药学 |
51 | 2017026510262014511607000354 | 童倚松 | 药学 |
52 | 2017026510262015511605000192 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |