中共天全县委组织部
天全县人力资源和社会保障局
关于天全县2018年公开考调机关事业单位工作人员进入考察人员名单的公告
雅安市天全县2018年度公开考调机关事业单位工作人员笔试、面试工作已结束。根据中共天全县委组织部、天全县人力资源和社会保障局《关于天全县2018年公开考调机关事业单位工作人员公告》有关规定,经中共天全县委组织部和县人社局研究决定,对未达到考察比例的职位确定最低合格分数线(笔试面试总成绩)为130分,未达到合格分数线的考生一律不得进入考察程序。
现将天全县2018年公开考调事业单位工作人员总成绩及进入考察人员名单公告如下(详见附件),考察工作由各用人单位按规定程序组织实施。
特此公告
附件:《天全县2018年公开考调机关事业单位工作人员进入考察人员名单》
中共天全县委组织部 天全县人力资源和社会保障局
2018年8月29日
附件:
天全县2018年公开考调机关事业单位工作人员进入考察人员名单
准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总考分 | 岗位排名 | 是否进入考察 | 备注 |
201801001 | 县价格监督检查分局 | 180201 | 68.5 | 81.8 | 150.3 | 1 | 进入考察 | |
201802001 | 县投资评审中心 | 180202 | 67 | 78 | 145 | 1 | 进入考察 | |
201803001 | 县投资评审中心 | 180203 | 68 | 82.2 | 150.2 | 1 | 进入考察 | |
201804001 | 县委党校 | 180204 | 74 | 82.4 | 156.4 | 1 | 进入考察 | |
201805001 | 县医疗保险管理局 | 180205 | 61 | 76.2 | 137.2 | 1 | 进入考察 | |
201805003 | 县医疗保险管理局 | 180205 | 54 | 缺考 | 54 | 缺考 | ||
201805002 | 县医疗保险管理局 | 180205 | 51 | 缺考 | 51 | 缺考 | ||
201806002 | 县城乡居民养老保险管理局 | 180206 | 80.5 | 81 | 161.5 | 1 | 进入考察 | |
201806001 | 县城乡居民养老保险管理局 | 180206 | 61 | 缺考 | 61 | 缺考 | ||
201807001 | 县老干部活动中心 | 180207 | 60 | 79.2 | 139.2 | 1 | 进入考察 | |
201808001 | 县应急指挥中心 | 180208 | 62 | 79.8 | 141.8 | 1 | 进入考察 |
- 访问量:[444]