雅安市卫生和计划生育委员会关于
2018年公开考试招聘下属事业单位雅安市人民医院工作人员拟聘用人员名单公示
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2018年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》和《关于2018年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经笔试、面试、体检和考核程序。现将雅安市人民医院拟聘用人员名单予以公示,公示期为7个工作日(2018年8月30日至9月7日)。干部、群众如有情况需要反映的,请于公示期内以真实姓名向雅安市卫计委电话、书面反映或面谈。
市卫计委人事科联系电话:0835-2223054
附件:雅安市卫生和计划生育委员会2018年公开考试招聘下属事业单位雅安市人民医院工作人员拟聘用人员名单
雅安市卫生和计划生育委员会
2018年8月30日
附件:
雅安市卫生和计划生育委员会2018年公开考试招聘下属
事业单位雅安市人民医院工作人员拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟聘用单位 | 拟聘岗位 | 体检情况 | 考核情况 | 聘用情况 | 备注 |
1 | 范富桃 | 女 | 182003 | 74.75 | 83.8 | 78.37 | 1 | 市人民医院 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 医护类 |
2 | 陈琳 | 女 | 182003 | 70.5 | 84 | 75.9 | 3 | 市人民医院 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 医护类 |
3 | 袁枭 | 女 | 182003 | 67.3 | 86.6 | 75.02 | 4 | 市人民医院 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 医护类 |
4 | 屈燕 | 女 | 182003 | 65.8 | 85.4 | 73.64 | 5 | 市人民医院 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 医护类 |
5 | 高咏梅 | 女 | 182003 | 69.75 | 78.6 | 73.29 | 6 | 市人民医院 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 医护类 |
6 | 杨雅 | 女 | 182003 | 66.6 | 80.4 | 72.12 | 7 | 市人民医院 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 医护类 |
7 | 李建琼 | 女 | 182003 | 66.25 | 77.8 | 70.87 | 8 | 市人民医院 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 医护类 |
8 | 张正辉 | 男 | 182004 | 60.25 | 78 | 67.35 | 1 | 市人民医院 | 专业技术 岗位 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 医护类 |
1 | 陈林 | 男 | 181036 | 80.95 | 79.8 | 80.49 | 1 | 市人民医院 | 管理岗位 | 合格 |
相关资讯 |