备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-09-18 17:25:32 出处:四川招考本站采编
根据《宜宾县国土资源局关于不动产登记中心招聘临聘工作人员的公告》的规定,现将笔试成绩公示如下:
宜宾市国土资源局叙州区分局2018年不动产登记中心公开招聘临聘人员笔试成绩单
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 综合管理岗位1 | 20189150914 | 96.50 | 1 | 进入面试 |
2 | 综合管理岗位1 | 20189150717 | 93.00 | 2 | 进入面试 |
3 | 综合管理岗位1 | 20189150726 | 93.00 | 3 | 进入面试 |
4 | 综合管理岗位1 | 20189150128 | 91.50 | 4 | 进入面试 |
5 | 综合管理岗位1 | 20189150313 | 91.00 | 5 | 进入面试 |
6 | 综合管理岗位1 | 20189150415 | 91.00 | 6 | 进入面试 |
7 | 综合管理岗位1 | 20189150215 | 90.50 | 7 | 进入面试 |
8 | 综合管理岗位1 | 20189150627 | 89.00 | 8 | 进入面试 |
9 | 综合管理岗位1 | 20189150702 | 89.00 | 9 | 进入面试 |
10 | 综合管理岗位1 | 20189150228 | 88.00 | 10 | 进入面试 |
11 | 综合管理岗位1 | 20189150326 | 88.00 | 11 | 进入面试 |
12 | 综合管理岗位1 | 20189151013 | 88.00 | 12 | 进入面试 |
13 | 综合管理岗位1 | 20189150719 | 87.50 | 13 | 进入面试 |
14 | 综合管理岗位1 | 20189150530 | 87.00 | 14 | 进入面试 |
15 | 综合管理岗位1 | 20189150709 | 86.50 | 15 | 进入面试 |
16 | 综合管理岗位1 | 20189150727 | 86.00 | 16 | 进入面试 |
17 | 综合管理岗位1 | 20189151022 | 86.00 | 17 | 进入面试 |
18 | 综合管理岗位1 | 20189150220 | 85.50 | 18 | 进入面试 |
19 | 综合管理岗位1 | 20189150515 | 85.50 | 19 | 进入面试 |
20 | 综合管理岗位1 | 20189150413 | 84.50 | 20 | 进入面试 |
21 | 综合管理岗位1 | 20189150908 | 84.50 | 21 | 进入面试 |
22 | 综合管理岗位1 | 20189150121 | 84.00 | 22 | 进入面试 |
23 | 综合管理岗位1 | 20189150630 | 83.50 | 23 | 进入面试 |
24 | 综合管理岗位1 | 20189150624 | 83.00 | 24 | 进入面试 |
25 | 综合管理岗位1 | 20189150707 | 83.00 | 25 | 进入面试 |
26 | 综合管理岗位1 | 20189150904 | 83.00 | 26 | 进入面试 |
27 | 综合管理岗位1 | 20189150114 | 82.50 | 27 | 进入面试 |
28 | 综合管理岗位1 | 20189150512 | 82.50 | 28 | 进入面试 |
29 | 综合管理岗位1 | 20189150716 | 82.50 | 29 | 进入面试 |
30 | 综合管理岗位1 | 20189150616 | 81.00 | 30 | 进入面试 |
31 | 综合管理岗位1 | 20189150806 | 81.00 | 31 | 进入面试 |
32 | 综合管理岗位1 | 20189150118 | 80.50 | 32 |
|
33 | 综合管理岗位1 | 20189150113 | 80.00 | 33 |
|
34 | 综合管理岗位1 | 20189150229 | 80.00 | 34 |
|
35 | 综合管理岗位1 | 20189150324 | 80.00 | 35 |
|
36 | 综合管理岗位1 | 20189150426 | 80.00 | 36 |
|
37 | 综合管理岗位1 | 20189150509 | 79.50 | 37 |
|
38 | 综合管理岗位1 | 20189150314 | 79.00 | 38 |
|
39 | 综合管理岗位1 | 20189150708 | 79.00 | 39 |
|
40 | 综合管理岗位1 | 20189150729 | 79.00 | 40 |
|
41 | 综合管理岗位1 | 20189150814 | 79.00 | 41 |
|
42 | 综合管理岗位1 | 20189151008 | 79.00 | 42 |
|
43 | 综合管理岗位1 | 20189150221 | 78.50 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |