备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-09-25 20:04:30 出处:四川招考本站采编
根据中共泸州市委组织部、泸州市人力资源和社会保障局、泸州市公务员局《关于2018上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)的公告》的规定,经过笔试、面试、体检和考察程序,拟录用王莹、吴玉强等10名同志为公务员(参照公务员法管理单位工作人员)(名单附后),现面向社会公示。
附件 泸州市江阳区2018年上半年公开考录公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用名单
| |||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 毕业院校 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 总成绩 | 职位名次 | 备注 |
王莹 | 女 | 1995.03 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 青岛大学 | 8842104010728 | 江阳区人民政府办公室 | 文秘 | 26040004 | 75.430 | 1 |
|
吴玉强 | 男 | 1988.02 | 本科 | 学士学位 | 英语 | 西南交通大学 | 8842104011621 | 江阳区工商行政管理局 | 行政执法 | 26040005 | 79.185 | 1 |
|
胡丽 | 女 | 1992.12 | 本科 | 学士学位 | 国际经济与贸易 | 西南科技大学 | 8842104012213 | 江阳区工商行政管理局 | 行政执法 | 26040005 | 78.170 | 2 |
|
张其超 | 男 | 1992.08 | 本科 | 学士 | 日语 | 四川外国语大学成都学院 | 8842104011803 | 江阳区工商行政管理局 | 行政执法 | 26040005 | 76.490 | 3 |
|
徐淼冬 | 女 | 1989.01 | 本科 | 学士学位 | 音乐学 | 四川理工学院 | 8842104013528 | 江阳区文化体育新闻出版广电局 | 工作人员 | 26040006 | 72.045 | 1 |
|
刘曦 | 女 | 1994.08 | 本科 | 学士学位 | 会计学 | 西南财经大学天府学院 | 8842104013806 | 江阳区北城街道办事处 | 工作人员 | 26040007 | 74.355 | 1 |
|
罗延 | 女 | 1995.11 | 本科 | 学士学位 | 会计学 | 西华师范大学 | 8842104014126 | 江阳区国库支付中心 | 工作人员 | 26040008 | 75.090 | 1 |
|
屈乔嘉 | 女 | 1996.06 | 本科 | 学士学位 | 食品质量与安全 | 西南大学 | 8842104014229 | 江阳区食品药品监督稽查大队 | 工作人员 | 26040009 | 78.600 | 1 |
|
江星灿 | 男 | 1995.02 | 本科 | 学士 | 知识产权 | 西南科技大学 | 8842104014413 | 江阳区环境保护监察大队 | 监察员 | 26040010 | 74.135 | 1 |
|
潘圣 | 男 | 1993.07 | 本科 | 双学士学位 | 数学与应用数学 | 西南财经大学 | 8842104014607 | 江阳区普查中心 | 工作人员 | 26040011 | 75.845 | 1 |
|
相关资讯