备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-10-15 20:49:14 出处:四川招考本站采编
根据自贡市城乡管理行政执法局高新区执法大队《关于招聘城市管理协助执法人员的公告》的规定,现将笔试成绩及排名予以公布。
面试事宜另行通知,请考生务必保持通讯畅通。
附件:自贡市城乡管理行政执法局高新区执法大队招聘城市管理协助执法人员笔试成绩及排名
高新区城管执法大队
2018年10月15日
附件:
自贡市城乡管理行政执法局高新区执法大队
招聘城市管理协助执法人员笔试成绩及排名
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 客观题成绩(55) | 主观题成绩(45) | 总成绩(100) | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 高凡 | 男 | 2018004 | 46 | 31 | 77 | 1 | 是 |
2 | 唐世梁 | 男 | 2018019 | 41 | 34 | 75 | 2 | 是 |
3 | 陈甲杰 | 男 | 2018002 | 43 | 30 | 73 | 3 | 是 |
4 | 胡泽春 | 男 | 2018006 | 38 | 34 | 72 | 4 | 是 |
5 | 曾祥龙 | 男 | 2018001 | 43 | 28 | 71 | 5 | 是 |
6 | 刘根廷 | 男 | 2018013 | 36 | 32 | 68 | 6 | 是 |
7 | 张楚樊 | 男 | 2018026 | 42 | 26 | 68 | 7 | 是 |
8 | 黄文宇 | 男 | 2018007 | 38 | 27 | 65 | 8 | 是 |
9 | 邱兴法 | 男 | 2018016 | 39 | 25 | 64 | 9 | 是 |
10 | 黄信超 | 男 | 2018008 | 30 | 32 | 62 | 10 | 是 |
11 | 钟洪杰 | 男 | 2018028 | 39 | 23 | 62 | 11 | 是 |
12 | 谭周俊 | 男 | 2018018 | 33 | 26 | 59 | 12 | 是 |
13 | 雷红春 | 男 | 2018009 | 34 | 23 | 57 | 13 | 是 |
14 | 刘伟 | 男 | 2018014 | 31 | 26 | 57 | 14 | 是 |
15 | 温超儒 | 男 | 2018023 | 28 | 29 | 57 | 15 | 是 |
16 | 宋君君 | 男 | 2018017 | 32 | 22 | 54 | 16 | 是 |
17 | 廖浩 | 男 | 2018012 | 27 | 26 | 53 | 17 | 是 |
18 | 王梓安 | 男 | 2018022 | 33 | 18 | 51 | 18 | 是 |
1 | 袁雨菲 | 女 | 2018025 | 45 | 34 | 79 | 1 | 是 |
2 | 叶毅 | 女 | 2018024 | 38 | 36 | 74 | 2 | 是 |
3 | 郑月婷 | 女 | 2018027 | 39 | 35 | 74 | 3 | 是 |
4 | 李杉杉 | 女 | 2018010 | 41 | 29 | 70 | 4 | 是 |
5 | 王晓喻 | 女 | 2018020 | 38 | 31 | 69 | 5 | 是 |
6 | 朱玲 | 女 | 2018029 | 32 | 37 | 69 | 6 | 是 |
7 | 王英 | 女 | 2018021 | 31 | 36 | 67 | 7 | 否 |
8 | 何睿 | 女 | 2018005 | 37 | 29 | 66 | 8 | 否 |
9 | 梁燕玲 | 女 | 2018011 | 31 | 33 | 64 | 9 | 否 |
10 | 刘志梅 | 女 | 2018015 | 35 | 28 | 63 | 10 | 否 |
11 | 付鑫 | 女 | 2018003 | 27 | 25 | 52 | 11 | 否 |
相关资讯