备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-10-29 17:00:59 出处:四川招考本站采编
据统计,截至28日16时,2019国考报名系统中已经有691111人提交报名申请,其中通过审核人数为576392人,平均竞争比接近40:1,远高出去年同期竞争力度。本文中将对“招录大户”税务系统进行全面分析。
2019国考税务系统38个部门共提供6045个职位,招录12092人。截至28日16时,共有302509人提交报名申请,审核通过263956人,竞争比例为21.8:1,仅剩4个职位无人报考,在这4个职位中有2个来自江西省税务局。
从报考数据情况来看,贵州税务局赢得大满贯,招录人数最多的三个职位全部来自国家税务总局贵州省税务局,招录人数全部在一千五百人以上。
国家税务总局广东省税务局过审人数已经近20万,延续了往年的“辉煌”,最难考的部门来自国家税务总局贵州省税务局,目前竞争比例已达到145:1,成为2019国考最大的“黑马”。
2019国考报名税务系统过审人数最多前五职位[截至28日16时]
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 |
---|---|---|---|---|---|
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(四) | 300110002004 | 2 | 1806 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 | 科员(三) | 300110111003 | 4 | 1591 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 科员(二) | 300110303004 | 3 | 1548 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 300110012003 | 1 | 1407 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市新都区税务局 | 科员(三) | 300110010003 | 1 | 1070 |
2019国考报名税务系统竞争最激烈前五个职位[截至28日16时]
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 300110012003 | 1 | 1407 | 1407 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市新都区税务局 | 科员(三) | 300110010003 | 1 | 1070 | 1070 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市长宁区税务局 | 科员(十一) | 300110005011 | 1 | 1047 | 1047 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 科员(九) | 300110008009 | 1 | 1011 | 1011 |
国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局柳河县税务局 | 科员(二) | 300110503002 | 1 | 999 | 999 |
2019国考报名税务系统过审人数最多前五部门[截至28日16时]
招录机关 | 招考人数 | 过审人数 |
---|---|---|
国家税务总局广东省税务局 | 320 | 19825 |
国家税务总局贵州省税务局 | 130 | 18900 |
国家税务总局四川省税务局 | 260 | 17712 |
国家税务总局河北省税务局 | 250 | 12664 |
国家税务总局山东省税务局 | 180 | 12384 |
2019国考报名税务系统过审人数竞争比例前五部门[截至28日16时]
招录机关 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|
国家税务总局贵州省税务局 | 130 | 18900 | 145 |
国家税务总局云南省税务局 | 90 | 11196 | 124 |
国家税务总局山东省税务局 | 180 | 12384 | 69 |
国家税务总局四川省税务局 | 260 | 17712 | 68 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 90 | 6097 | 68 |
相关资讯