备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-10-31 18:33:44 出处:四川招考本站采编
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 报名 | 录用名额 |
第二中学 | 高中语文教师 | 8060201 | 4 | 2 |
第二中学 | 高中数学教师 | 8060202 | 1 | 3 |
第二中学 | 高中英语教师 | 8060203 | 0 | 1 |
第二中学 | 高中物理教师 | 8060204 | 0 | 1 |
第二中学 | 高中生物教师 | 8060205 | 1 | 1 |
第二中学 | 高中化学教师 | 8060206 | 3 | 1 |
第二中学 | 高中政治教师 | 8060207 | 1 | 1 |
第二中学 | 高中地理教师 | 8060208 | 0 | 1 |
第二中学 | 高中体育教师 | 8060209 | 16 | 2 |
第七中学 | 高中语文教师 | 8060301 | 3 | 3 |
第七中学 | 高中数学教师 | 8060302 | 1 | 3 |
第七中学 | 高中英语教师 | 8060303 | 1 | 3 |
第七中学 | 高中化学教师 | 8060304 | 0 | 1 |
第七中学 | 高中地理教师 | 8060305 | 0 | 2 |
第七中学 | 高中历史教师 | 8060306 | 3 | 1 |
第七中学 | 高中体育教师 | 8060307 | 21 | 2 |
第一中学 | 高中语文教师 | 8060101 | 5 | 3 |
第一中学 | 高中数学教师 | 8060102 | 11 | 7 |
下属乡镇初级中学 | 初中语文教师 | 8060701 | 14 | 6 |
下属乡镇初级中学 | 初中数学教师(1) | 8060702 | 2 | 7 |
下属乡镇初级中学 | 初中数学教师(2) | 8060703 | 6 | 8 |
下属乡镇初级中学 | 初中英语教师 | 8060704 | 19 | 8 |
下属乡镇初级中学 | 初中地理教师 | 8060705 | 0 | 1 |
下属乡镇初级中学 | 初中物理教师 | 8060706 | 1 | 5 |
下属乡镇初级中学 | 初中化学教师 | 8060707 | 1 | 1 |
下属乡镇初级中学 | 初中历史教师 | 8060708 | 5 | 3 |
下属乡镇初级中学 | 初中政治教师 | 8060709 | 1 | 2 |
下属乡镇初级中学 | 初中生物教师 | 8060710 | 4 | 2 |
下属乡镇初级中学 | 初中体育教师 | 8060711 | 1 | 1 |
内江市第十初级中学 | 英语教师 | 8070101 | 8 | 1 |
城关中学 | 汽修专业教师 | 8060401 | 4 | 2 |
城关中学 | 舞蹈专业教师 | 8060402 | 3 | 2 |
城关中学 | 电子专业教师 | 8060403 | 2 | 1 |
城关中学 | 信息技术应用专业教师 | 8060404 | 1 | 1 |
城关中学 | 教育学专业教师 | 8060405 | 1 | 1 |
城关中学 | 心理学教师 | 8060406 | 3 | 1 |
第二初级中学 | 初中语文教师 | 8060601 | 0 | 1 |
第二初级中学 | 初中数学教师 | 8060602 | 1 | 2 |
第二初级中学 | 初中英语教师 | 8060603 | 2 | 1 |
第二初级中学 | 初中政治教师 | 8060604 | 1 | 1 |
第二初级中学 | 初中地理教师 | 8060605 | 0 | 1 |
第二中学 | 高中美术教师 | 8060210 | 25 | 1 |
第二中学 | 高中计算机教师 | 8060211 | 0 | 1 |
第一初级中学 | 初中数学教师 | 8060501 | 0 | 1 |
第一初级中学 | 初中英语教师 | 8060502 | 9 | 2 |
第一初级中学 | 初中化学教师 | 8060503 | 12 | 1 |
第一初级中学 | 初中地理教师 | 8060504 | 1 | 1 |
第一中学 | 高中英语教师 | 8060103 | 19 | 4 |
第一中学 | 高中物理教师 | 8060104 | 8 | 3 |
第一中学 | 高中化学教师 | 8060105 | 18 | 2 |
第一中学 | 高中生物教师 | 8060106 | 13 | 3 |
第一中学 | 高中历史教师 | 8060107 | 3 | 1 |
第一中学 | 高中政治教师 | 8060108 | 12 | 2 |
第一中学 | 高中计算机教师 | 8060109 | 5 | 2 |
第一中学 | 高中心理学教师 | 8060110 | 8 | 1 |
桂花井镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 8061201 | 46 | 3 |
金鹅街道宝峰小学 | 小学数学教师 | 8060801 | 1 | 1 |
金鹅街道凉亭小学 | 小学英语教师 | 8060901 | 2 | 1 |
特殊教育学校 | 特教教师 | 8061101 | 8 | 1 |
下属乡镇小学 | 小学语文教师(1) | 8061001 | 146 | 7 |
下属乡镇小学 | 小学语文教师(2) | 8061002 | 115 | 7 |
下属乡镇小学 | 小学数学教师(1) | 8061003 | 113 | 8 |
下属乡镇小学 | 小学数学教师(2) | 8061004 | 107 | 8 |
下属乡镇小学 | 小学英语教师 | 8061005 | 32 | 3 |
内江市第三幼儿园 | 保教人员 | 8070301 | 56 | 3 |
内江市第十初级中学 | 数学教师 | 8070102 | 3 | 1 |
内江市第十初级中学 | 语文教师 | 8070103 | 2 | 1 |
四川省内江市第九中学校 | 数学教师 | 8070201 | 3 | 1 |
四川省内江市第九中学校 | 英语教师 | 8070202 | 15 | 1 |
四川省内江市第九中学校 | 语文教师 | 8070203 | 3 | 1 |
内江二职中 | 中学语文教师 | 8010201 | 1 | 2 |
内江二职中 | 中学数学教师 | 8010202 | 4 | 2 |
内江二职中 | 中学计算机教师 | 8010203 | 0 | 1 |
内江二中 | 中学书法教师 | 8010101 | 2 | 1 |
相关资讯