备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-11-16 18:48:36 出处:四川招考本站采编
根据泸州市各区县2018年下半年公开考试招聘事业单位工作人员公告的规定,现将泸州市各区县2018年下半年公开考试招聘事业单位工作人员取消招聘计划岗位情况予以公告。
请报考取消招聘计划岗位且缴费成功的考生,于2018年11月17日9:00至2018年11月18日18:00登录泸州人事考试网(www.lzrsks.gov.cn)个人后台,自行调整改报到符合自己条件且未被取消的岗位。
咨询电话:0830-3190016
附件:泸州市各区县2018年下半年公开考试招聘事业单位工作人员取消招聘计划岗位情况表
泸州市人事考试中心
2018年11月16日
泸州市各区县2018年下半年公开考试招聘事业单位工作人员取消招聘计划岗位情况表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 职位编码 | 职位名称 | 招考 人数 | 缴费 人数 | 开考 | 所属区县 |
1 | 况场街道卫生院 | 2018502003 | 临床医生 | 1 | 1 | 1:3 | 江阳区 |
2 | 泰安街道卫生院 | 2018502006 | 公卫医生 | 1 | 0 | 1:3 | 江阳区 |
3 | 蓝田街道社区卫生服务中心 | 2018502008 | 放射科医生 | 1 | 0 | 1:3 | 江阳区 |
4 | 蓝田街道社区卫生服务中心 | 2018502009 | 临床医生 | 1 | 1 | 1:3 | 江阳区 |
5 | 邻玉街道社区卫生服务中心 | 2018502010 | 临床医生 | 1 | 0 | 1:3 | 江阳区 |
6 | 南城街道社区卫生服务中心 | 2018502011 | 临床医生 | 2 | 0 | 1:3 | 江阳区 |
7 | 南城街道社区卫生服务中心 | 2018502014 | 放射科医生 | 1 | 0 | 1:3 | 江阳区 |
8 | 南城街道社区卫生服务中心 | 2018502015 | 中医科医生 | 1 | 1 | 1:3 | 江阳区 |
9 | 北城街道社区卫生服务中心 | 2018502017 | 临床医生 | 1 | 0 | 1:3 | 江阳区 |
10 | 北城街道社区卫生服务中心 | 2018502021 | 放射科医生 | 1 | 0 | 1:3 | 江阳区 |
11 | 北城街道社区卫生服务中心 | 2018502022 | B超室医生 | 1 | 0 | 1:3 | 江阳区 |
12 | 张坝街道社区卫生服务中心 | 2018502025 | 临床医生 | 1 | 1 | 1:3 | 江阳区 |
13 | 张坝街道社区卫生服务中心 | 2018502026 | 口腔科医生 | 1 | 1 | 1:3 | 江阳区 |
14 | 大山坪街道社区卫生服务中心 | 2018502031 | 临床医生 | 1 | 1 | 1:3 | 江阳区 |
15 | 丹林镇卫生院 | 2018502034 | 放射科医生 | 1 | 0 | 1:2 | 江阳区 |
16 | 方山镇卫生院 | 2018502037 | 临床医生 | 1 | 1 | 1:2 | 江阳区 |
17 | 石寨镇卫生院 | 2018502039 | 妇产科医生 | 1 | 0 | 1:2 | 江阳区 |
18 | 石寨镇卫生院 | 2018502040 | 公卫医生 | 1 | 0 | 1:2 | 江阳区 |
19 | 江北中心卫生院 | 2018502042 | 放射科医生 | 1 | 0 | 1:2 | 江阳区 |
20 | 江北中心卫生院 | 2018502043 | 临床医生 | 1 | 0 | 1:2 | 江阳区 |
21 | 江北中心卫生院 | 2018502044 | 临床医生 | 1 | 0 | 1:2 | 江阳区 |
22 | 江北中心卫生院 | 2018502045 | 中医科医生 | 1 | 1 | 1:2 | 江阳区 |
23 | 区第二人民医院 | 2018504002 | 放射医生 | 1 | 1 | 1:3 | 龙马潭区 |
24 | 区第二人民医院 | 2018504003 | 超声科医生 | 2 | 1 | 1:3 | 龙马潭区 |
25 | 区第二人民医院 | 2018504005 | 耳鼻咽喉科医生 | 1 | 1 | 1:3 | 龙马潭区 |
26 | 区中医医院 | 2018504013 | 妇产科医生 | 1 | 0 | 1:3 | 龙马潭区 |
27 | 莲花池社区卫生服务中心 | 2018504016 | 临床医生 | 1 | 2 | 1:3 | 龙马潭区 |
28 | 高坝社区卫生服务中心 | 2018504020 | 全科医生 | 3 | 0 | 1:3 | 龙马潭区 |
29 | 石洞卫生院 | 2018504025 | 临床医生 | 1 | 1 | 1:3 | 龙马潭区 |
30 | 金龙镇卫生院 | 2018504026 | 影像科医生 | 1 | 0 | 1:2 | 龙马潭区 |
31 | 泸县人民医院 | 2018521017 | 急诊科医生 | 1 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |