备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-11-19 18:50:33 出处:四川招考本站采编
根据《北川羌族自治县2018年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将考生的总成绩进行公布。按照《公告》规定,根据笔试折合成绩(含加分)和面试折合成绩之和,从高分到低分,按1:1的比例确定体检人选。请进入体检的考生于2018年11月23日上午8:30前携带身份证原件、体检费(400元左右)和近期一寸彩色免冠证件照(背面写上本人姓名)在北川羌族自治县人力资源和社会保障局院内集中,统一乘车参加体检,不再电话通知。请参加体检的考生近期饮食清淡,忌烟酒;体检当天早晨空腹。
联系电话:13458020242
举报电话:县监察委0816—4821390
县人力资源和社会保障局0816—4823175
附: 北川羌族自治县2018年公开招聘事业单位工作人员总成绩表
北川羌族自治县人力资源和社会保障局
2018年11月19日
北川羌族自治县2018年公开招聘事业单位工作人员总成绩表 | |||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 职位编号 | 综合知识成绩 | 业务基础成绩 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 少数民族加分 | 笔试折合成绩(含加分) | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
任磊 | 6180922044512 | 1890601 | 73.7 | 69.1 | 71.4 | 42.84 | 82.3 | 32.92 | 75.76 | 1 | 是 | ||
酒娅 | 6180922044403 | 1890601 | 71.6 | 66.7 | 69.15 | 4 | 43.89 | 79.6 | 31.84 | 75.73 | 2 | 否 | |
梁小芩 | 6180922043928 | 1890601 | 69 | 66.2 | 67.6 | 1 | 41.56 | 79.9 | 31.96 | 73.52 | 3 | 否 | |
万伊 | 6180922044009 | 1890601 | 74.6 | 64.9 | 69.75 | 41.85 | 79 | 31.6 | 73.45 | 4 | 否 | ||
苏晓虹 | 6180922044202 | 1890602 | 70.7 | 67.8 | 69.25 | 1 | 42.55 | 81.6 | 32.64 | 75.19 | 1 | 是 | |
李蛟 | 6180922043904 | 1890602 | 73.5 | 59.3 | 66.4 | 1 | 40.84 | 78.6 | 31.44 | 72.28 | 2 | 否 | |
王华 | 6180922044401 | 1890602 | 73 | 48.6 | 60.8 | 1 | 37.48 | 74.5 | 29.8 | 67.28 | 3 | 否 | |
代宏亮 | 6180922044012 | 1890602 | 57.2 | 60.5 | 58.85 | 1 | 36.31 | 72.9 | 29.16 | 65.47 | 4 | 否 | |
张琦 | 6180922044509 | 1890602 | 61.3 | 62.3 | 61.8 | 37.08 | 66 | 26.4 | 63.48 | 5 | 否 | ||
杨堃 | 6180922044109 | 1890603 | 50.2 | 48 | 49.1 | 1 | 30.46 | 80.1 | 32.04 | 62.5 | 1 | 是 | |
杨园会 | 6180922044501 | 1890603 | 48 | 36.9 | 42.45 | 25.47 | 68.2 | 27.28 | 52.75 | 2 | 否 | ||
张仙 | 6180922044515 | 1890603 | 37.3 | 40.4 | 38.85 | 23.31 | 缺考 | 否 | |||||
王茂辉 | 6180922043613 | 1890604 | 67 | 48.1 | 57.55 | 34.53 | 80.4 | 32.16 | 66.69 | 1 | 是 | ||
熊国波 | 6180922043605 | 1890604 | 45.9 | 42 | 43.95 | 26.37 | 74.5 | 29.8 | 56.17 | 2 | 否 | ||
李小娟 | 6180922043821 | 1890605 | 70.5 | 77.5 | 74 | 44.4 | 75.1 | 30.04 | 74.44 | 1 | 是 | ||
唐华天 | 6180922043718 | 1890605 | 61.5 | 52.8 | 57.15 | 34.29 | 72.4 | 28.96 | 63.25 | 2 | 否 | ||
霍宇 | 6180922044127 | 1890605 | 58.4 | 52 | 55.2 | 33.12 | 74.1 | 29.64 | 62.76 | 3 | 否 | ||
刘佳 | 6180922044325 | 1890606 | 65.7 | 53.1 | 59.4 | 35.64 | 75.7 | 30.28 | 65.92 | 1 | 是 | ||
成阳 | 6180922044019 | 1890606 | 61.1 | 43.8 | 52.45 | 4 | 1 | 34.87 | 76.1 | 30.44 | 65.31 | 2 | 否 |
李莎 | 6180922044311 | 1890606 | 53.6 | 39.1 | 46.35 | 27.81 | 71.8 | 28.72 | 56.53 | 3 | 否 | ||
朱琪 | 6180922044010 | 1890607 | 74.9 | 70.9 | 72.9 | 1 | 44.74 | 73.2 | 29.28 | 74.02 | 1 | 是 | |
丁明桂 | 6180922043622 | 1890607 | 49.7 | 43.3 | 46.5 | 27.9 | 70 | 28 | 55.9 | 2 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |