备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-11-19 19:01:17 出处:四川招考本站采编
按照《宜宾市事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员公告》规定,截止报名结束后,根据各招聘岗位的报名情况,调减部分岗位招聘名额,取消部分招聘岗位。取消招聘岗位的报考者不调剂,考生所缴纳的笔试考务费由宜宾人事考试中心通过互联网自动退回到报考者报名时缴费的银行卡账户。
请各位考生务必留意并相互转告。
特此公告!
附件: 宜宾市事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员报考人数未达到开考比例岗位调整表
宜宾市人力资源和社会保障局
2018年11月19日
附件:
宜宾市事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员
报考人数未达到开考比例岗位调整表
一、无人报考和未达到开考比例取消岗位
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘名额 | 笔试最低开考比例 | 已缴费人数 | 调减情况 |
四川省宜宾卫生学校 | 口腔教师 | 18201005 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
宜宾职业技术学院 | 图情课程教师兼图书管理 | 18201017 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
宜宾市第三人民医院 | 眼耳鼻喉科医师 | 18202005 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
宜宾市第三人民医院 | 麻醉科医师 | 18202006 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
宜宾市第二中医医院 | 临床医师 | 18202012 | 3 | 1:3 | 1 | 取消 |
宜宾市第二中医医院 | 口腔医师 | 18202015 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 内科医师 | 18202017 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 皮肤与性病科医师 | 18202018 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 18202019 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 影像医师 | 18202021 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 | 外科医师 | 18202027 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 中医医师 | 18202028 | 1 | 1:2 | 0 | 取消 |
宜宾市工业职业技术学校 | 汽修专业教师 | 18202032 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
宜宾市南溪区石鼓乡卫生院 | 中西医结合医师 | 18203009 | 1 | 1:2 | 0 | 取消 |
宜宾市翠屏区白沙湾社区卫生服务中心 | 中医医师 | 18203011 | 1 | 1:2 | 0 | 取消 |
宜宾市南溪区中医医院 | 麻醉科 | 18228010 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
宜宾市南溪区南溪街道社区卫生服务中心 | 疾病预防控制 | 18228018 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
江安县人民医院 | 五官科医师 | 18229002 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
江安县人民医院 | 急诊科医师 | 18229004 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
江安县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 18229010 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
江安县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 18229011 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
江安县康复医院 | 临床医师 | 18229012 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
江安县夕佳山镇卫生院 | 外科医师 | 18229024 | 1 | 1:2 | 0 | 取消 |
江安县留耕镇卫生院 | 临床医师 | 18229028 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
江安县怡乐镇卫生院 | 影像医师 | 18229029 | 1 | 1:2 | 0 | 取消 |
江安县铁清镇卫生院 | 临床医师 | 18229031 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
江安县大井镇初级中学校 | 初中数学教师 | 18229043 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
江安县普通高中学校(点) | 高中数学教师 | 18229050 | 3 | 1:3 | 2 | 取消 |
四川省江安县职业技术学校 | 职高历史教师 | 18229063 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
长宁县人民医院 | 眼科、耳鼻咽喉科医生 | 18230003 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
长宁县人民医院 | 超声医生 | 18230005 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
长宁县人民医院 | 妇产科医生 | 18230007 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
长宁县人民医院 | 儿科医生 | 18230008 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
长宁县人民医院 | 急诊科医生 | 18230009 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
长宁县人民医院 | 精神科医生 | 18230011 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
长宁县中医医院 | 内科医生 | 18230012 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
长宁县中医医院 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |