备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-11-20 20:37:08 出处:四川招考本站采编
梓潼县2018年公开考试招聘事业单位工作人员面试工作已于11月17日进行,现将面试成绩、考试总成绩予以公示(详见附件)。
体检将于近期组织,请进入体检的考生密切关注绵阳人事考试网和梓潼县政务网体检公告。
附件: 梓潼县2018年公开考试招聘事业单位工作人员成绩汇总表
2018年11月20日
2018年梓潼县公开招聘事业单位工作人员成绩汇总表 | ||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 职位编号 | 综合知识成绩 | 业务基础成绩 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试折合成绩(含加分) | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
李双 | 6180922061502 | 1890801 | 72.5 | 68.3 | 70.4 | 42.24 | 89.40 | 35.76 | 78.00 | 1 | 是 | |
卫逸宁 | 6180922061805 | 1890801 | 70.4 | 67 | 68.7 | 41.22 | 90.60 | 36.24 | 77.46 | 2 | 是 | |
李娅 | 6180922061118 | 1890801 | 71.4 | 71.7 | 71.55 | 42.93 | 85.80 | 34.32 | 77.25 | 3 | 是 | |
刘云波 | 6180922061218 | 1890801 | 75.6 | 67.5 | 71.55 | 42.93 | 85.60 | 34.24 | 77.17 | 4 | 是 | |
王海 | 6180922061908 | 1890801 | 72.7 | 66.2 | 69.45 | 41.67 | 87.10 | 34.84 | 76.51 | 5 | 是 | |
范钰 | 6180922060224 | 1890801 | 77 | 65.1 | 71.05 | 42.63 | 84.40 | 33.76 | 76.39 | 6 | 是 | |
顾强 | 6180922060108 | 1890801 | 66.9 | 71.7 | 69.3 | 41.58 | 85.40 | 34.16 | 75.74 | 7 | 是 | |
刘媛媛 | 6180922062318 | 1890801 | 69.9 | 63.3 | 66.6 | 39.96 | 89.10 | 35.64 | 75.60 | 8 | 否 | |
冯文露 | 6180922062315 | 1890801 | 65.9 | 65.1 | 65.5 | 39.3 | 83.00 | 33.20 | 72.50 | 9 | 否 | |
周佳 | 6180922061327 | 1890801 | 64.4 | 69.1 | 66.75 | 40.05 | 80.70 | 32.28 | 72.33 | 10 | 否 | |
张昊天 | 6180922061923 | 1890801 | 73.6 | 55.2 | 64.4 | 38.64 | 83.80 | 33.52 | 72.16 | 11 | 否 | |
王新艳 | 6180922062304 | 1890801 | 69.9 | 62.8 | 66.35 | 39.81 | 80.80 | 32.32 | 72.13 | 12 | 否 | |
何敏 | 6180922052520 | 1890801 | 66.7 | 60.7 | 63.7 | 38.22 | 84.70 | 33.88 | 72.10 | 13 | 否 | |
邓家洋 | 6180922062806 | 1890801 | 76.2 | 55.4 | 65.8 | 39.48 | 79.50 | 31.80 | 71.28 | 14 | 否 | |
刘小莉 | 6180922062401 | 1890801 | 55.9 | 69.9 | 62.9 | 37.74 | 82.40 | 32.96 | 70.70 | 15 | 否 | |
曾强 | 6180922060215 | 1890801 | 59.4 | 61.2 | 60.3 | 36.18 | 71.20 | 28.48 | 64.66 | 16 | 否 | |
张自红 | 6180922060126 | 1890801 | 71.2 | 58.6 | 64.9 | 38.94 | 缺考 | |||||
孙艺丹 | 6180922062422 | 1890802 | 93.2 | 73.3 | 83.25 | 49.95 | 85.80 | 34.32 | 84.27 | 1 | 是 | |
王凌云 | 6180922062509 | 1890802 | 82.2 | 71.7 | 76.95 | 46.17 | 89.60 | 35.84 | 82.01 | 2 | 是 | |
代亮 | 6180922061104 | 1890802 | 78.8 | 71.6 | 75.2 | 45.12 | 87.20 | 34.88 | 80.00 | 3 | 是 | |
刘静 | 6180922052430 | 1890802 | 74.6 | 71.1 | 72.85 | 43.71 | 86.30 | 34.52 | 78.23 | 4 | 否 | |
杨玲 | 6180922061815 | 1890802 | 73 | 70.6 | 71.8 | 43.08 | 82.40 | 32.96 | 76.04 | 5 | 否 | |
谢康东 | 6180922060908 | 1890802 | 68 | 73.2 | 70.6 | 42.36 | 82.50 | 33.00 | 75.36 | 6 | 否 | |
张继方 | 6180922061120 | 1890802 | 35.4 | 41 | 38.2 | 22.92 | 78.00 | 31.20 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |