根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员的公告》规定,现将石棉县2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员资格复审的有关事项通知如下:
一、组织实施
此次资格复审工作由石棉县人力资源和社会保障局会同县卫计局组织实施,接受纪检部门的监督。
二、资格复审
资格复审时间:2018年11月23日(上午8∶30-12∶00,下午14∶30——17:00)。
资格复审地点:石棉县人力资源和社会保障局六楼会议室 (地址:石棉县长征路98号)。
进入资格复审程序的考生应按照公告要求携带《考生信息表》一份(须贴上本人照片),本人有效身份证、毕业证书、学位证书、资格证书(明确要求的岗位)原件、复印件,一寸本人近期免冠照两张,于指定时间到指定地点进行资格复审。考生系机关、事业单位在职在编工作人员的,须提供所在单位、主管部门及组织(人社)部门出具的同意报考证明(盖鲜章)。
资格复审时,由本人到资格复审地点进行资格复审。参加资格复审的人员,必须按要求提供相关手续原件及复印件。报考人员所提供的相关材料与报名表信息、报考职位要求不一致的或经审查不符合报考资格要求的,取消面试资格,因此造成的一切后果,责任自负。逾期未参加复审的,视为自动放弃。
经资格审查合格者,发给面试通知书,并按四川省财政厅、四川省物价局川价费[2003]237号文件规定缴纳面试费80元。
三、递补人员
资格复审合格者,进入面试;资格审查不合格者,取消面试资格,由此出现的缺额,由负责资格审查的单位在参加笔试人员中,按笔试成绩依次递补(只进行1次递补) 。递补工作于11月23日下午18:00结束。因递补人员联系电话留错或不畅通导致不能递补的,视为自动放弃,责任自负。
四、面试入闱
面试时间为11月24日,具体时间及地点详见《面试通知书》。
面试当日,面试人员凭面试通知书、本人有效身份证件到指定地点候考。未按规定时间到考场候考的视为自动放弃,由此出现的空缺不再递补。
五、咨询电话
石棉县人力资源和社会保障局:(0835)8869026
石棉县卫计局:(0835)5107879
附件:石棉县2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员进入资格复审人员名单
2018年11月20日
石棉县2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员进入资格复审人员名单 | |||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位编码 | 单位名称 | 能力折合 | 基础折合 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 名次 |
俄尼五果惹 | 2018111013108 | 185501 | 石棉县中医医院 | 20.5 | 21.75 | 42.25 | 25.35 | 1 | |
彭杨 | 2018111013109 | 185502 | 石棉县中医医院 | 31 | 24.75 | 55.75 | 33.45 | 1 | |
王智欧 | 2018111013110 | 185503 | 石棉县中医医院 | 17.5 | 33.25 | 50.75 | 30.45 | 1 | |
的巫呷 | 2018111013111 | 185504 | 石棉县人民医院(含县妇女儿童医院) | 25 | 35 | 60 | 36 | 1 | |
卿梦庆 | 2018111013113 | 185507 | 石棉县疾病预防控制中心 | 24.5 | 21.25 | 45.75 | 27.45 | 1 | |
杨荟玉 | 2018111013114 | 185507 | 石棉县疾病预防控制中心 | 24 | 21.25 | 45.25 | 27.15 | 2 | |
冉栖 | 2018111013112 | 185507 | 石棉县疾病预防控制中心 | 23 | 20.75 | 43.75 | 26.25 | 3 | |
郭绍智 | 2018111013119 | 185507 | 石棉县疾病预防控制中心 | 21.5 | 20.75 | 42.25 | 25.35 | 4 | |
罗晶荣 | 2018111013117 | 185507 | 石棉县疾病预防控制中心 | 22 | 19.5 | 41.5 | 24.9 | 5 | |
杨英 | 2018111013118 | 185507 | 石棉县疾病预防控制中心 | 15.5 | 23.75 | 39.25 | 23.55 | 6 | |
周怡 | 2018111013115 | 185507 | 石棉县疾病预防控制中心 | 18.5 | 19.5 | 38 | 22.8 | 7 | |
郭璐 | 2018111013124 | 185508 | 石棉县妇幼保健计划生育服务中心 | 31.5 | 19 | 50.5 | 30.3 | 1 | |
龙发英 | 2018111013122 | 185508 | 石棉县妇幼保健计划生育服务中心 | 24 | 23 | 47 | 28.2 | 2 | |
任晋册 | 2018111013120 | 185508 | 石棉县妇幼保健计划生育服务中心 | 30.5 | 15.75 | 46.25 | 27.75 | 3 | |
罗晓林 | 2018111013123 | 185508 | 石棉县妇幼保健计划生育服务中心 | 23.5 | 21.25 | 44.75 | 26.85 | 4 | |
程潜 | 2018111013121 | 185508 | 石棉县妇幼保健计划生育服务中心 | 22.5 | 19.75 | 42.25 | 25.35 | 5 | |
王静美 | 2018111013128 | 185509 | 石棉县棉城社区卫生服务中心 | 27 | 27.5 | 54.5 | 32.7 | 1 | |
冯雪 | 2018111013127 | 185509 | 石棉县棉城社区卫生服务中心 | 28 | 23.75 | 51.75 | 31.05 | 2 | |
谢宁 | 2018111013129 | 185509 | 石棉县棉城社区卫生服务中心 | 29 | 17.5 | 46.5 | 27.9 | 3 | |
余小英 | 2018111013125 | 185509 | 石棉县棉城社区卫生服务中心 | 29.5 | 15.5 | 45 | 27 | 4 | |
唐诗雨 | 2018111013202 | 185510 | 石棉县乡镇卫生院 | 31 | 20.5 | 51.5 | 30.9 | 1 | |
钟秀珍 | 2018111013203 | 185510 | 石棉县乡镇卫生院 | 30 | 21.5 | 51.5 | 30.9 | 1 | |
胡巧 | 2018111013201 | 185510 | 石棉县乡镇卫生院 | 23 | 19 | 42 | 25.2 | 3 | |
沙丽 | 2018111013206 | 185511 | 石棉县乡镇卫生院 | 25 | 22 | 47 | 28.2 | 1 | |
马文英 | 2018111013207 | 185511 | 石棉县乡镇卫生院 | 24 | 22 | 46 | 27.6 | 2 | |
卢建明 | 2018111013204 | 185511 | 石棉县乡镇卫生院 | 25 | 19.25 | 44.25 | 26.55 | 3 | |
祝洪英 | 2018111013205 | 185511 | 石棉县乡镇卫生院 | 18 | 22 | 40 | 24 | 4 | |
罗英莫 | 2018111013208 | 185511 | 石棉县乡镇卫生院 | 20 | 19.25 | 39.25 | 23.55 | 5 | |
且吉阿沙 | 2018111013209 | 185511 | 石棉县乡镇卫生院 | 20 | 18.25 | 38.25 | 22.95 | 6 | |
杨传丽 | 2018111013212 | 185512 | 石棉县乡镇卫生院 | 20.5 | 20.25 | 40.75 | 24.45 | 1 | |
罗金华 | 2018111013211 | 185512 | 石棉县乡镇卫生院 | 14.5 | 12.25 | 26.75 | 16.05 | 2 | |
郭文杰 | 2018111013210 | 185512 | 石棉县乡镇卫生院 | 12.5 | 13.5 | 26 | 15.6 | 3 | |
刘晓霞 | 2018111014605 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |