备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-11-20 20:59:56 出处:四川招考本站采编
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员的公告》规定,现将名山区2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员面试资格复审的有关事项公告如下:
一、面试资格复审时间、地点
时间:2018年11月21日至2018年11月22日上午8:30-12:00;下午2:30-5:30。
递补时间:2018年11月23日上午8:30-12:00。
地点:雅安市名山区卫生和计划生育局5楼会议室(地址:雅安市名山区蒙阳镇茶都大道212号)。
二、资格复审时应带材料
进入面试资格复审程序的考生应按照公告要求携带《考生信息表》一份(须贴上本人照片)、有效身份证、报考资格条件要求的毕业证(学信网学籍在线验证报告)、学位证(学位网查询结果)、从业资格证或专业技术资格证等证书原件及复印件参加资格复审。考生如系机关、事业单位在职在编工作人员,须提供所在单位、主管部门及组织(人社)部门出具的同意报考证明;对有工作经历要求的岗位,还须提供相应的工作经历证明。
三、其它事项
经资格复审合格者,发给面试通知书,并按照川价费〔2003〕237号文件规定缴纳面试考务费80元;资格复审不合格者,由负责资格复审单位取消其面试资格。在资格复审阶段出现的缺额,由负责资格复审的单位在参加笔试人员中按笔试成绩依次递补(递补人员将直接电话通知,不再发布公告,请考生在资格复审期间注意保持电话畅通)。因递补人员联系电话有误或不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
四、面试时间和地点详见《面试通知书》
五、咨询电话
雅安市名山区卫生和计划生育局: 0835-3235465。
附件:雅安市名山区2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员进入资格复审人员名单
雅安市名山区人力资源和社会保障局
2018年11月20日
雅安市名山区2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员进入资格复审人员名单 | |||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位编码 | 单位(主管部门) | 科目1折合成绩 | 科目2折合成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 名次 |
姚加兴 | 2018111011103 | 185201 | 名山区疾控中心 | 38.5 | 12.75 | 51.25 | 30.75 | 1 | |
刘明琼 | 2018111011105 | 185202 | 名山区妇计中心 | 30.5 | 23.5 | 54 | 32.4 | 1 | |
龙巧 | 2018111011127 | 185203 | 名山区妇计中心 | 32.5 | 31.25 | 63.75 | 38.25 | 1 | |
韩思梅 | 2018111011112 | 185203 | 名山区妇计中心 | 33.5 | 24 | 57.5 | 34.5 | 2 | |
宋永丹 | 2018111011116 | 185203 | 名山区妇计中心 | 32 | 24.25 | 56.25 | 33.75 | 3 | |
王彦 | 2018111011205 | 185204 | 名山区人民医院 | 32.5 | 28.25 | 60.75 | 36.45 | 1 | |
刘阳 | 2018111011203 | 185204 | 名山区人民医院 | 34.5 | 23.25 | 57.75 | 34.65 | 2 | |
李龙 | 2018111011204 | 185204 | 名山区人民医院 | 27 | 22.75 | 49.75 | 29.85 | 3 | |
邓林汶 | 2018111011206 | 185213 | 名山区中医医院 | 30 | 18.25 | 48.25 | 28.95 | 1 | |
邓剑 | 2018111011208 | 185215 | 名山区中医医院 | 27.5 | 32 | 59.5 | 35.7 | 1 | |
文丽 | 2018111011207 | 185215 | 名山区中医医院 | 28.5 | 27.25 | 55.75 | 33.45 | 2 | |
杨长松 | 2018111011209 | 185216 | 名山区中医医院 | 30 | 22.75 | 52.75 | 31.65 | 1 | |
羊莉霞 | 2018111011210 | 185218 | 名山区中医医院 | 26.5 | 23.25 | 49.75 | 29.85 | 1 | |
冷萱 | 2018111011216 | 185220 | 车岭镇中心卫生院 | 32 | 24.25 | 56.25 | 33.75 | 1 | |
洋艺华 | 2018111011225 | 185220 | 车岭镇中心卫生院 | 30.5 | 23 | 53.5 | 32.1 | 2 | |
张春雪 | 2018111011226 | 185220 | 车岭镇中心卫生院 | 25.5 | 26.5 | 52 | 31.2 | 3 | |
郑力国 | 2018111011304 | 185221 | 新店镇中心卫生院 | 30.5 | 19.25 | 49.75 | 29.85 | 1 | |
拉依五沙莫 | 2018111011305 | 185222 | 百丈镇中心卫生院 | 29 | 21.5 | 50.5 | 30.3 | 1 | |
吴攀 | 2018111011308 | 185223 | 百丈镇中心卫生院 | 38.5 | 21.5 | 60 | 36 | 1 | |
卢潇潇 | 2018111011317 | 185223 | 百丈镇中心卫生院 | 31.5 | 23 | 54.5 | 32.7 | 2 | |
李燕 | 2018111011310 | 185223 | 百丈镇中心卫生院 | 28.5 | 23.5 | 52 | 31.2 | 3 | |
王国丹 | 2018111011325 | 185225 | 马岭镇中心卫生院 | 31 | 16.75 | 47.75 | 28.65 | 1 | |
万永花 | 2018111011324 | 185225 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |