备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-11-20 21:02:30 出处:四川招考本站采编
根据市人力资源和社会保障局《关于2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员的公告》规定,现将本次公招资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审时间及地点
1.资格复审时间:11月22日-23日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:30);
2.递补时间:11月24日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:00);
3.资格复审地点:天全县人力资源和社会保障局(武安街909号)107办公室事业单位人事管理股;
4.进入资格复审人员名单详见附件。
二、资格复审时应带材料
请进入资格复审程序的考生按照《公告》要求,携带《考生信息表》一份(须贴上本人照片)、2张免冠证件照、有效身份证、报考资格条件要求的毕业证、学位证、从业资格证或专业技术资格证等证书原件及复印件,于指定的时间到指定的地点进行资格复审。考生如系机关、事业单位在职在编工作人员,须提供所在单位、主管部门及组织(人社)部门出具的同意报考证明。对有工作经历或年限要求的岗位,须提供相应的工作年限证明材料。
三、其他事项
经资格复审合格者,发给面试通知书,并按照四川省发改委、四川省财政厅川发改价格〔2017〕472号文件规定缴纳面试考务费80元;资格复审不合格者,由负责资格复审单位取消其面试资格。在资格复审阶段出现的缺额,由负责资格复审的单位在参加笔试人员中按笔试成绩递补(递补人员将直接电话通知,不再发布公告,请考生在资格复审期间注意保持电话畅通),递补工作只进行一次。因递补人员联系电话有误或不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
如有疑问,请咨询天全县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股。
联系电话:0835-7227143。
附件:天全县2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员资格复审人员名单
天全县人力资源和社会保障局
2018年11月20日
附件
天全县2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员 | |||||||||
姓名 | 准考证号 | 职位编码 | 单位名称 | 科目1折合成绩 | 科目2折合成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 名次 |
王拓 | 2018111013217 | 185601 | 天全县人民医院 | 27 | 25.75 | 52.75 | 31.65 | 1 | |
阳柠 | 2018111013214 | 185601 | 30 | 20.75 | 50.75 | 30.45 | 2 | ||
李柳 | 2018111013213 | 185601 | 27.5 | 23 | 50.5 | 30.3 | 3 | ||
李玉帅 | 2018111013215 | 185601 | 25 | 25 | 50 | 30 | 4 | ||
杨孟鑫 | 2018111013219 | 185601 | 28.5 | 20 | 48.5 | 29.1 | 5 | ||
王临 | 2018111013218 | 185601 | 29 | 19 | 48 | 28.8 | 6 | ||
凌进娴 | 2018111013222 | 185601 | 24.5 | 20.5 | 45 | 27 | 7 | ||
杨力 | 2018111013216 | 185601 | 27 | 17.75 | 44.75 | 26.85 | 8 | ||
唐阳平 | 2018111013221 | 185601 | 21 | 23.25 | 44.25 | 26.55 | 9 | ||
李圣果 | 2018111013223 | 185602 | 天全县人民医院 | 26.5 | 25.5 | 52 | 31.2 | 1 | |
杨红芬 | 2018111013224 | 185602 | 32 | 20 | 52 | 31.2 | 1 | ||
胡俊月 | 2018111013225 | 185602 | 25 | 22.5 | 47.5 | 28.5 | 3 | ||
吴红兵 | 2018111013226 | 185603 | 天全县中医医院 | 31.5 | 26.25 | 57.75 | 34.65 | 1 | |
高川 | 2018111013227 | 185604 | 天全县中医医院 | 31.5 | 16 | 47.5 | 28.5 | 1 | |
杨清惠 | 2018111013228 | 185606 | 天全县中医医院 | 36.5 | 24 | 60.5 | 36.3 | 1 | |
周莉华 | 2018111013230 | 185606 | 31.5 | 28 | 59.5 | 35.7 | 2 | ||
高雪姣 | 2018111013305 | 185606 | 30 | 22.75 | 52.75 | 31.65 | 3 | ||
谭羽 | 2018111013314 | 185608 | 天全县妇计中心 | 35 | 22.25 | 57.25 | 34.35 | 1 | |
谭雨 | 2018111013412 | 185608 | 31.5 | 25.75 | 57.25 | 34.35 | 1 | ||
韩骁 | 2018111013311 | 185608 | 31.5 | 24.75 | 56.25 | 33.75 | 3 | ||
岑露 | 2018111013502 | 185609 | 乡镇卫生院(新场、大坪、小河、仁义、思经、新华各1名) | 35.5 | 26 | 61.5 | 36.9 | 1 | |
芦李双 | 2018111013725 | 185609 | 29 | 24.25 | 4 | 57.25 | 34.35 | 2 | |
田倩 | 2018111013729 | 185609 | 29.5 | 27.25 | 56.75 | 34.05 | 3 | ||
郑芃宇 | 2018111013425 | 185609 | 33.5 | 21 | 54.5 | 32.7 | 4 | ||
竹敏燕 | 2018111013723 | 185609 | 27.5 | 22.75 | 4 | 54.25 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |