备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2019-01-04 22:28:48 出处:四川招考本站采编
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2018年下半年公开考试招聘学校教师的公告》规定,经资格复审,现将报考汉源县188429岗位进入面试人员名单补充公示如下(具体名单详见附件)。
附件:汉源县2018年下半年公开考试招聘学校教师188429岗位进入面试人员名单
汉源县人力资源和社会保障局 汉源县教育局
2019年1月3日
附件 | ||||||||||
汉源县2018年下半年公开考试招聘学校教师188429岗位进入面试人员名单 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 职位编号 | 单位名称 | 科目1折合成绩 | 科目2折合成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 名次 | 备注 |
黄晶晶 | 2181209030715 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 36.25 | 33.5 | 69.75 | 34.875 | 1 | ||
刘伟 | 2181209030620 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 32 | 35 | 67 | 33.500 | 2 | ||
胡雨霁 | 2181209030703 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 34.25 | 32.5 | 66.75 | 33.375 | 3 | ||
黄继东 | 2181209030819 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 33 | 33.5 | 66.5 | 33.250 | 4 | ||
陈显玉 | 2181209030718 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 31.75 | 34 | 65.75 | 32.875 | 5 | ||
唐世柳 | 2181209030818 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 38.25 | 25.5 | 63.75 | 31.875 | 7 | ||
罗建梅 | 2181209030805 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 35 | 28.5 | 63.5 | 31.750 | 8 | ||
王珊 | 2181209030803 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 35.5 | 27.5 | 63.000 | 31.5 | 9 | ||
陈语 | 2181209030615 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 28 | 34.5 | 62.5 | 31.250 | 10 | ||
景慧 | 2181209030814 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 31.25 | 31 | 62.25 | 31.125 | 11 | ||
白光林 | 2181209030604 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 36.25 | 25.5 | 61.75 | 30.875 | 12 | ||
贾瑞雪 | 2181209030807 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 30.25 | 31.5 | 61.75 | 30.875 | 12 | ||
李玉琴 | 2181209030701 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 35.5 | 26 | 61.5 | 30.750 | 14 | ||
高靖 | 2181209030710 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 28 | 33.5 | 61.5 | 30.750 | 14 | ||
王利丹 | 2181209030702 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 34.25 | 27 | 61.25 | 30.625 | 16 | ||
杜俊玲 | 2181209030629 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 31.5 | 29.5 | 61 | 30.500 | 17 | ||
杨洪伟 | 2181209030628 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 30.75 | 30 | 60.75 | 30.375 | 18 | ||
袁慧敏 | 2181209030707 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 28.25 | 32.5 | 60.75 | 30.375 | 18 | ||
高黎萍 | 2181209030711 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 33 | 27.5 | 60.5 | 30.250 | 20 | ||
曹朵朵 | 2181209030704 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 31.75 | 28 | 59.75 | 29.875 | 21 | ||
郑宇 | 2181209030612 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 30.5 | 29 | 59.5 | 29.750 | 22 | ||
向成钰 | 2181209030624 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 29 | 30 | 59 | 29.500 | 23 | ||
唐艳 | 2181209030602 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 26.5 | 32 | 58.5 | 29.250 | 24 | ||
李毅 | 2181209030808 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 31.5 | 27 | 58.5 | 29.250 | 24 | ||
洪远池 | 2181209030616 | 188429 | 富庄中心小学(永兴)、富庄中心小学(向阳)、富乡中心小学、片马中心小学、片马彝族乡中心小学(万坪)、皇木中心小学(松坪)、皇木中心小学(红花)、永利彝族乡中心小学、料林中心小学(铁厂)各1名 | 25.5 | 32.5 | 58 | 29.000 | 26 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |