备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2019-01-11 18:54:05 出处:四川招考本站采编
· 根据《宜宾市事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员的公告》规定,因我县部分岗位因考生资格审查不合格或自愿放弃资格审查而出现空缺,现将长宁县事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员递补资格审查有关事项公告如下:
一、递补资格审查时间、地点
(一)递补资格审查时间
2019年1月11日(星期五)。
(二)递补资格审查地点
长宁县人力资源和社会保障局3楼310办公室。
二、递补资格审查对象
详见附件。
三、递补资格审查所需资料
进入递补资格审查的考生,请按照规定的时间带上以下材料到指定地点进行资格审查:
1.《报考信息表》2份(请在宜宾市人事考试网站上自行打印并按要求张贴近期2寸免冠证件照片);
2.身份证原件和复印件1份;
3.有效的学位证(有学位要求的)、毕业证原件和复印件1份;
其中,2019年普通高等教育全日制应届毕业生需提供本人学生证原件及复印件1份,所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系及专业等情况的证明原件(加盖印章)。其最终是否符合报考岗位的学位、学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效学位证及毕业证所载学历和专业名称为准。不符者,取消报考(聘用)资格,责任由报考者自负。
4.《岗位表》上要求提供的其他职称、职(执)业资格证等证书原件和复印件1份(已参加职称、职(执)业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供按照管理权限由国家相关行政主管部门出具的考试合格书面证明原件)。
5.其他与报考资格相关的材料。
资格审查合格者,面试岗位需缴纳面试考务费80元,现场领取《面试通知单》。面试事宜详见《面试通知单》。
因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息或联系电话留错、不畅通导致不能递补参加资格审查的,视为自行放弃,责任自负。
四、咨询电话:0831-4623001
附件:长宁县事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员递补资格审查人员名单
长宁县人力资源和社会保障局
2019年1月11日
附件
长宁县事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员递补资格审查人员名单
序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 长宁县乡镇卫生院 | 中药剂 | 18230018 | 2018129082728 | 55.06 | 5 |
2 | 长宁县乡镇卫生院 | 临床医生 | 18230019 | 2018129082903 | 49.2 | 9 |
3 | 长宁县三元乡卫生院 | 检验技术人员 | 18230023 | 2018129082929 | 45.46 | 2 |
4 | 长宁县乡镇学校 | 幼儿教师 | 18230026 | 2018129018002 | 57.56 | 40 |
5 | 长宁县乡镇学校 | 幼儿教师 | 18230026 | 2018129018220 | 57.42 | 41 |
6 | 长宁县乡镇学校 | 幼儿教师 | 18230026 | 2018129018010 | 56.98 | 42 |
7 | 长宁县乡镇学校 | 村小语文教师 | 18230027 | 2018129101727 | 65.44 | 16 |
8 | 长宁县乡镇学校 | 村小语文教师 | 18230027 | 2018129101716 | 65.34 | 17 |
9 | 长宁县县城及乡镇学校 | 初中语文教师 | 18230031 | 2018129091703 | 60.04 | 25 |
10 | 长宁县县城及乡镇学校 | 初中语文教师 | 18230031 | 2018129091805 | 59.58 | 26 |
11 | 长宁县县城及乡镇学校 | 初中语文教师 | 18230031 | 2018129091705 | 59.4 | 27 |
12 | 长宁县县城及乡镇学校 | 初中语文教师 | 18230031 | 2018129091729 | 59.3 | 28 |
13 | 长宁县县城及乡镇学校 | 高中语文教师 | 18230032 | 2018129018309 | 50.24 | 13 |
14 | 长宁县乡镇学校 | 小学英语教师 | 18230037 | 2018129132518 | 71.66 | 10 |
15 | 长宁县乡镇学校 | 小学英语教师 | 18230037 | 2018129132527 | 71.66 | 10 |
16 | 长宁县县城及乡镇学校 | 初中英语教师 | 18230038 | 2018129130229 | 71.68 | 19 |
17 | 长宁县县城及乡镇学校 | 高中英语教师 | 18230039 | 2018129020125 | 62.1 | 19 |
18 | 长宁县县城及乡镇学校 | 高中英语教师 | 18230039 | 2018129020109 | 60.86 | 20 |
19 | 长宁县富兴学校 | 初中政治教师 | 18230040 | 2018129020216 | 59.62 | 4 |
20 | 长宁县县城及乡镇学校 | 高中地理教师 | 18230047 | 2018129020430 | 56.62 | 10 |
21 | 长宁县县城及乡镇学校 | 高中地理教师 | 18230047 | 2018129020505 | 52.78 | 11 |
22 | 长宁县城北小学校 | 小学音乐教师 | 18230049 | 2018129020517 | 52.02 | 4 |
23 | 长宁县县城及乡镇学校 | 小学体育教师 | 18230051 | 2018129020828 | 61.76 | 13 |
24 | 长宁县县城及乡镇学校 | 小学体育教师 | 18230051 | 2018129020705 | 61.62 | 14 |
25 | 长宁县县城及乡镇学校 | 小学体育教师 | 18230051 | 2018129020816 | 61.26 | 15 |
26 | 长宁县县城学校 | 小学美术教师 | 18230054 | 2018129021312 | 61.28 | 7 |
27 | 长宁县县城及乡镇学校 | 小学科学教师 | 18230055 | 2018129021318 | 58.66 | 10 |
相关资讯