备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2019-01-11 18:56:37 出处:四川招考本站采编
· 江安县事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员现场资格审查中,部分岗位因考生资格审查不合格或自愿放弃资格审查而出现的空缺,根据《宜宾市事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将江安县事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员递补资格审查有关事项公告如下:
一、递补资格审查时间
2019年1月14日(上午8:30-12:00下午2:30-5:00)。
二、递补资格审查地点
江安县人力资源和社会保障局人事管理股(竹都大道中段县政府综合大楼三楼324室)。
三、递补资格审查对象
详见附件《江安县事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员递补资格审查人员名单》。
四、递补资格审查所需资料
确定进入递补资格审查的考生,请按照资格审查规定的时间带上以下材料到指定地点办理现场资格审查手续:
(一)《报考信息表》1份(请在宜宾人事考试网上自行打印并按要求张贴近期2寸免冠证件照片);
(二)身份证原件和复印件1份;
(三)有效的学位证(有学位要求的)、毕业证原件和复印件1份;
其中,2019年普通高等教育全日制应届毕业生需提供本人学生证原件及复印件1份,所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系及专业等情况的证明原件(加盖印章)。其最终是否符合报考岗位的学位、学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效学位证及毕业证所载学历和专业名称为准。不符者,取消报考(聘用)资格,责任由报考者自负;
(四)其他与报考资格相关的材料。⑴卫生岗位。《岗位表》上要求提供的其他职称、职(执)业资格证等证书原件和复印件1份(已参加职称、职(执)业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供按照管理权限由国家相关行政主管部门出具的考试合格、证书正在办理中的书面证明原件)。⑵教师岗位。《岗位表》上要求提供提供教师资格证的,考生须提供教师资格证原件及复印件1份(已参加教师资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供按照管理权限由国家相关教育行政主管部门出具教师资格考试合格和相关测试、考核已通过,教师资格证正在办理当中的证明原件)。
不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加递补资格审查的考生,视为自动放弃。因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅考试相关动态,导致本人不能按时参加递补资格审查,责任自负。考生在任一招聘环节的中断,即失去进入后续环节的资格。
五、咨询电话
非教育系统公招咨询电话:县人社局,0831-2620738。
教育系统公招咨询电话:县教育局,0831-2622115、2631005。
附件:江安县事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员递补资格审查人员名单。
江安县人力资源和社会保障局
2019年1月11日
附件
江安县事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员递补资格审查人员名单 | |||||||
序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 资格审查 |
1 | 江安县迎安镇卫生院 | 临床医师 | 18229034 | 2018129082416 | 48.62 | 2 | 递补资格审查 |
2 | 江安县怡乐镇中心学校 | 初中语文教师 | 18229039 | 2018129091619 | 64.64 | 2 | 递补资格审查 |
3 | 江安县仁和乡佛耳岩学校 | 小学语文教师 | 18229041 | 2018129101318 | 70.1 | 2 | 递补资格审查 |
4 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 18229044 | 2018129016319 | 56.82 | 61 | 递补资格审查 |
5 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 18229044 | 2018129016619 | 56.82 | 61 | 递补资格审查 |
6 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 18229044 | 2018129016419 | 56.78 | 63 | 递补资格审查 |
7 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 18229044 | 2018129016706 | 56.76 | 64 | 递补资格审查 |
8 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 18229044 | 2018129016518 | 56.7 | 65 | 递补资格审查 |
9 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 18229044 | 2018129016817 | 56.54 | 66 | 递补资格审查 |
10 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 18229044 | 2018129016827 | 56.54 | 66 | 递补资格审查 |
11 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 18229044 | 2018129016618 | 56.48 | 68 | 递补资格审查 |
12 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 18229044 | 2018129016404 | 56.44 | 69 | 递补资格审查 |
13 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 18229044 | 2018129016825 | 56.42 | 70 | 递补资格审查 |
14 | 江安县橙乡幼儿园 | 幼儿教师 | 18229045 | 2018129016915 | 50.54 | 7 | 递补资格审查 |
15 | 江安县橙乡幼儿园 | 幼儿教师 | 18229045 | 2018129016916 | 41.14 | 8 | 递补资格审查 |
16 | 江安县普通高中学校(点) | 高中语文教师 | 18229049 | 2018129017101 | 57.24 | 10 | 递补资格审查 |
17 | 江安县普通高中学校(点) | 高中语文教师 | 18229049 | 2018129017102 | 57.06 | 11 | 递补资格审查 |
18 | 江安县普通高中学校(点) | 高中语文教师 | 18229049 | 2018129017022 | 56.56 | 12 | 递补资格审查 |
19 | 江安县普通高中学校(点) | 高中英语教师 | 18229051 | 2018129017113 | 61.66 | 7 | 递补资格审查 |
20 | 四川省江安中学校 | 高中政治教师 | 18229054 | 2018129017219 | 64.02 | 4 | 递补资格审查 |
21 | 四川省江安中学校 | 高中地理教师 | 18229055 | 2018129017223 | 61.28 | 4 | 递补资格审查 |
22 | 四川省江安中学校 | 高中地理教师 | 18229055 | 2018129017224 | 58.1 | 5 | 递补资格审查 |
23 | 四川省江安中学校 | 高中生物教师 | 18229057 | 2018129017320 | 59.64 | 7 | 递补资格审查 |
24 | 四川省江安中学校 | 高中生物教师 | 18229057 | 2018129017325 | 59.22 | 8 | 递补资格审查 |
25 | 四川省江安中学校 | 高中生物教师 | 18229057 | 2018129017315 | 59.08 | 9 | 递补资格审查 |
26 | 四川省江安县职业技术学校 | 职高语文教师 | 18229059 | 2018129017514 | 54.92 | 19 | 递补资格审查 |
27 | 四川省江安县职业技术学校 | 职高语文教师 | 18229059 | 2018129017426 | 54.16 | 20 | 递补资格审查 |
28 | 四川省江安县职业技术学校 | 职高语文教师 | 18229059 | 2018129017419 | 53.96 | 21 | 递补资格审查 |
29 | 四川省江安县职业技术学校 | 职高语文教师 | 18229059 | 2018129017417 | 53.9 | 22 | 递补资格审查 |
30 | 四川省江安县职业技术学校 | 职高语文教师 | 18229059 | 2018129017423 | 52.36 | 23 | 递补资格审查 |
31 | 四川省江安县职业技术学校 | 职高语文教师 | 18229059 | 2018129017512 | 47.94 | 24 | 递补资格审查 |
32 | 四川省江安县职业技术学校 | 职高英语教师 | 18229061 | 2018129017607 | 62.4 | 13 | 递补资格审查 |
33 | 四川省江安县职业技术学校 | 职高英语教师 | 18229061 | 2018129017615 | 61.66 | 14 | 递补资格审查 |
34 | 四川省江安县职业技术学校 | 职高政治教师 | 18229062 | 2018129017723 | 53.32 | 4 | 递补资格审查 |
35 | 四川省江安县职业技术学校 | 职高信息教师 | 18229064 | 2018129017802 | 57.56 | 4 | 递补资格审查 |
相关资讯