备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2019-01-23 21:16:14 出处:四川招考本站采编
公示期满后无异议或反映问题不影响聘用的,则按程序报绵阳市人力资源和社会保障局备案,备案完成后即办理聘用手续,在此期间请各位考生保持通讯畅通。
举报电话:绵阳市游仙区纪委监委:0816—2272768
绵阳市游仙区人社局:0816—5037178
附件:绵阳市游仙区2018年直接考核招聘乡镇卫生专业技术人员拟聘人员名单
2019年1月22日
附件: | ||||||||||||
绵阳市游仙区2018年直接考核招聘乡镇卫生专业技术人员拟聘人员名单 | ||||||||||||
序号 | 拟聘用岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 执业资格 | 毕业时间 | 考核总成绩 | 备注 |
1 | 临床 | 18110501 | 唐斌 | 男 | 1981.09 | 成都医学院 | 本科 | 临床医学 | 2007.07 | 88.4 | ||
2 | 临床 | 18110501 | 赵晓燕 | 女 | 1978.12 | 四川生殖卫生学院 | 大专 | 临床医学 | 2005.07 | 87.4 | ||
3 | 临床 | 18110501 | 曹类权 | 男 | 1987.01 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 2011.07 | 86.8 | ||
4 | 临床 | 18110501 | 张睿 | 男 | 1987.02 | 川北医学院 | 大专 | 临床医学 | 2012.01 | 85.6 | ||
5 | 临床 | 18110501 | 任文斌 | 女 | 1986.11 | 川北医学院 | 大专 | 临床医学 | 2009.07 | 85.2 | ||
6 | 临床 | 18110501 | 段小兰 | 女 | 1994.06 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 临床医学 | 2017.06 | 84.6 | ||
7 | 临床 | 18110501 | 吴秋菊 | 女 | 1979.09 | 川北医学院 | 大专 | 临床医学 | 2007.01 | 84.1 | ||
8 | 临床 | 18110501 | 邹虹霞 | 女 | 1984.08 | 成都医学院 | 本科 | 临床医学 | 2018.01 | 83.7 | ||
9 | 临床 | 18110501 | 王邦艳 | 男 | 1972.12 | 四川生殖卫生学院 | 大专 | 临床医学 | 执业助理医师 | 2005.07 | 83.4 | |
10 | 临床 | 18110501 | 任德鑫 | 男 | 1969.05 | 川北医学院 | 大专 | 临床医学 | 执业医师 | 2017.01 | 82.2 | |
11 | 中医 | 18110502 | 任丽君 | 女 | 1995.09 | 江西中医药高等专科学校 | 大专 | 中医学 | 2018.07 | 84.8 | ||
12 | 中医 | 18110502 | 李明媚 | 女 | 1988.12 | 成都中医药大学 | 大专 | 中医学 | 2017.01 | 84 | ||
13 | 中医 | 18110502 | 刘秋风 | 女 | 1989.07 | 湖北中医药高等专科学校 | 大专 | 中医骨伤 | 2012.06 | 82.6 | ||
14 | 中西医结合 | 18110503 | 龚静 | 男 | 1986.01 | 成都中医药大学 | 大专 | 中西医结合 | 2011.01 | 80.2 | ||
15 | 中西医结合 | 18110503 | 朱志贵 | 男 | 1977.07 | 成都中医药大学 | 本科 | 中西医临床医学 | 执业医师 | 2013.01 | 77.4 | |
16 | 药学 | 18110504 | 贾波 | 男 | 1984.01 | 国家开放大学 | 大专 | 药学 | 2018.07 | 84.8 | ||
17 | 医学检验 | 18110505 | 唐莹 | 女 | 1989.08 | 成都中医药大学 | 本科 | 医学检验 | 2017.01 | 86.3 | ||
18 | 临床 | 18110506 | 杨军 | 男 | 1986.06 | 川北医学院 | 本科 | 临床医学 | 2016.01 | 83.6 | ||
19 | 临床 | 18110506 | 尚树芳 | 女 | 1976.03 | 川北医学院 | 大专 | 临床医学 | 执业助理医师 | 2016.01 | 80.4 | |
20 | 临床 | 18110506 | 吴宇 | 男 | 1983.01 | 第三军医大学成都军医学院 | 大专 | 临床医学 | 2004.07 | 80.2 | ||
21 | 临床 | 18110506 | 文博渊 | 男 | 1991.08 | 川北医学院 | 本科 | 临床医学 | 2017.01 | 79.6 | ||
22 | 临床 | 18110506 | 余彦林 | 男 | 1975.03 | 川北医学院 | 大专 | 临床医学 | 执业助理医师 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |