备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-04-17 19:34:35 出处:四川招考本站采编
根据《宜宾市森林公安局2018年上半年招聘警务辅助人员公告》规定,现将体能测评成绩及面试有关事项公告如下:
一、体能测评成绩及进入面试人员名册见附件(备注栏标明“面试入闱”的人员进入面试)
二、职位面试事项
面试时间:2018年4月21日
报到地点:宜宾市森林公安局二楼会议室(翠屏区明伦堂230号)面试地点:宜宾市森林公安局
三、注意事项
(一)请务必于面试当日早上8:00前凭本人准考证和二代居民身份证(含临时身份证),前往面试地点的待考室报到。8:10以后禁止进入考场,若未按时报到视为自动弃权。
(二)考生不得携带手机、电脑等任何通讯工具进入面试地点。若因特殊原因携带了的,必须关机并交工作人员统一管理,若有遗失责任自负。考生未按规定交出通讯工具和所带备考资料的,一经发现,当违纪处理,取消面试资格。
附件:宜宾市森林公安局2018年上半年招聘辅警体能测评成绩及进入面试人员名册
宜宾市森林公安局
2018年4月17日
2018年上半年森林公安招录辅警体能测试成绩及进入面试人员名册(文职一) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 准考证号 | 体能测试成绩 | 体测结果 | 备注 |
1 | 李庆伦 | 男 | 文职一 | 2018070 | 3‵32〞 | 合格 | 面试入闱 |
2 | 郭正华 | 男 | 文职一 | 2018047 | 3‵48〞 | 合格 | 面试入闱 |
3 | 陈红阳 | 男 | 文职一 | 2018056 | 3‵58〞 | 合格 | 面试入闱 |
4 | 王小峰 | 男 | 文职一 | 2018092 | 4‵03〞 | 合格 | 面试入闱 |
5 | 曾永航 | 男 | 文职一 | 2018003 | 4‵08〞 | 合格 | 面试入闱 |
6 | 范雪浩 | 男 | 文职一 | 2018066 | 4‵19〞 | 合格 | 面试入闱 |
7 | 李鑫 | 男 | 文职一 | 2018110 | 4‵19〞 | 合格 | 面试入闱 |
8 | 李义 | 男 | 文职一 | 2018010 | 4‵21〞 | 合格 | 面试入闱 |
9 | 李鸿亮 | 男 | 文职一 | 2018077 | 4‵28〞 | 合格 | 面试入闱 |
10 | 胡政 | 男 | 文职一 | 2018084 | 4‵29〞 | 合格 | 面试入闱 |
11 | 胡志德 | 男 | 文职一 | 2018049 | 4‵44〞 | 合格 | 面试入闱 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 准考证号 | 体能测试成绩 | 体测结果 | 备注 |
12 | 周喻 | 男 | 文职一 | 2018102 | 4‵46〞 | 不合格 |
|
13 | 周畅 | 男 | 文职一 | 2018052 | 4‵51〞 | 不合格 |
|
14 | 黄雪峰 | 男 | 文职一 | 2018044 | 4‵54〞 | 不合格 |
|
15 | 李藏龙 | 男 | 文职一 | 2018061 | 5‵04〞 | 不合格 |
|
16 | 任皓旻 | 男 | 文职一 | 2018080 | 5‵22〞 | 不合格 |
|
17 | 伍宗韧 | 男 | 文职一 | 2018086 | 缺 考 |
|
|
18 | 李海 | 男 | 文职一 | 2018008 | 缺 考 |
|
|
19 | 向飞 | 男 | 文职一 | 2018107 | 缺 考 |
|
|
2018年上半年森林公安招录辅警体能测试成绩及进入面试人员名册(勤务) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 准考证号 | 体能测试成绩 | 体测结果 | 备注 |
1 | 谭智文 | 男 | 勤务 | 2018033 | 3‵35〞 | 合格 | 面试入闱 |
2 | 郭海洋 | 男 | 勤务 | 2018043 | 3‵35〞 | 合格 | 面试入闱 |
3 | 蔡自伦 | 男 | 勤务 | 2018108 | 3‵38〞 | 合格 | 面试入闱 |
4 | 陈洋 | 男 | 勤务 | 2018064 | 3‵39〞 | 合格 | 面试入闱 |
5 | 罗厚涛 | 男 | 勤务 | 2018030 | 3‵42〞 | 合格 | 面试入闱 |
6 | 潘伟 | 男 |
相关资讯 |