备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2019-02-26 11:00:07 出处:四川招考本站采编
笔试缴费时间: 2019年2月28日(周四)下午1:40-2:10
笔试缴费方式:现场缴纳笔试考务费50元,考生缴费后请立即关注微信公众号“电子票夹”并绑定手机号,电子票据将于后期通过微信公众号推送,考生可自行打印。
笔试考试科目及时间:2019年2月28日(周四)
写作:下午2:30-4:00; 计算机:下午4:30
笔试缴费及考试地点:宜宾临港经济技术开区沙坪镇中心小学校(现宜宾临港第一实验学校)(宜宾临港经济技术开发区长江北路西段附二段紫金城御园对面)
咨询电话:区人力社保局 5108995
区公安分局 3621795
附件:宜宾临港开发区2019年第一次公开招聘警务辅助人员体能测试合格人员及笔试名单
宜宾临港经济技术开发区管理委员会人力资源和社会保障局
宜宾市公安局临港经济技术开发区分局
2019年2月25日
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 800/1000米成绩(分) | 4X10米往返成绩(秒) | 是否合格 | 笔试 |
1 | 李诗义 | 文职辅警(一) | 5.58 | 15.19 | 合格 | 进入 |
2 | 莫兴秀 | 文职辅警(一) | 4.33 | 12.26 | 合格 | 进入 |
3 | 曾逸雯 | 文职辅警(一) | 4.51 | 12.47 | 合格 | 进入 |
4 | 李秋红 | 文职辅警(一) | 4.31 | 12.96 | 合格 | 进入 |
5 | 兰艳林 | 文职辅警(一) | 5.59 | 14.70 | 合格 | 进入 |
6 | 杨章帝 | 文职辅警(一) | 4.09 | 10.43 | 合格 | 进入 |
7 | 郭 曳 | 文职辅警(一) | 3.52 | 10.16 | 合格 | 进入 |
8 | 高仕林 | 文职辅警(一) | 4.25 | 10.96 | 合格 | 进入 |
9 | 肖强 | 勤务辅警(一) | 4.04 | 10.32 | 合格 | 进入 |
10 | 李龙浩 | 勤务辅警(一) | 4.00 | 11.08 | 合格 | 进入 |
11 | 何志强 | 勤务辅警(一) | 3.45 | 10.33 | 合格 | 进入 |
12 | 张永成 | 勤务辅警(一) | 3.34 | 10.59 | 合格 | 进入 |
13 | 姚凯帝 | 勤务辅警(一) | 3.50 | 10.00 | 合格 | 进入 |
14 | 蒋 浩 | 勤务辅警(一) | 3.43 | 10.63 | 合格 | 进入 |
15 | 刘先涛 | 勤务辅警(一) | 3.48 | 10.49 | 合格 | 进入 |
16 | 刘 搏 | 勤务辅警(一) | 4.09 | 10.20 | 合格 | 进入 |
17 | 龙治宏 | 勤务辅警(一) | 4.18 | 11.52 | 合格 | 进入 |
18 | 姜子豪 | 勤务辅警(一) | 3.51 | 10.25 | 合格 | 进入 |
19 | 李孟壕 | 勤务辅警(一) | 4.08 | 10.94 | 合格 | 进入 |
20 | 吴国忠 | 勤务辅警(一) | 4.04 | 10.04 | 合格 | 进入 |
21 | 赵 超 | 勤务辅警(一) | 3.49 | 10.30 | 合格 | 进入 |
22 | 黄 运 | 勤务辅警(一) | 4.19 | 10.20 | 合格 | 进入 |
23 | 马 刚 | 勤务辅警(一) | 3.54 | 10.09 | 合格 | 进入 |
24 | 尹志金 | 勤务辅警(一) | 4.03 | 9.90 | 合格 | 进入 |
25 | 黄 浩 | 勤务辅警(一) | 4.07 | 10.30 | 合格 | 进入 |
26 | 刘 江 | 勤务辅警(一) | 3.44 | 10.06 | 合格 | 进入 |
27 | 袁 维 | 勤务辅警(一) | 4.09 | 9.95 | 合格 | 进入 |
28 | 董文铭 | 勤务辅警(一) | 4.37 | 10.40 | 不合格 |
|
29 | 谢仁杰 | 勤务辅警(一) | 5.18 | 10.23 | 不合格 |
|
30 | 郭 健 | 勤务辅警(一) | 4.35 | 10.77 | 不合格 |
|
31 | 邓啟杭 | 勤务辅警(一) | 4.40 | 11.35 | 不合格 |
|
32 | 李智志 | 勤务辅警(一) | 4.41 | 10.43 | 不合格 |
|
33 | 韩青松 | 勤务辅警(一) | 4.44 | 10.66 | 不合格 |
|
34 | 刘 川 | 勤务辅警(一) | 4.52 | 11.19 | 不合格 |
|
35 | 王 涛 | 勤务辅警(二) | 3.33 | 10.40 | 合格 | 进入 |
36 | 王有强 | 勤务辅警(二) | 3.44 | 10.05 | 合格 | 进入 |
37 | 许智文 | 勤务辅警(二) | 4.40 | 10.20 | 不合格 |
|
38 | 洪 宇 | 勤务辅警(二) | 4.28 | 11.09 | 不合格 |
|
39 | 曹 芮 | 勤务辅警(二) | 缺考 | 10.38 | 不合格 |
|
40 | 蒋林宏 | 勤务辅警(三) | 3.29 | 10.02 | 合格 | 进入 |
41 | 吴永均 | 勤务辅警(三) | 4.01 | 10.55 | 合格 | 进入 |
42 | 龚顺圆 | 勤务辅警(三) |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |