备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-04-18 19:57:50 出处:四川招考本站采编
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
温江区人社局 | 01001宣传信息员助理 | 12 |
温江区人社局 | 01002法律顾问管理 | 16 |
温江区人社局 | 01003综合管理 | 9 |
温江区人社局 | 01004综合管理 | 3 |
温江区人社局 | 01005规划保障 | 21 |
温江区人社局 | 01006综合业务岗 | 16 |
温江区人社局 | 01007调查统计 | 24 |
温江区人社局 | 01008离退休干部管理 | 15 |
温江区人社局 | 01009青少年综合服务管理 | 11 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
温江区卫计局 | 03011儿科 | 0 |
温江区卫计局 | 03015护理 | 0 |
温江区卫计局 | 03016护理 | 0 |
温江区卫计局 | 03018超声科 | 0 |
温江区卫计局 | 03019护理 | 0 |
温江区卫计局 | 03021妇产科 | 1 |
温江区卫计局 | 03022儿科 | 0 |
温江区卫计局 | 03023超声科 | 0 |
温江区卫计局 | 03024麻醉科 | 0 |
温江区卫计局 | 03025药剂科 | 1 |
温江区卫计局 | 03026精神科 | 0 |
温江区卫计局 | 03027疾病预防 | 1 |
温江区卫计局 | 03028内科 | 0 |
温江区卫计局 | 03029检验 | 4 |
温江区卫计局 | 03032护理 | 0 |
温江区卫计局 | 03033护理 | 0 |
温江区卫计局 | 03034中医康复科 | 0 |
温江区卫计局 | 03035中医科 | 0 |
温江区卫计局 | 03036药剂 | 0 |
温江区卫计局 | 03037中医 | 0 |
温江区卫计局 | 03038临床 | 0 |
温江区卫计局 | 03039临床 | 0 |
温江区卫计局 | 03040临床 | 0 |
温江区卫计局 | 03041护理 | 0 |
温江区卫计局 | 03042临床 | 0 |
温江区卫计局 | 03043中医 | 0 |
温江区卫计局 | 03044影像 | 0 |
温江区卫计局 | 03048内科 | 0 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
青白江区人社局 | 01001行政管理(定向) | 1 |
青白江区人社局 | 01002电子政务管理员 | 15 |
青白江区人社局 | 01003现场踏勘人员B | 3 |
青白江区人社局 | 01004现场踏勘人员D | 5 |
青白江区人社局 | 01005办事员A | 19 |
青白江区人社局 | 01006行政管理(定向) | 2 |
青白江区人社局 | 01007综合管理A | 0 |
青白江区人社局 | 01008公证员助理 | 30 |
青白江区人社局 | 01009博物馆研究A | 1 |
青白江区人社局 | 01010博物馆研究B | 33 |
青白江区人社局 | 01011施工管理 | 30 |
青白江区人社局 | 01012施工管理A | 55 |
青白江区人社局 | 01013会计 | 10 |
青白江区人社局 | 01014行政管理 | 20 |
青白江区人社局 | 01015行政管理 | 0 |
青白江区人社局 | 01016行政管理(定向) | 3 |
青白江区人社局 | 01017行政管理(定向) | 0 |
青白江区人社局 | 01018行政管理(定向) | 1 |
青白江区人社局 | 01019行政管理 | 1 |
青白江区人社局 | 01020行政管理(定向) | 3 |
青白江区人社局 | 01021财务管理 | 10 |
青白江区人社局 | 01022信息管理 | 11 |
青白江区人社局 | 01023财务管理 | 10 |
青白江区人社局 | 01024网络管理 | 5 |
青白江区人社局 | 01025财务管理 | 6 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
青白江区卫计委 | 03003急诊科医师 | 0 |
青白江区卫计委 | 03004内科医师 | 2 |
青白江区卫计委 | 03005护理 | 3 |
青白江区卫计委 | 03006麻醉科医师 | 0 |
青白江区卫计委 | 03007影像医师 | 0 |
青白江区卫计委 | 03009皮肤科医师 | 0 |
青白江区卫计委 | 03011护理 | 18 |
青白江区卫计委 | 03012妇产科医师 | 0 |
青白江区卫计委 | 03015眼耳鼻喉科医师 | 0 |
青白江区卫计委 | 03017口腔科医师 | 0 |
青白江区卫计委 | 03018麻醉科医师 | 0 |
青白江区卫计委 | 03019中医科医师 | 1 |
青白江区卫计委 | 03020影像医师 | 1 |
青白江区卫计委 | 03022预防医学 | 1 |
青白江区卫计委 | 03023中医医师 | 1 |
青白江区卫计委 | 03024中西医结合医师 | 0 |
青白江区卫计委 | 03025临床医师 | 1 |
青白江区卫计委 | 03027临床医师 | 4 |
青白江区卫计委 | 03028中药调剂师 | 1 |
青白江区卫计委 | 03029妇科医师 | 1 |
青白江区卫计委 | 03030儿科医师 | 0 |
青白江区卫计委 | 03031外科医师 | 2 |
青白江区卫计委 | 03034口腔科医师 | 0 |
青白江区卫计委 | 03037临床医师 | 0 |
青白江区卫计委 | 03038药剂科 | 9 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
彭州市卫计委 | 01001会计 | 3 |
彭州市卫计委 | 01002信息技术员 | 2 |
彭州市卫计委 | 01003会计 | 4 |
彭州市卫计委 | 01004会计 | 6 |
彭州市卫计委 | 03001医疗管理 | 4 |
彭州市卫计委 | 03002公卫医师 | 0 |
彭州市卫计委 | 03003采血护士 | 22 |
彭州市卫计委 | 03004卫生检验 | 2 |
彭州市卫计委 | 03005公卫医师 | 3 |
彭州市卫计委 | 03006麻醉医师 | 2 |
彭州市卫计委 | 03007临床医师 | 15 |
彭州市卫计委 | 03008临床医师 | 8 |
彭州市卫计委 | 03009儿科医师 | 5 |
彭州市卫计委 | 03010妇产科医师 | 3 |
彭州市卫计委 | 03011麻醉医师 | 2 |
彭州市卫计委 | 03012临床药师 | 0 |
彭州市卫计委 | 03014住院医师 | 3 |
彭州市卫计委 | 03015临床医师 | 4 |
彭州市卫计委 | 03020公卫人员 | 3 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
蒲江县人社局 | 01001财务管理 | 2 |
蒲江县人社局 | 01002综合管理 | 1 |
蒲江县人社局 | 01003网络管理 | 1 |
蒲江县人社局 | 01004综合管理 | 0 |
蒲江县人社局 | 01005综合管理 | 2 |
蒲江县人社局 | 01006教学科研 | 3 |
蒲江县人社局 | 01007综合管理 | 6 |
蒲江县人社局 | 01008综合管理 | 3 |
蒲江县人社局 | 01009外事服务 | 13 |
蒲江县人社局 | 01010项目评审 | 15 |
蒲江县人社局 | 01011综合管理 | 1 |
蒲江县人社局 | 01012调解仲裁员 | 0 |
蒲江县人社局 | 01013财务管理 | 1 |
蒲江县人社局 | 01014环境监测 | 5 |
蒲江县人社局 | 01015综合管理 | 2 |
蒲江县人社局 | 01016建筑监督 | 3 |
蒲江县人社局 | 01017乡村规划师 | 1 |
蒲江县人社局 | 01018综合管理 | 3 |
蒲江县人社局 | 01019工程管理 | 1 |
蒲江县人社局 | 01020给排水管理 | 0 |
蒲江县人社局 | 01021综合管理 | 0 |
蒲江县人社局 | 01023审计员 | 5 |
蒲江县人社局 | 01024编导 | 2 |
蒲江县人社局 | 01025记者 | 36 |
蒲江县人社局 | 01026综合管理 | 15 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
彭州市人社局 | 01001技术员 | 1 |
彭州市人社局 | 01002技术员 | 4 |
彭州市人社局 | 01003技术员 | 32 |
彭州市人社局 | 01004技术员 | 19 |
彭州市人社局 | 01005技术员 | 2 |
彭州市人社局 | 01006技术员 | 26 |
彭州市人社局 | 01007技术员 | 69 |
彭州市人社局 | 01008技术员 | 8 |
彭州市人社局 | 01009技术员 | 12 |
彭州市人社局 | 01010管理员 | 37 |
彭州市人社局 | 01011管理员 | 11 |
彭州市人社局 | 01012管理员 | 39 |
彭州市人社局 | 01013技术员 | 16 |
彭州市人社局 | 01014管理员 | 12 |
彭州市人社局 | 01015管理员 | 33 |
彭州市人社局 | 01016技术员 | 7 |
彭州市人社局 | 01017管理员 | 10 |
彭州市人社局 | 01018管理员 | 0 |
彭州市人社局 | 01019管理员 | 20 |
彭州市人社局 | 01020管理员 | 6 |
彭州市人社局 | 01021管理员 | 5 |
彭州市人社局 | 01022技术员 | 3 |
彭州市人社局 | 01023技术员 | 7 |
彭州市人社局 | 01024技术员 | 16 |
彭州市人社局 | 01025管理员 | 52 |
彭州市人社局 | 01026管理员 | 29 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
市文广新局 | 05001川剧演员 | 6 |
市文广新局 | 05002演奏员 | 8 |
市文广新局 | 05003京剧演奏(武场) | 2 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
市文广新局 | 01001博物馆研究A | 4 |
市文广新局 | 01002博物馆研究B | 18 |
市文广新局 | 01003历史研究 | 3 |
市文广新局 | 01004博物馆对外宣传交流 | 5 |
市文广新局 | 01005展览设计 | 19 |
市文广新局 | 01006法律专员 | 10 |
市文广新局 | 01007信息技术员 | 14 |
市文广新局 | 01008财会员 | 43 |
市文广新局 | 01009园林技术员 | 5 |
市文广新局 | 01010文创经营员 | 44 |
市文广新局 | 01011古籍整理员 | 3 |
市文广新局 | 01012宣传策划 | 18 |
市文广新局 | 01013博物馆研究 | 14 |
市文广新局 | 01014考古研究员 | 6 |
市文广新局 | 01015文物保护 | 3 |
市文广新局 | 01016文物遗产宣传与传播 | 5 |
市文广新局 | 01017博物馆文创策划 | 4 |
市文广新局 | 01018文物保护研究 | 4 |
市文广新局 | 01021会计 | 77 |
市文广新局 | 01022文献采访 | 8 |
市文广新局 | 01023文献编目 | 0 |
市文广新局 | 01024文案活动策划 | 33 |
市文广新局 | 01025图像采集 | 8 |
市文广新局 | 01026市民艺术教育管理 | 13 |
市文广新局 | 01027会计 | 7 |
市文广新局 | 01028会计 | 3 |
市文广新局 | 01029行政管理 | 8 |
市文广新局 | 01030财务人员 | 12 |
市文广新局 | 01031对外文化宣传推广 | 3 |
市文广新局 | 01032文博科研员A | 1 |
市文广新局 | 01033文博科研员B | 3 |
市文广新局 | 01034文博科研员C | 1 |
市文广新局 | 01035宣传讲解员A | 6 |
市文广新局 | 01036宣传讲解员B | 56 |
市文广新局 | 01037建筑保护管理员 | 0 |
市文广新局 | 01038园林管理员 | 45 |
市文广新局 | 01039电气安全管理员 | 36 |
市文广新局 | 01040采购咨询员 | 35 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
成华区卫生和计划生育局 | 03001社区管理1 | 3 |
成华区卫生和计划生育局 | 03002社区管理2 | 0 |
成华区卫生和计划生育局 | 03003预防医学 | 8 |
成华区卫生和计划生育局 | 03005公卫医师1 | 4 |
成华区卫生和计划生育局 | 03006公卫医师2 | 1 |
成华区卫生和计划生育局 | 03007内科医师1 | 21 |
成华区卫生和计划生育局 | 03008内科医师2 | 3 |
成华区卫生和计划生育局 | 03009内科医师3 | 3 |
成华区卫生和计划生育局 | 03010儿科医师1 | 1 |
成华区卫生和计划生育局 | 03011儿科医师2 | 1 |
成华区卫生和计划生育局 | 03012儿科/儿保医师 | 2 |
成华区卫生和计划生育局 | 03013康复科医师 | 4 |
成华区卫生和计划生育局 | 03014中医科医师1 | 6 |
成华区卫生和计划生育局 | 03015中医科医师2 | 2 |
成华区卫生和计划生育局 | 03016中医科医师3 | 2 |
成华区卫生和计划生育局 | 03017外科医师 | 4 |
成华区卫生和计划生育局 | 03018中医康复科医师 | 4 |
成华区卫生和计划生育局 | 03019B超医师 | 4 |
成华区卫生和计划生育局 | 03020中西医结合医师 | 7 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
成都大学 | 04001教辅岗 | 133 |
成都大学 | 04002辅导员岗 | 32 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
成都仲裁委员会办公室 | 01001仲裁秘书 | 38 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
成都市财政局 | 01001行政综合管理岗 | 87 |
成都市财政局 | 01002行政综合管理岗 | 5 |
成都市财政局 | 01003行政综合管理岗 | 59 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
成都市公共资源交易服务中心 | 01001综合管理岗 | 90 |
主考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
邛崃市人社局 | 01001界别工作人员 | 6 |
邛崃市人社局 | 01002行政管理 | 14 |
邛崃市人社局 | 01003党代表联络员 | 10 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |