雅安市2018年下半年公开考试录用人民警察总成绩排名及体能测评结果 | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 职位编码 | 招录机关、县(区) | 内设机构 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 体能测评结果 |
天堡 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 综合管理(一) | 8122316030104 | 51.625 | 86.2 | 25.86 | 77.485 | 1 | 不合格 |
刘博雅 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 综合管理(一) | 8122316030217 | 50.05 | 82.2 | 24.66 | 74.71 | 2 | 逾期未到 |
苏宇轩 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 综合管理(一) | 8122316030502 | 50.575 | 77 | 23.1 | 73.675 | 3 | 逾期未到 |
郭雨露 | 女 | 26160002 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 综合管理(二) | 8122316030612 | 49 | 83.4 | 25.02 | 74.02 | 1 | 合格 |
高凡淳 | 女 | 26160002 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 综合管理(二) | 8122316030526 | 46.725 | 86 | 25.8 | 72.525 | 2 | 合格 |
冯梅 | 女 | 26160002 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 综合管理(二) | 8122316030608 | 47.075 | 82 | 24.6 | 71.675 | 3 | 合格 |
秦琳雅 | 女 | 26160002 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 综合管理(二) | 8122316030613 | 46.725 | 82 | 24.6 | 71.325 | 4 | 合格 |
隋天毅 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316010511 | 48.825 | 87.6 | 26.28 | 75.105 | 1 | 不合格 |
王睿琪 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316011009 | 47.705 | 86 | 25.8 | 73.505 | 2 | 合格 |
王鑫 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316010404 | 48.475 | 79.4 | 23.82 | 72.295 | 3 | 不合格 |
胡鹏 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316010709 | 46.83 | 82.2 | 24.66 | 71.49 | 4 | 合格 |
贺宇 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316010429 | 46.06 | 82.6 | 24.78 | 70.84 | 5 | 合格 |
朱润芸 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316010623 | 45.605 | 84 | 25.2 | 70.805 | 6 | 合格 |
彭达 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316010622 | 46.41 | 80.4 | 24.12 | 70.53 | 7 | 合格 |
张博 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316011213 | 45.745 | 82.4 | 24.72 | 70.465 | 8 | 合格 |
陈航天 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316011130 | 45.325 | 83.4 | 25.02 | 70.345 | 9 | 不合格 |
王佳男 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316010819 | 45.01 | 83.6 | 25.08 | 70.09 | 10 | 合格 |
高浩男 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316010112 | 45.535 | 80.6 | 24.18 | 69.715 | 11 | 不合格 |
昝义浩 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316010215 | 44.66 | 82.8 | 24.84 | 69.5 | 12 | 合格 |
高树勇 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316011119 | 45.15 | 79.8 | 23.94 | 69.09 | 13 | 不合格 |
吴雨荷 | 女 | 26160004 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(二) | 8122316012129 | 49.035 | 83 | 24.9 | 73.935 | 1 | 合格 |
张梦迪 | 女 | 26160004 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(二) | 8122316011910 | 47.495 | 83 | 24.9 | 72.395 | 2 | 合格 |
冯越 | 女 | 26160004 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(二) | 8122316011713 | 47.6 | 缺考 | ||||
杨兴华 | 男 | 26160005 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(三) | 8122316012229 | 45.605 | 84.4 | 25.32 | 70.925 | 1 | 不合格 |
吴杰 | 男 | 26160005 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(三) | 8122316012228 | 43.54 | 87.2 | 26.16 | 69.7 | 2 | 合格 |
程什 | 男 | 26160005 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(三) | 8122316012303 | 43.82 | 85.2 | 25.56 | 69.38 | 3 | 合格 |
张牧 | 男 | 26160005 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(三) | 8122316012329 | 44.45 | 83 | 24.9 | 69.35 | 4 | 合格 |
牟沾 | 男 | 26160005 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(三) | 8122316012418 | 44.345 | 83 | 24.9 | 69.245 | 5 | 合格 |
卫俊豪 | 男 | 26160005 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(三) | 8122316012417 | 44.38 | 81.6 | 24.48 | 68.86 | 6 | 不合格 |
青诣伟 | 男 | 26160006 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 警务技术(物证检验及鉴定) | 8122316030626 | 49.35 | 82.4 | 24.72 | 74.07 | 1 | 合格 |
张国庆 | 男 | 26160006 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 警务技术(物证检验及鉴定) | 8122316030627 | 49 | 83 | 24.9 | 73.9 | 2 | 不合格 |
尹思杰 | 男 | 26160006 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 警务技术(物证检验及鉴定) | 8122316030719 | 48.475 | 83.6 | 25.08 | 73.555 | 3 | 合格 |
彭钰迪 | 男 | 26160007 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 警务技术(金融财会) | 8122316030805 | 47.6 | 82.4 | 24.72 | 72.32 | 1 | 合格 |
牟永 | 男 | 26160007 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 警务技术(金融财会) | 8122316030721 | 46.55 | 83.4 | 25.02 | 71.57 | 2 | 合格 |
赵文通 | 男 | 26160007 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 警务技术(金融财会) | 8122316030728 | 46.55 | 83.2 | 24.96 | 71.51 | 3 | 合格 |
郭誉萱 | 男 | 26160008 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 警务技术(法医) | 8122316030830 | 47.25 | 80.2 | 24.06 | 71.31 | 1 | 不合格 |
王俊尧 | 男 | 26160008 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 警务技术(法医) | 8122316030905 | 44.975 | 82.4 | 24.72 | 69.695 | 2 | 不合格 |
伍进 | 男 | 26160008 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 警务技术(法医) | 8122316030904 | 44.975 | 81 | 24.3 | 69.275 | 3 | 合格 |
任雯奕 | 女 | 26160009 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 综合管理 | 8122316030913 | 49.7 | 85.4 | 25.62 | 75.32 | 1 | 合格 |
刘博 | 女 | 26160009 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 综合管理 | 8122316030918 | 49.525 | 83.4 | 25.02 | 74.545 | 2 | 合格 |
付显杰 | 女 | 26160009 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 综合管理 | 8122316030928 | 46.55 | 83.2 | 24.96 | 71.51 | 3 | 合格 |
刘权 | 男 | 26160010 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 警务技术(法医) | 8122316031003 | 47.075 | 83.2 | 24.96 | 72.035 | 1 | 合格 |
李奇 | 男 | 26160010 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 警务技术(法医) | 8122316031004 | 42.7 | 82.4 | 24.72 | 67.42 | 2 | 合格 |
张均 | 男 | 26160010 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 警务技术(法医) | 8122316031002 | 42.875 | 79 | 23.7 | 66.575 | 3 | 不合格 |
高康 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316013216 | 45.85 | 83.9 | 25.17 | 71.02 | 1 | 合格 |
李靖 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316012729 | 44.59 | 82.8 | 24.84 | 69.43 | 2 | 不合格 |
王雄 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316012701 | 44.73 | 81.8 | 24.54 | 69.27 | 3 | 不合格 |
王彪 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316012809 | 45.01 | 79.9 | 23.97 | 68.98 | 4 | 不合格 |
吴晟 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316013003 | 44.59 | 80.8 | 24.24 | 68.83 | 5 | 合格 |
黎昌浩 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316013308 | 43.785 | 82.6 | 24.78 | 68.565 | 6 | 合格 |
胡隆钺 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316013117 | 43.855 | 81.6 | 24.48 | 68.335 | 7 | 合格 |
李思明 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316012919 | 44.17 | 80.3 | 24.09 | 68.26 | 8 | 合格 |
付员 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316012820 | 43.47 | 82.6 | 24.78 | 68.25 | 9 | 合格 |
石国涛 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316012712 | 43.645 | 81.8 | 24.54 | 68.185 | 10 | 不合格 |
夏附翔 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316013002 | 43.925 | 79.6 | 23.88 | 67.805 | 11 | 不合格 |
李雄 | 男 | 26160012 | 名山区 | 雅安市公安局名山区分局 | 执法勤务 | 8122316013614 | 45.78 | 83.6 | 25.08 | 70.86 | 1 | 合格 |
商白露 | 男 | 26160012 | 名山区 | 雅安市公安局名山区分局 | 执法勤务 | 8122316013609 | 43.225 | 82.8 | 24.84 | 68.065 | 2 | 合格 |
陈敏 | 男 | 26160012 | 名山区 | 雅安市公安局名山区分局 | 执法勤务 | 8122316013602 | 42.315 | 84.8 | 25.44 | 67.755 | 3 | 合格 |
吕恒 | 男 | 26160013 | 名山区 | 雅安市公安局名山区分局 | 警务技术(法医) | 8122316031013 | 44.625 | 83.4 | 25.02 | 69.645 | 1 | 合格 |
罗文韬 | 男 | 26160013 | 名山区 | 雅安市公安局名山区分局 | 警务技术(法医) | 8122316031017 | 44.45 | 82.8 | 24.84 | 69.29 | 2 | 合格 |
刘文才 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020316 | 46.62 | 82.1 | 24.63 | 71.25 | 1 | 不合格 |
向宇 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020129 | 46.725 | 79.8 | 23.94 | 70.665 | 2 | 合格 |
杨洪浪 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020720 | 45.465 | 84 | 25.2 | 70.665 | 3 | 合格 |
张佳福 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316013626 | 44.415 | 83.8 | 25.14 | 69.555 | 4 | 合格 |
郑荣柯 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020718 | 45.395 | 80.3 | 24.09 | 69.485 | 5 | 不合格 |
谭巍 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020609 | 45.08 | 81.1 | 24.33 | 69.41 | 6 | 合格 |
陈巧 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020610 | 44.59 | 81 | 24.3 | 68.89 | 7 | 合格 |
甘荣 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020226 | 44.905 | 79.9 | 23.97 | 68.875 | 8 | 不合格 |
蒋文隆 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020629 | 44.52 | 80.9 | 24.27 | 68.79 | 9 | 逾期未到 |
周钰 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020916 | 43.47 | 82.5 | 24.75 | 68.22 | 10 | 合格 |
梁井彪 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020103 | 44.835 | 77.2 | 23.16 | 67.995 | 11 | 合格 |
张再奎 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020514 | 43.505 | 79.9 | 23.97 | 67.475 | 12 | 合格 |
杨雪娇 | 女 | 26160015 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 警务技术(信息通信) | 8122316031027 | 44.1 | 77.8 | 23.34 | 67.44 | 1 | 合格 |
毛艳红 | 女 | 26160015 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 警务技术(信息通信) | 8122316031101 | 42.7 | 82 | 24.6 | 67.3 | 2 | 合格 |
宋钰涵 | 女 | 26160015 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 警务技术(信息通信) | 8122316031029 | 41.125 | 79.6 | 23.88 | 65.005 | 3 | 不合格 |
李云飞 | 男 | 26160016 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 警务技术(法医) | 8122316031110 | 45.85 | 81.8 | 24.54 | 70.39 | 1 | 合格 |
蒋威 | 男 | 26160016 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 警务技术(法医) | 8122316031109 | 43.575 | 79.8 | 23.94 | 67.515 | 2 | 合格 |
伍俊达 | 男 | 26160016 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 警务技术(法医) | 8122316031105 | 41.475 | 78.8 | 23.64 | 65.115 | 3 | 合格 |
高梓元 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316031321 | 49 | 84.8 | 25.44 | 74.44 | 1 | 合格 |
周瑜 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316032027 | 49 | 80.6 | 24.18 | 73.18 | 2 | 合格 |
游宇东 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316031917 | 48.125 | 81 | 24.3 | 72.425 | 3 | 合格 |
蔡皎 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316031813 | 47.075 | 81.4 | 24.42 | 71.495 | 4 | 合格 |
张杰 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316031614 | 48.125 | 76 | 22.8 | 70.925 | 5 | 不合格 |
蒋攀云 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316031306 | 46.725 | 80 | 24 | 70.725 | 6 | 合格 |
姜国超 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316031410 | 46.9 | 78.4 | 23.52 | 70.42 | 7 | 不合格 |
古华杰 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316032115 | 46.725 | 77.8 | 23.34 | 70.065 | 8 | 不合格 |
龙舟 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316032128 | 45.5 | 78.6 | 23.58 | 69.08 | 9 | 不合格 |
罗兆峰 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316031501 | 45.15 | 78.4 | 23.52 | 68.67 | 10 | 逾期未到 |
罗威 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316031602 | 46.2 | 72 | 21.6 | 67.8 | 11 | 不合格 |
潘娇 | 女 | 26160018 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(二) | 8122316032424 | 49.7 | 83.2 | 24.96 | 74.66 | 1 | 合格 |
林欣 | 女 | 26160018 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(二) | 8122316032817 | 49.35 | 80.2 | 24.06 | 73.41 | 2 | 合格 |
杨杰 | 男 | 26160019 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 警务技术(法医) | 8122316032926 | 42.35 | 78.8 | 23.64 | 65.99 | 1 | 合格 |
李金庭 | 男 | 26160019 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 警务技术(法医) | 8122316032930 | 36.925 | 79.2 | 23.76 | 60.685 | 2 | 合格 |
叶赛 | 男 | 26160020 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 警务技术(信息通信) | 8122316033106 | 47.95 | 78.8 | 23.64 | 71.59 | 1 | 不合格 |
倪辉 | 男 | 26160020 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 警务技术(信息通信) | 8122316033102 | 47.6 | 77.4 | 23.22 | 70.82 | 2 | 合格 |
蒋衡 | 男 | 26160020 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 警务技术(信息通信) | 8122316033103 | 45.325 | 84.4 | 25.32 | 70.645 | 3 | 合格 |
杨昌龙 | 男 | 26160020 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 警务技术(信息通信) | 8122316033025 | 45.15 | 81 | 24.3 | 69.45 | 4 | 不合格 |
廖祖农 | 男 | 26160020 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 警务技术(信息通信) | 8122316033017 | 42.525 | 79.4 | 23.82 | 66.345 | 5 | 合格 |
阳达 | 男 | 26160020 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 警务技术(信息通信) | 8122316033010 | 44.1 | 缺考 | ||||
冯凌霄 | 男 | 26160021 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 8122316021207 | 47.425 | 83.2 | 24.96 | 72.385 | 1 | 合格 |
罗文超 | 男 | 26160021 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 8122316021609 | 47.6 | 81.6 | 24.48 | 72.08 | 2 | 合格 |
蒋凯 | 男 | 26160021 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 8122316021523 | 46.445 | 83.4 | 25.02 | 71.465 | 3 | 合格 |
向梦林 | 男 | 26160021 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 8122316021013 | 45.815 | 83 | 24.9 | 70.715 | 4 | 合格 |
高杏文 | 男 | 26160021 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 8122316021101 | 45.745 | 80.4 | 24.12 | 69.865 | 5 | 合格 |
田浩 | 男 | 26160021 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 8122316021210 | 43.96 | 81 | 24.3 | 68.26 | 6 | 不合格 |
张沅靖 | 男 | 26160021 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 8122316021330 | 44.59 | 78.4 | 23.52 | 68.11 | 7 | 合格 |
魏巍 | 男 | 26160021 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 8122316021427 | 44.17 | 79.4 | 23.82 | 67.99 | 8 | 合格 |
曹德俊 | 男 | 26160021 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 8122316021324 | 44.205 | 77 | 23.1 | 67.305 | 9 | 合格 |
郑山丰 | 男 | 26160022 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 警务技术(金融财会) | 8122316033204 | 47.6 | 83.6 | 25.08 | 72.68 | 1 | 合格 |
彭泸澄 | 男 | 26160022 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 警务技术(金融财会) | 8122316033127 | 44.625 | 82.6 | 24.78 | 69.405 | 2 | 合格 |
胡潇洲 | 男 | 26160022 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 警务技术(金融财会) | 8122316033119 | 44.625 | 79 | 23.7 | 68.325 | 3 | 合格 |
汪鹏 | 男 | 26160023 | 宝兴县 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 8122316021802 | 45.57 | 81 | 24.3 | 69.87 | 1 | 合格 |
明亮 | 男 | 26160023 | 宝兴县 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 8122316022316 | 45.01 | 79.6 | 23.88 | 68.89 | 2 | 不合格 |
罗文凯 | 男 | 26160023 | 宝兴县 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 8122316022019 | 44.38 | 缺考 | ||||
杨桦松 | 男 | 26160024 | 宝兴县 | 宝兴县公安局 | 警务技术(法医) | 8122316033211 | 44.1 | 78.8 | 23.64 | 67.74 | 1 | 合格 |
张维 | 男 | 26160024 | 宝兴县 | 宝兴县公安局 | 警务技术(法医) | 8122316033209 | 42.175 | 78.2 | 23.46 | 65.635 | 2 | 不合格 |
刘琮钰 | 男 | 26160025 | 宝兴县 | 宝兴县森林公安局 | 执法勤务 | 8122316022603 | 48.02 | 83 | 24.9 | 72.92 | 1 | 合格 |
王芷炜 | 男 | 26160025 | 宝兴县 | 宝兴县森林公安局 | 执法勤务 | 8122316022728 | 46.095 | 80.8 | 24.24 | 70.335 | 2 | 合格 |
宋朝庭 | 男 | 26160025 | 宝兴县 | 宝兴县森林公安局 | 执法勤务 | 8122316022508 | 45.29 | 82.4 | 24.72 | 70.01 | 3 | 合格 |
杨俊程 | 男 | 26160025 | 宝兴县 | 宝兴县森林公安局 | 执法勤务 | 8122316022725 | 45.045 | 81 | 24.3 | 69.345 | 4 | 合格 |
李思磊 | 男 | 26160025 | 宝兴县 | 宝兴县森林公安局 | 执法勤务 | 8122316022930 | 45.01 | 80.4 | 24.12 | 69.13 | 5 | 不合格 |
李飞鸿 | 男 | 26160025 | 宝兴县 | 宝兴县森林公安局 | 执法勤务 | 8122316022921 | 44.8 | 81 | 24.3 | 69.1 | 6 | 合格 |
杨云霄 | 男 | 26160025 | 宝兴县 | 宝兴县森林公安局 | 执法勤务 | 8122316022501 | 44.275 | 81.2 | 24.36 | 68.635 | 7 | 合格 |
高光勇 | 男 | 26160025 | 宝兴县 | 宝兴县森林公安局 | 执法勤务 | 8122316022807 | 44.45 | 79.6 | 23.88 | 68.33 | 8 | 合格 |
谢亮 | 男 | 26160025 | 宝兴县 | 宝兴县森林公安局 | 执法勤务 | 8122316022509 | 44.485 | 75.6 | 22.68 | 67.165 | 9 | 逾期未到 |
- 访问量:[3456]