备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2019-04-02 00:00:00 出处:四川招考本站采编
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | |||||||||
2019年上半年公开考调工作人员综合成绩排名及进入考察人员名单 | |||||||||
报考单位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 职位排名 | 备注 |
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330013 | 83.62 | 33.45 | 85.4 | 51.24 | 84.69 | 1 | 进入考察 |
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330002 | 85.33 | 34.13 | 83.4 | 50.04 | 84.17 | 2 | 进入考察 |
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330022 | 91.46 | 36.58 | 79.2 | 47.52 | 84.10 | 3 | 进入考察 |
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330015 | 85.05 | 34.02 | 80.4 | 48.24 | 82.26 | 4 | |
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330012 | 89.02 | 35.61 | 77.2 | 46.32 | 81.93 | 5 | |
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330027 | 87.21 | 34.88 | 78 | 46.8 | 81.68 | 6 | |
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330016 | 85.78 | 34.31 | 76.4 | 45.84 | 80.15 | 7 | |
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330008 | 84.07 | 33.63 | 76.4 | 45.84 | 79.47 | 8 | |
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330009 | 83.49 | 33.40 | 75 | 45 | 78.40 | 9 | |
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330011 | 83.49 | 33.40 | 74 | 44.4 | 77.80 | 10 | |
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330001 | 83.24 | 33.30 | 11 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330023 | 81.78 | 32.71 | 12 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330007 | 81.76 | 32.70 | 13 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330006 | 79.15 | 31.66 | 14 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330005 | 78.87 | 31.55 | 15 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330004 | 78.47 | 31.39 | 16 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330026 | 77.71 | 31.08 | 17 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330024 | 77.31 | 30.92 | 18 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330010 | 76.16 | 30.46 | 19 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330019 | 76.03 | 30.41 | 20 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330014 | 75.78 | 30.31 | 21 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330025 | 74.47 | 29.79 | 22 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330029 | 73.47 | 29.39 | 23 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330028 | 72.99 | 29.20 | 24 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330018 | 71.88 | 28.75 | 25 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330017 | 70.10 | 28.04 | 26 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330020 | 69.78 | 27.91 | 27 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330003 | 66.41 | 26.56 | 28 | ||||
四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 19001 | 20190330021 | 65.38 | 26.15 | 29 |
相关资讯