备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2019-04-19 16:45:17 出处:四川招考本站采编
中共雅安市委组织部
关于2018年下半年公开考试录用人民警察
体检的公告
按照省委组织部、省人力资源社会保障厅《关于做好2018年下半年公务员考录面试、体能测评、体检和考察等工作的通知》(川组通〔2019〕10号)和市委组织部、市人力资源社会保障局、市公安局、市林业局《关于2018年下半年公开考试录用人民警察的公告》相关要求,现将进入体检人员名单予以公告,并将体检有关事项通知如下。
一、体检对象
根据省委组织部《关于确定2018年下半年部分市州公安机关考试录用公务员(人民警察)进入体检人员考试总成绩最低分数线的通知》(川组录〔2019〕15号)确定的最低分数线(55.15分),结合考试总成绩和体能测评结果,确定进入体检人员43名(详见附件)。
二、体检安排
1.请进入体检考生务必于2019年4月28日(上午8︰30-12︰00,下午14︰30-18︰00)到中共雅安市委组织部公务员一科(雅安市雨城区正和路1号,市行政中心5A617)领取体检通知书,逾期不到视为自动放弃。
2.请参加体检考生于2019年4月29日上午8︰00前凭体检通知书和本人有效身份证到中共雅安市委党校(雅安市雨城区正和路3号)一楼会议室报到。请提前10分钟报到入场,逾期不到视为自动放弃。
3.严禁弄虚作假、冒名顶替,体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属、亲友随同。
4.体检时,请按带队工作人员要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目将会影响录用,后果由考生自负。
5.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,不要饮酒、熬夜,避免剧烈运动。
6.体检当天,请带上本人1寸近期免冠照片1张,警务技术职位近视考生请自行佩戴合适的眼镜。
7.体检所需费用350元左右,体检当日由体检医院收取。
8.违反考试纪律的,按《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》等有关规定严肃处理。
咨询电话:0835-2223661。
附件:雅安市2018年下半年公开考试录用人民警察进入体检人员名单
中共雅安市委组织部
2019年4月19日
附件 | ||||||||||||
雅安市2018年下半年公开考试录用人民警察进入体检人员名单 | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 职位编码 | 招录机关、县(区) | 内设机构 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 体能测评结果 |
郭雨露 | 女 | 26160002 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 综合管理(二) | 8122316030612 | 49 | 83.4 | 25.02 | 74.02 | 1 | 合格 |
王睿琪 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316011009 | 47.705 | 86 | 25.8 | 73.505 | 2 | 合格 |
胡鹏 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316010709 | 46.83 | 82.2 | 24.66 | 71.49 | 4 | 合格 |
贺宇 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316010429 | 46.06 | 82.6 | 24.78 | 70.84 | 5 | 合格 |
朱润芸 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316010623 | 45.605 | 84 | 25.2 | 70.805 | 6 | 合格 |
彭达 | 男 | 26160003 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(一) | 8122316010622 | 46.41 | 80.4 | 24.12 | 70.53 | 7 | 合格 |
吴雨荷 | 女 | 26160004 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(二) | 8122316012129 | 49.035 | 83 | 24.9 | 73.935 | 1 | 合格 |
吴杰 | 男 | 26160005 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(三) | 8122316012228 | 43.54 | 87.2 | 26.16 | 69.7 | 2 | 合格 |
程什 | 男 | 26160005 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 执法勤务(三) | 8122316012303 | 43.82 | 85.2 | 25.56 | 69.38 | 3 | 合格 |
青诣伟 | 男 | 26160006 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 警务技术(物证检验及鉴定) | 8122316030626 | 49.35 | 82.4 | 24.72 | 74.07 | 1 | 合格 |
彭钰迪 | 男 | 26160007 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 警务技术(金融财会) | 8122316030805 | 47.6 | 82.4 | 24.72 | 72.32 | 1 | 合格 |
伍进 | 男 | 26160008 | 雅安市公安局 | 雅安市公安局 | 警务技术(法医) | 8122316030904 | 44.975 | 81 | 24.3 | 69.275 | 3 | 合格 |
任雯奕 | 女 | 26160009 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 综合管理 | 8122316030913 | 49.7 | 85.4 | 25.62 | 75.32 | 1 | 合格 |
刘权 | 男 | 26160010 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 警务技术(法医) | 8122316031003 | 47.075 | 83.2 | 24.96 | 72.035 | 1 | 合格 |
高康 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316013216 | 45.85 | 83.9 | 25.17 | 71.02 | 1 | 合格 |
吴晟 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316013003 | 44.59 | 80.8 | 24.24 | 68.83 | 5 | 合格 |
黎昌浩 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316013308 | 43.785 | 82.6 | 24.78 | 68.565 | 6 | 合格 |
胡隆钺 | 男 | 26160011 | 雨城区 | 雅安市公安局雨城区分局 | 执法勤务 | 8122316013117 | 43.855 | 81.6 | 24.48 | 68.335 | 7 | 合格 |
李雄 | 男 | 26160012 | 名山区 | 雅安市公安局名山区分局 | 执法勤务 | 8122316013614 | 45.78 | 83.6 | 25.08 | 70.86 | 1 | 合格 |
吕恒 | 男 | 26160013 | 名山区 | 雅安市公安局名山区分局 | 警务技术(法医) | 8122316031013 | 44.625 | 83.4 | 25.02 | 69.645 | 1 | 合格 |
向宇 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020129 | 46.725 | 79.8 | 23.94 | 70.665 | 2 | 合格 |
杨洪浪 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020720 | 45.465 | 84 | 25.2 | 70.665 | 3 | 合格 |
张佳福 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316013626 | 44.415 | 83.8 | 25.14 | 69.555 | 4 | 合格 |
谭巍 | 男 | 26160014 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 执法勤务 | 8122316020609 | 45.08 | 81.1 | 24.33 | 69.41 | 6 | 合格 |
杨雪娇 | 女 | 26160015 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 警务技术(信息通信) | 8122316031027 | 44.1 | 77.8 | 23.34 | 67.44 | 1 | 合格 |
李云飞 | 男 | 26160016 | 汉源县 | 汉源县公安局 | 警务技术(法医) | 8122316031110 | 45.85 | 81.8 | 24.54 | 70.39 | 1 | 合格 |
高梓元 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316031321 | 49 | 84.8 | 25.44 | 74.44 | 1 | 合格 |
周瑜 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316032027 | 49 | 80.6 | 24.18 | 73.18 | 2 | 合格 |
游宇东 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316031917 | 48.125 | 81 | 24.3 | 72.425 | 3 | 合格 |
蔡皎 | 男 | 26160017 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(一) | 8122316031813 | 47.075 | 81.4 | 24.42 | 71.495 | 4 | 合格 |
潘娇 | 女 | 26160018 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 综合管理(二) | 8122316032424 | 49.7 | 83.2 | 24.96 | 74.66 | 1 | 合格 |
杨杰 | 男 | 26160019 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 警务技术(法医) | 8122316032926 | 42.35 | 78.8 | 23.64 | 65.99 | 1 | 合格 |
倪辉 | 男 | 26160020 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 警务技术(信息通信) | 8122316033102 | 47.6 | 77.4 | 23.22 | 70.82 | 2 | 合格 |
蒋衡 | 男 | 26160020 | 石棉县 | 石棉县公安局 | 警务技术(信息通信) | 8122316033103 | 45.325 | 84.4 | 25.32 | 70.645 | 3 | 合格 |
冯凌霄 | 男 | 26160021 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 8122316021207 | 47.425 | 83.2 | 24.96 | 72.385 | 1 | 合格 |
罗文超 | 男 | 26160021 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 8122316021609 | 47.6 | 81.6 | 24.48 | 72.08 | 2 | 合格 |
蒋凯 | 男 | 26160021 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 8122316021523 | 46.445 | 83.4 | 25.02 | 71.465 | 3 | 合格 |
郑山丰 | 男 | 26160022 | 芦山县 | 芦山县公安局 | 警务技术(金融财会) | 8122316033204 | 47.6 | 83.6 | 25.08 | 72.68 | 1 | 合格 |
汪鹏 | 男 | 26160023 | 宝兴县 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 8122316021802 | 45.57 | 81 | 24.3 | 69.87 | 1 | 合格 |
杨桦松 | 男 | 26160024 | 宝兴县 | 宝兴县公安局 | 警务技术(法医) | 8122316033211 | 44.1 | 78.8 | 23.64 | 67.74 | 1 | 合格 |
刘琮钰 | 男 | 26160025 | 宝兴县 | 宝兴县森林公安局 | 执法勤务 | 8122316022603 | 48.02 | 83 | 24.9 | 72.92 | 1 | 合格 |
王芷炜 | 男 | 26160025 | 宝兴县 | 宝兴县森林公安局 | 执法勤务 | 8122316022728 | 46.095 | 80.8 | 24.24 | 70.335 | 2 | 合格 |
宋朝庭 | 男 | 26160025 | 宝兴县 | 宝兴县森林公安局 | 执法勤务 | 8122316022508 | 45.29 | 82.4 | 24.72 | 70.01 | 3 | 合格 |
相关资讯