备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2019-04-24 18:26:31 出处:四川招考本站采编
眉山市东坡区人力资源和社会保障局
眉山市东坡区卫生健康局
关于2018年东坡区公开考核招聘卫生类高层次和
紧缺专业技术人才体检有关事项的公告
根据眉山市东坡区人力资源和社会保障局、中共眉山市东坡区委机构编制委员会办公室、眉山市东坡区卫生健康局《关于2018年东坡区公开考核招聘卫生类高层次和紧缺专业技术人才的公告》规定,现将2018年考核招聘高层次和紧缺专业技术人才体检有关事项公告如下:
一、体检时间及集合地点
2019年4月28日(星期日)上午7:00前在眉山市东坡区卫生健康局三楼会议室(地址:眉山市东坡区民和北街58号,联系电话:028-38298507)集中,统一前往医院。
二、体检对象
根据招聘岗位及名额,按照考核总成绩从高到低(考核总成绩相同的,以笔试加试折合成绩高低确定名次)依次确定体检人员。体检人员名单见附件。
三、体检标准
体检的项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》等文件规定执行。其中,乙肝检测项目按国家人社部、教育部和卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》的要求执行。公告发布后至本次公招实施体检时,如国家出台体检新规定,按照新规定执行。招聘单位或考生对体检结论有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检要求,逾期不再受理。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目,体检结论以复检结果为准。复检指定到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。
报考者在体检过程中有意隐瞒影响聘用的疾病或者病史的,给予其不予聘用的处理;有串通体检工作人员作弊或者请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,体检结果无效,给予其3年内不得报考事业单位工作人员的处理。
四、注意事项
(一)参加体检的人员,必须携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件)、本人署名的两寸免冠彩色正面照片1张、体检费男400元、女450元(由医院收取)。
(二)凡未在规定到集合地点的考生,视为自动放弃,责任自负。因自愿放弃体检或体检不合格等各种原因出现的缺额,是否递补由招聘单位和主管部门根据考生综合考核情况确定。
(三)参加体检的人员,体检前一天请注意休息,勿熬夜、饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
本公告由眉山市东坡区卫生健康局负责解释。联系电话:028-38298507
附件:2018年东坡区公开考核招聘卫生类高层次和紧缺专业技术人才体检人员名单
眉山市东坡区人力资源和社会保障局 眉山市东坡区卫生健康局
2019年4月24日
2018年东坡区公开考核招聘卫生类高层次和紧缺专业技术人才体检人员名单 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 冯驰 | 男 | 东坡区人民医院 | 201803014 | 1 | 97.15 | 1 | |
2 | 王汝亚 | 男 | 东坡区人民医院 | 201803015 | 1 | 90.85 | 1 | |
3 | 张国柱 | 男 | 东坡区人民医院 | 201803016 | 2 | 94.2 | 1 | |
4 | 梁敏 | 男 | 东坡区人民医院 | 201803016 | 2 | 93.9 | 2 | |
5 | 尚亚楠 | 男 | 东坡区人民医院 | 201803017 | 1 | 93.4 | 1 | |
6 | 唐虎 | 男 | 东坡区人民医院 | 201803018 | 1 | 96.25 | 1 | |
7 | 白林 | 男 | 东坡区人民医院 | 201803019 | 1 | 94.65 | 1 | |
8 | 孙俊杰 | 男 | 东坡区人民医院 | 201803020 | 1 | 90.6 | 1 | |
9 | 杨莉 | 女 | 东坡区松江中心卫生院 | 201803030 | 3 | 76.4 | 1 | |
10 | 王华清 | 男 | 东坡区松江中心卫生院 | 201803032 | 3 | 84.8 | 1 | |
11 | 邹晓梅 | 女 | 东坡区松江中心卫生院 | 201803032 | 3 | 75 | 2 | |
12 | 郑险峰 | 男 | 东坡区松江中心卫生院 | 201803032 | 3 | 67.5 | 3 | |
13 | 刘金果 | 男 | 东坡区白马镇卫生院 | 201803033 | 2 | 75.2 | 1 | |
14 | 陈雪莲 | 女 | 东坡区白马镇卫生院 | 201803034 | 1 | 74.3 | 1 | |
15 | 邓雪梅 | 女 | 东坡区象耳中心卫生院 | 201803035 | 1 | 74.1 | 1 | |
16 | 刘辛颖 | 女 | 东坡区象耳中心卫生院 | 201803037 | 1 | 69 | 1 | |
17 | 张静 | 男 | 东坡区思蒙中心卫生院 | 201803038 | 2 | 74.6 | 1 | |
18 | 陈小英 | 女 | 东坡区思蒙中心卫生院 | 201803039 | 1 | 77.55 | 1 | |
19 | 刘威 | 男 | 东坡区修文中心卫生院 | 201803041 | 1 | 81.3 | 1 | |
20 | 黄霞 | 女 | 东坡区修文中心卫生院 | 201803042 | 1 | 69.8 | 1 | |
21 | 杨阳 | 女 | 东坡区崇仁镇卫生院 | 201803045 | 2 | 77.8 | 1 | |
22 | 刘征宏 | 男 | 东坡区崇仁镇卫生院 | 201803045 | 2 | 77.6 | 2 | |
23 | 卓文秀 | 女 | 东坡区多悦中心卫生院 | 201803046 | 3 | 72.8 | 1 | |
24 | 毛彦霖 | 男 | 东坡区多悦中心卫生院 | 201803046 | 3 | 68.3 | 2 | |
25 | 罗郦萧 | 女 | 东坡区尚义中心卫生院 | 201803048 | 1 | 76.5 | 1 | |
26 | 罗晓兰 | 女 | 东坡区尚义中心卫生院 | 201803050 | 1 | 82.3 | 1 | |
27 | 李钇 | 男 | 东坡区尚义中心卫生院 | 201803051 | 1 | 73.8 | 1 | |
28 | 王艺超 | 女 | 东坡区太和中心卫生院 | 201803052 | 1 | 71.6 | 1 | |
29 | 宋诗瑶 | 女 | 东坡区太和中心卫生院 | 201803053 | 1 | 83.8 | 1 | |
30 | 沈会 | 女 | 东坡区太和中心卫生院 | 201803055 | 1 | 60.5 | 1 | |
31 | 宋玉洁 | 女 | 东坡区太和中心卫生院 | 201803056 | 1 | 74.5 | 1 | |
32 | 肖问江 | 男 | 东坡区悦兴镇卫生院 | 201803057 | 1 | 79.4 | 1 | |
33 | 李冬梅 | 女 | 东坡区崇礼中心卫生院 | 201803059 | 1 | 75.9 | 1 | |
34 | 杨璐瑜 | 女 | 东坡区崇礼中心卫生院 | 201803060 | 1 | 79.5 | 1 | |
35 | 肖亦然 | 女 | 东坡区崇礼中心卫生院 | 201803064 | 1 | 73.8 | 1 | |
36 | 何吉 | 男 | 东坡区土地乡卫生院 | 201803065 | 1 | 62.5 | 1 | |
37 | 胡 牒 | 女 | 东坡区复盛乡卫生院 | 201803069 | 1 | 90 | 1 | |
38 | 李亮艳 | 女 | 东坡区三苏镇卫生院 | 201803070 | 1 | 70.5 | 1 | |
39 | 黄艳玲 | 女 | 东坡区三苏镇卫生院 | 201803072 | 1 | 76.5 | 1 | |
40 | 高叶 | 女 | 东坡区广济乡卫生院 | 201803075 | 2 | 70 | 1 | |
41 | 宋思容 | 女 | 东坡区广济乡卫生院 | 201803075 | 2 | 57.5 | 2 | |
42 | 陈军 | 男 | 东坡区广济乡卫生院 | 201803076 | 1 | 85.45 | 1 | |
43 | 马志刚 | 男 | 东坡区广济乡卫生院 | 201803077 | 1 | 23 | 1 | |
44 | 岳浩郎 | 男 | 东坡区广济乡卫生院 | 201803078 | 1 | 75.8 | 1 | |
45 | 邹相春 | 男 | 东坡区秦家镇卫生院 | 201803079 | 1 | 89.3 | 1 | |
46 | 龚余乐 | 男 | 东坡区秦家镇卫生院 | 201803080 | 2 | 77.8 | 1 | |
47 | 朱清勇 | 男 | 东坡区秦家镇卫生院 | 201803080 | 2 | 77.5 | 2 | |
48 | 张德华 | 男 | 东坡区秦家镇卫生院 | 201803081 | 1 | 72.9 | 1 | |
49 | 邹长永 | 男 | 东坡区盘鳌中心卫生院 | 201803083 | 1 | 63.2 | 1 | |
50 | 赵为侨 | 女 | 东坡区盘鳌中心卫生院 | 201803084 | 1 | 67.2 | 1 | |
51 | 李佳 | 女 | 东坡区盘鳌中心卫生院 | 201803087 | 2 | 78.2 | 1 | |
52 | 马瑞 | 男 | 东坡区盘鳌中心卫生院 | 201803087 | 2 | 77.9 | 2 | |
53 | 张人丹 | 女 | 东坡区永寿中心卫生院 | 201803089 | 1 | 73.5 | 1 | |
54 | 黄静茜 | 女 | 东坡区永寿中心卫生院 | 201803090 | 1 | 85.65 | 1 | |
55 | 宋洪 | 男 | 东坡区永寿中心卫生院 | 201803091 | 1 | 67.2 | 1 | |
56 | 穆秋宏 | 女 | 东坡区柳圣乡卫生院 | 201803093 | 1 | 75.6 | 1 | |
57 | 邱桦 | 女 | 东坡区金花乡卫生院 | 201803094 | 2 | 79 | 1 | |
58 | 张雨晨 | 女 | 东坡区金花乡卫生院 | 201803096 | 2 | 89.5 | 1 | |
59 | 叶娟 | 女 | 东坡区金花乡卫生院 | 201803096 | 2 | 75.35 | 2 |
相关资讯