备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2019-05-05 18:18:11 出处:四川招考本站采编
2019年通川区引进教育类高层次人才
总成绩及排名公示
依照《2019年通川区引进教育类高层次人才公告》,现对2019年通川区引进教育类高层次人才实绩认定、面谈考核和专业技能考核成绩及排名情况进行公示。体检考察工作随后进行,请考生保持通讯畅通,等候通知。
若考生对自己的成绩有疑问,请于2019年5月5日9:00至5月9日17:00期间,携本人居民身份证原件和面谈考核通知书到通川区委人才办(四川省达州市通川区通川中路196号区委楼520室)申请查分。经工作人员核查后,将查分情况予以公示。
附件:2019年通川区引进教育类高层次人才总成绩及排名表
中共达州市通川区委组织部
达州市通川区人力资源和社会保障局
中共达州市通川区委人才工作办公室
2019年5月5日
附件
2019年通川区引进教育类高层次人才总成绩及排名表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 意向职位 | 单位名称 | 录用 名额 | 实绩认定成绩 | 面谈 成绩 | 专业技能成绩 | 折合总成绩 | 名次 | 是否进入体检考察 |
1 | 梁朝娟 | 女 | 513001********2026 | 高中语文教师 | 达州市高级中学 | 2 | 0.75 | 88.6 | 87.8 | 88.95 | 1 | 是 |
2 | 雷学洪 | 女 | 513029********4840 | 高中语文教师 | 达州市高级中学 | 0 | 88.6 | 79.2 | 83.9 | 2 | 是 | |
3 | 柳丽娜 | 女 | 513030********2921 | 高中数学教师 | 达州市高级中学 | 2 | 0 | 90.3 | 91.4 | 90.85 | 1 | 是 |
4 | 侯毅 | 男 | 513021********8695 | 高中数学教师 | 达州市高级中学 | 0.5 | 86.8 | 89.6 | 88.7 | 2 | 是 | |
5 | 柳应康 | 男 | 510822********2614 | 高中数学教师 | 达州市高级中学 | 1.75 | 90.4 | 78.6 | 86.25 | 3 | 否 | |
6 | 李柳瑾 | 女 | 511681********4582 | 高中英语教师 | 达州市高级中学 | 2 | 1 | 90.2 | 87.8 | 90 | 1 | 是 |
7 | 李娟 | 女 | 513001********2227 | 高中英语教师 | 达州市高级中学 | 0.5 | 89.4 | 89.4 | 89.9 | 2 | 是 | |
8 | 李宛岭 | 女 | 513030********2068 | 高中英语教师 | 达州市高级中学 | 1.25 | 90.2 | 84 | 88.35 | 3 | 否 | |
9 | 唐春艳 | 女 | 513021********2821 | 高中英语教师 | 达州市高级中学 | 2 | 88.1 | 83.6 | 87.85 | 4 | 否 | |
10 | 刘小兰 | 女 | 513022********5907 | 高中英语教师 | 达州市高级中学 | 0 | 90.1 | 84 | 87.05 | 5 | 否 | |
11 | 何欢强 | 女 | 411123********1527 | 高中英语教师 | 达州市高级中学 | 0 | 90.7 | 81.4 | 86.05 | 6 | 否 | |
12 | 朱小林 | 女 | 513023********842X | 高中英语教师 | 达州市高级中学 | 1 | 84.6 | 82 | 84.3 | 7 | 否 | |
13 | 周志燕 | 女 | 513023********5343 | 高中英语教师 | 达州市高级中学 | 0 | 86.4 | 82 | 84.2 | 8 | 否 | |
14 | 易彩虹 | 女 | 513723********3563 | 高中英语教师 | 达州市高级中学 | 1 | 88.5 | 77.8 | 84.15 | 9 | 否 | |
15 | 冷开燕 | 女 | 513002********5862 | 高中英语教师 | 达州市高级中学 | 0 | 86.4 | 77.6 | 82 | 10 | 否 | |
16 | 陈晓琴 | 女 | 622301********8106 | 高中英语教师 | 达州市高级中学 | 0 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 11 | 否 |
相关资讯