备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2019-05-16 10:43:00 出处:四川招考本站采编
泸州市公安局关于对2018年下半年公开考试录用人民警察拟录用人员进行公示的公告 |
泸州市2018年下半年公开考试录用人民警察拟录用人员名单(一) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 报考单位 | 拟录用职位 | 准考证号 | 最高 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 考试 | 职位 排名 |
1 | 刘勇 | 男 | 1988.10 | 纳溪区分局 | 综合管理(一) | 8122304011726 | 本科 | 文学 | 东北农业大学成栋学院 | 新闻学 | 69.050 | 1 |
2 | 袁杨坤 | 男 | 1994.07 | 纳溪区分局 | 执法勤务(一) | 8122304010206 | 本科 | 法学 | 四川警察学院 | 法学 | 74.200 | 1 |
3 | 王磊 | 男 | 1994.08 | 纳溪区分局 | 执法勤务(一) | 8122304010225 | 本科 | 工学 | 西南政法大学 | 刑事科学技术 | 73.260 | 3 |
4 | 程朝阳 | 男 | 1994.11 | 纳溪区分局 | 网络安全管理(一) | 8122304015513 | 本科 | 理学 | 内江师范学院 | 计算机科学与技术 | 73.025 | 1 |
5 | 王月 | 男 | 1992.07 | 合江县公安局 | 执法勤务(二) | 8122304010804 | 本科 | 法学 | 辽宁大学 | 法学 | 70.325 | 2 |
6 | 仲颖瑞 | 男 | 1994.03 | 合江县公安局 | 执法勤务(二) | 8122304010718 | 本科 | 无 | 西华师范大学 | 法律 | 69.460 | 3 |
7 | 赵阳 | 男 | 1990.01 | 合江县公安局 | 执法勤务(二) | 8122304010724 | 本科 | 无 | 山东警察学院 | 治安学 | 69.010 | 4 |
8 | 杨军 | 男 | 1990.10 | 合江县公安局 | 执法勤务(二) | 8122304010710 | 本科 | 法学 | 西南大学 | 法学 | 68.930 | 5 |
9 | 楚志伟 | 男 | 1992.10 | 叙永县公安局 | 综合管理(二) | 8122304012008 | 大专 | 无 | 武汉大学 | 建筑工程管理 | 75.005 | 1 |
10 | 罗勇 | 男 | 1988.02 | 叙永县公安局 | 执法勤务(三) | 8122304010910 | 大专 | 无 | 四川理工学院 | 法律事务 | 67.815 | 2 |
11 | 杨耀 | 男 | 1992.08 | 叙永县公安局 | 执法勤务(三) | 8122304011002 | 大专 | 无 | 四川警察学院 | 侦查 | 67.720 | 3 |
12 | 李婉瑶 | 女 | 1996.05 | 叙永县公安局 | 执法勤务(四) | 8122304011202 | 本科 | 法学 | 四川警察学院 | 治安学 | 74.600 | 1 |
13 | 蒲彪 | 男 | 1994.11 | 叙永县公安局 | 法医(三) | 8122304015416 | 本科 | 医学 | 昆明医科大学 | 法医学 | 69.365 | 2 |
14 | 张锐 | 男 | 1991.01 | 叙永县公安局 | 物证检验及鉴定 | 8122304015916 | 本科 | 工学 | 西南科技大学 | 应用化学 | 75.950 | 1 |
15 | 刘润金 | 男 | 1989.02 | 叙永县公安局 | 物证检验及鉴定 | 8122304016007 | 本科 | 理学 | 兰州大学 | 化学 | 75.570 | 2 |
16 | 曾永华 | 男 | 1990.12 | 古蔺县公安局 | 综合管理(三) | 8122304014021 | 本科 | 工学 | 河南中医药学院 | 制药工程(中药制药) | 78.605 | 1 |
17 | 牟虹宇 | 男 | 1992.01 | 古蔺县公安局 | 综合管理(三) | 8122304014006 | 本科 | 文学 | 西南财经大学天府学院 | 工业设计 | 75.525 | 2 |
18 | 杨锋 | 男 | 1995.11 | 古蔺县公安局 | 综合管理(三) | 8122304014218 | 本科 | 理学 | 绵阳师范学院 | 生物科学 | 75.335 | 3 |
19 | 徐听月 | 男 | 1995.09 | 古蔺县公安局 | 综合管理(三) | 8122304013804 | 本科 | 工学 | 重庆三峡学院 | 机械设计制造及其自动化 | 75.000 | 5 |
20 | 罗险远 | 男 | 1996.08 | 古蔺县公安局 | 综合管理(三) | 8122304012320 | 本科 | 工学 | 上海师范大学 | 化学工程与工艺 | 74.580 | 6 |
21 | 赵普 | 男 | 1993.06 | 古蔺县公安局 | 执法勤务(五) | 8122304011501 | 本科 | 法学 | 云南大学 | 法律 | 70.705 | 2 |
22 | 任华波 | 男 | 1997.01 | 古蔺县公安局 | 执法勤务(五) | 8122304011214 | 大专 | 无 | 四川司法警官职业学院 | 司法警务 | 70.660 | 3 |
23 | 谢琪 | 男 | 1996.10 | 古蔺县公安局 | 执法勤务(五) | 8122304011516 | 本科 | 法学 | 四川警察学院 | 法学 | 69.375 | 4 |
24 | 李豪 | 男 | 1993.03 | 古蔺县公安局 | 执法勤务(五) | 8122304011404 | 本科 | 无 | 四川警察学院 | 侦查学 | 69.050 | 5 |
25 | 王飘 | 女 | 1994.06 | 古蔺县公安局 | 执法勤务(六) | 8122304011620 | 本科 | 法学 | 四川警察学院 | 治安学 | 70.955 | 1 |
26 | 周益 | 男 | 1992.07 | 古蔺县公安局 | 网络安全管理(三) | 8122304015721 | 本科 | 工学 | 宜宾学院 | 计算机科学与技术 | 73.210 | 1 |
相关资讯