备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2019-05-24 10:11:01 出处:四川招考本站采编
关于2019年上半年内江市部分事业单位公开考聘工作人员公共科目笔试的报名统计(截至2019年5月24日上午9点)
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 录用名额 | 已缴费 |
白马镇农业服务中心 | 工作人员 | 6020101 | 1 | 3 |
白马镇村建环卫中心 | 工作人员 | 6020102 | 1 | 2 |
靖民镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 6020201 | 1 | 2 |
永安镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 6020301 | 1 | 1 |
凤鸣镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 6020401 | 1 | 5 |
资中县乡镇事业单位 | 工作人员 | 6040101 | 10 | 43 |
铺子湾镇农业服务中心1名、新店镇社会事业服务中心1名、龙会镇农业服务中心1名、靖和镇农业服务中心1名、观英滩镇社会事业服务中心1名、新场镇农业服务中心1名、越溪镇农业服务中心1名、越溪镇社会事业服务中心1名、两河镇社会事业服务中心1名、小河镇社会事业服务中心1名。 | 农技农经、社会公益管理、村镇建设及劳动保障岗。 | 6050101 | 10 | 50 |
各乡镇事业单位 | 工作人员 | 6060101 | 5 | 7 |
各乡镇事业单位 | 工作人员 | 6060102 | 5 | 10 |
内江市市中区人民医院 | 内科医生 | 7020101 | 5 | 0 |
内江市市中区人民医院 | 外科医生 | 7020102 | 3 | 0 |
内江市市中区人民医院 | 口腔科医生 | 7020103 | 1 | 0 |
内江市市中区人民医院 | 麻醉科医生 | 7020104 | 2 | 0 |
内江市市中区人民医院 | 病理科医生 | 7020105 | 1 | 3 |
内江市市中区人民医院 | 心电图医生 | 7020106 | 2 | 0 |
内江市市中区人民医院 | 放射诊断医生 | 7020107 | 1 | 0 |
内江市市中区人民医院 | 护理 | 7020108 | 4 | 5 |
内江市市中区人民医院 | 儿科医生 | 7020109 | 3 | 2 |
内江市市中区人民医院 | 重症医学科医生 | 7020110 | 1 | 0 |
内江市市中区人民医院 | 妇产科医生 | 7020111 | 1 | 0 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 7020201 | 3 | 1 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 7020202 | 2 | 2 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿保医生 | 7020203 | 1 | 0 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉医生 | 7020204 | 2 | 4 |
内江市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 影像科医生 | 7020205 | 2 | 6 |
市中区疾控中心 | 预防科医生 | 7020301 | 2 | 2 |
市中区疾控中心 | 临床医生 | 7020302 | 1 | 0 |
市中区口腔医院 | 口腔医生 | 7020401 | 2 | 2 |
城西社区卫生服务中心 | 社区医生 | 7020501 | 2 | 0 |
眼科医院 | 护理 | 7020601 | 1 | 10 |
眼科医院 | 眼科医生 | 7020602 | 2 | 0 |
城南社区卫生服务中心 | 内科医生 | 7020701 | 2 | 0 |
城南社区卫生服务中心 | 公卫科工作人员 | 7020702 | 2 | 4 |
玉溪社区卫生服务中心 | 临床检验 | 7020801 | 1 | 5 |
玉溪社区卫生服务中心 | 药剂 | 7020802 | 1 | 6 |
玉溪社区卫生服务中心 | 公卫科医生 | 7020803 | 3 | 0 |
玉溪社区卫生服务中心 | 临床医生 | 7020804 | 2 | 0 |
玉溪社区卫生服务中心 | 影像科医生 | 7020805 | 1 | 0 |
内江市市中区精神病医院 | 精神科医生 | 7020901 | 4 | 0 |
区属乡镇卫生医疗单位 | 公卫科医生 | 7021001 | 4 | 1 |
区属乡镇卫生医疗单位 | 护理 | 7021002 | 29 | 263 |
区属乡镇卫生医疗单位 | 中医科医生 | 7021003 | 7 | 8 |
区属乡镇卫生医疗单位 | 临床检验 | 7021004 | 4 | 9 |
区属乡镇卫生医疗单位 | 内科医生 | 7021005 | 5 | 0 |
区属乡镇卫生医疗单位 | 外科医生 | 7021006 | 3 | 1 |
区属乡镇卫生医疗单位 | 西药房 | 7021007 | 3 | 17 |
区属乡镇卫生医疗单位 | 中药房 | 7021008 | 1 | 0 |
区属乡镇卫生医疗单位 | 影像科医生 | 7021009 | 1 | 0 |
区属乡镇卫生医疗单位 | 口腔科医生 | 7021010 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 内科医生 | 7040101 | 2 | 2 |
资中县人民医院 | 外科医生 | 7040102 | 2 | 0 |
资中县人民医院 | 内科医生 | 7040103 | 8 | 1 |
资中县人民医院 | 外科医生 | 7040104 | 8 | 1 |
资中县人民医院 | 儿科医生 | 7040105 | 3 | 1 |
资中县人民医院 | 急诊科医生 | 7040106 | 2 | 0 |
资中县人民医院 | 心电诊断医生 | 7040107 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 麻醉科医生 | 7040108 | 2 | 0 |
资中县人民医院 | 口腔科医生 | 7040109 | 1 | 2 |
资中县人民医院 | 肛肠科医生 | 7040110 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 康复科医生 | 7040111 | 1 | 1 |
资中县人民医院 | 检验科医生 | 7040112 | 1 | 1 |
资中县人民医院 | 放射诊断医生 | 7040113 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 中药房 | 7040114 | 1 | 0 |
资中县人民医院 | 西药房 | 7040115 | 1 | 1 |
资中县人民医院 | 护理 | 7040116 | 5 | 0 |
资中县中医医院 | 儿科医生 | 7040201 | 2 | 1 |
资中县中医医院 | 妇产科医生 | 7040202 | 1 | 0 |
资中县中医医院 | ICU医生 | 7040203 | 2 | 0 |
资中县中医医院 | 急诊科医生 | 7040204 | 2 | 0 |
资中县中医医院 | 内科医生 | 7040205 | 1 | 1 |
资中县中医医院 | 心电图医生 | 7040206 | 1 | 0 |
资中县中医医院 | 超声诊断医生 | 7040207 | 1 | 0 |
资中县中医医院 | 放谢诊断医生 | 7040208 | 1 | 0 |
资中县中医医院 | 骨科医生 | 7040209 | 1 | 0 |
资中县中医医院 | 中医内科门诊医生 | 7040210 | 1 | 3 |
资中县中医医院 | 护理 | 7040211 | 1 | 0 |
资中县精神病医院 | 精神科 | 7040301 | 4 | 6 |
资中县精神病医院 | 护理 | 7040302 | 2 | 1 |
资中县精神病医院 | B超室 | 7040303 | 1 | 0 |
资中县精神病医院 | 西药房 | 7040304 | 1 | 6 |
资中县疾病预防控制中心 | 预防医学科 | 7040401 | 3 | 0 |
资中县疾病预防控制中心 | 医生 | 7040402 | 1 | 0 |
资中县疾病预防控制中心 | 检验科 | 7040403 | 1 | 13 |
资中县疾病预防控制中心 | 护士 | 7040404 | 1 | 2 |
资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医生 | 7040501 | 1 | 3 |
资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 公卫科 | 7040502 | 1 | 6 |
资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 影像科 | 7040503 | 1 | 0 |
资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科 | 7040504 | 1 | 6 |
资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 7040505 | 1 | 0 |
资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 7040506 | 1 | 1 |
资中县妇幼保健计划生育服务中心 | 药学 | 7040507 | 1 | 3 |
资中县新桥中心卫生院 | 医生 | 7040601 | 2 | 0 |
资中县新桥中心卫生院 | 放射科 | 7040602 | 1 | 0 |
资中县银山中心卫生院 | 医生 | 7040701 | 1 | 0 |
资中县公民中心卫生院 | 医生 | 7040801 | 3 | 0 |
资中县公民中心卫生院 | 中药房 | 7040802 | 1 | 3 |
资中县归德中心卫生院 | 医生 | 7040901 | 2 | 0 |
资中县球溪中心卫生院 | 医生 | 7041001 | 4 | 4 |
资中县发轮中心卫生院 | 医生 | 7041101 | 2 | 0 |
资中县发轮中心卫生院 | 中医医生 | 7041102 | 1 | 5 |
资中县发轮中心卫生院 | 药房 | 7041103 | 1 | 4 |
资中县发轮中心卫生院 | 放射科 | 7041104 | 1 | 0 |
资中县双龙中心卫生院 | 药房 | 7041201 | 1 | 10 |
资中县双龙中心卫生院 | 康复科 | 7041202 | 1 | 6 |
资中县双龙中心卫生院 | 医生 | 7041203 | 1 | 0 |
资中县龙江中心卫生院 | 医生 | 7041301 | 1 | 0 |
资中县龙江中心卫生院 | 放射科 | 7041302 | 1 | 7 |
资中县太平中心卫生院 | 医生 | 7041401 | 4 | 1 |
资中县甘露镇卫生院 | 放射科 | 7041501 | 2 | 0 |
资中县甘露镇卫生院 | 药房 | 7041502 | 1 | 1 |
资中县顺河场镇卫生院 | 医生 | 7041601 | 1 | 0 |
资中县重龙镇卫生院 | 医生 | 7041701 | 1 | 0 |
资中县明心寺镇卫生院 | 药房 | 7041801 | 1 | 4 |
资中县明心寺镇卫生院 | 医生 | 7041802 | 2 | 0 |
资中县明心寺镇卫生院 | 放射科 | 7041803 | 1 | 3 |
资中县兴隆街镇卫生院 | 医生 | 7041901 | 1 | 0 |
资中县铁佛镇卫生院 | 医生 | 7042001 | 1 | 0 |
资中县铁佛镇卫生院 | 康复科 | 7042002 | 1 | 2 |
资中县金李井镇卫生院 | 妇产科医生 | 7042101 | 1 | 0 |
资中县罗泉镇卫生院 | 医生 | 7042201 | 1 | 0 |
资中县罗泉镇卫生院 | 中医科 | 7042202 | 1 | 3 |
资中县罗泉镇卫生院 | 药房 | 7042203 | 1 | 2 |
资中县配龙镇卫生院 | 药房 | 7042301 | 1 | 1 |
资中县配龙镇卫生院 | 中西医结合科 | 7042302 | 1 | 2 |
资中县配龙镇卫生院 | 中医科 | 7042303 | 1 | 1 |
资中县配龙镇卫生院 | 康复科 | 7042304 | 1 | 2 |
资中县狮子镇卫生院 | 医生 | 7042401 | 1 | 0 |
资中县骝马镇卫生院 | 医生 | 7042501 | 1 | 0 |
资中县骝马镇卫生院 | 中西医结合科 | 7042502 | 1 | 0 |
资中县骝马镇卫生院 | 检验科 | 7042503 | 1 | 8 |
资中县孟塘镇卫生院 | 医生 | 7042601 | 2 | 0 |
资中县孟塘镇卫生院 | 放射科 | 7042602 | 1 | 0 |
资中县孟塘镇卫生院 | 康复科 | 7042603 | 1 | 0 |
资中县马鞍镇卫生院 | 医生 | 7042701 | 1 | 0 |
资中县马鞍镇卫生院 | 公卫科 | 7042702 | 1 | 1 |
资中县龙山镇卫生院 | 妇产科医生 | 7042801 | 1 | 0 |
资中县龙山镇卫生院 | 检验科 | 7042802 | 1 | 6 |
资中县苏家湾镇卫生院 | 药房 | 7042901 | 1 | 4 |
资中县宋家镇卫生院 | 医生 | 7043001 | 2 | 0 |
资中县走马镇卫生院 | 医生 | 7043101 | 1 | 0 |
资中县走马镇卫生院 | 医生 | 7043102 | 1 | 5 |
资中县陈家镇卫生院 | 康复科 | 7043201 | 1 | 0 |
资中县陈家镇卫生院 | 药房 | 7043202 | 1 | 4 |
威远县公安卫生所 | 临床医生 | 7050101 | 1 | 0 |
威远县公安卫生所 | 临床医生 | 7050102 | 1 | 3 |
威远县公安卫生所 | 精神医生 | 7050103 | 1 | 0 |
威远县第二幼儿园 | 保健及护理人员 | 7050201 | 1 | 16 |
威远县人民医院 | 临床医生 | 7050301 | 7 | 5 |
威远县人民医院 | 儿科医生 | 7050302 | 2 | 1 |
威远县人民医院 | 妇产科医生 | 7050303 | 1 | 0 |
威远县人民医院 | 感染科医生 | 7050304 | 1 | 0 |
威远县人民医院 | 中医医生 | 7050305 | 3 | 1 |
威远县人民医院 | 麻醉师 | 7050306 | 2 | 0 |
威远县人民医院 | 影像诊断医师 | 7050307 | 2 | 1 |
威远县人民医院 | 护理人员 | 7050308 | 2 | 4 |
威远县中医医院 | 中医医生 | 7050401 | 3 | 6 |
威远县中医医院 | 临床医生 | 7050402 | 3 | 8 |
威远县中医医院 | 药剂人员 | 7050403 | 1 | 4 |
威远县中医医院 | 护理人员 | 7050404 | 1 | 2 |
威远县疾控中心 | 检验人员 | 7050501 | 1 | 3 |
威远县疾控中心 | 临床医生 | 7050502 | 2 | 8 |
威远县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 7050601 | 2 | 0 |
威远县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 7050602 | 2 | 0 |
威远县妇幼保健计划生育服务中心 | 护理人员 | 7050603 | 2 | 13 |
威远县妇幼保健计划生育服务中心 | B超人员 | 7050604 | 1 | 6 |
威远县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验人员 | 7050605 | 1 | 16 |
威远县第二人民医院 | 临床医生 | 7050701 | 1 | 0 |
威远县第二人民医院 | 临床医生 | 7050702 | 1 | 0 |
威远县第二人民医院 | 检验人员 | 7050703 | 1 | 6 |
威远县第三人民医院 | 临床医生 | 7050801 | 5 | 0 |
威远县第三人民医院 | 护理人员 | 7050802 | 4 | 4 |
威远县第三人民医院 | 检验人员 | 7050803 | 1 | 1 |
威远县新店中心卫生院 | 临床医生 | 7050901 | 1 | 0 |
威远县龙会中心卫生院 | 妇产医生 | 7051001 | 1 | 0 |
威远县龙会中心卫生院 | 五官科医生 | 7051002 | 1 | 0 |
威远县龙会中心卫生院 | 口腔医生 | 7051003 | 1 | 0 |
威远县龙会中心卫生院 | 护理人员 | 7051004 | 2 | 26 |
威远县龙会中心卫生院 | 外科医生 | 7051005 | 2 | 0 |
威远县龙会中心卫生院 | 检验人员 | 7051006 | 1 | 2 |
镇西中心卫生院 | 护理人员 | 7051101 | 2 | 18 |
威远县新场中心卫生院 | 护理人员 | 7051201 | 1 | 2 |
威远县越溪中心卫生院 | 临床医生 | 7051301 | 2 | 0 |
威远县越溪中心卫生院 | 护理人员 | 7051302 | 1 | 1 |
威远县铺子湾镇卫生院 | 护理人员 | 7051401 | 1 | 4 |
威远县向义镇卫生院 | 药剂人员 | 7051501 | 1 | 7 |
威远县界牌镇卫生院 | 中医医生 | 7051601 | 1 | 2 |
威远县界牌镇卫生院 | 放射人员 | 7051602 | 1 | 4 |
威远县黄荆沟镇卫生院 | 放射人员 | 7051701 | 1 | 0 |
威远县黄荆沟镇卫生院 | 护理人员 | 7051702 | 1 | 3 |
威远县庆卫镇卫生院 | 中西结合医生 | 7051801 | 1 | 0 |
威远县观英滩镇卫生院 | 护理人员 | 7051901 | 2 | 5 |
威远县观英滩镇卫生院 | 检验人员 | 7051902 | 1 | 0 |
威远县观英滩镇卫生院 | 彩超人员 | 7051903 | 1 | 1 |
威远县碗厂镇卫生院 | 护理人员 | 7052001 | 1 | 1 |
威远县碗厂镇卫生院 | 放射人员 | 7052002 | 1 | 3 |
威远县两河镇卫生院 | 医学检验 | 7052101 | 1 | 0 |
威远县小河镇卫生院 | 护理人员 | 7052201 | 1 | 3 |
第二中学 | 校医 | 7060101 | 1 | 1 |
疾病预防控制中心 | 预防医学 | 7060201 | 5 | 2 |
疾病预防控制中心 | 卫生检验技术人员 | 7060202 | 3 | 5 |
疾病预防控制中心 | 临床检验技术人员 | 7060203 | 1 | 7 |
中医医院 | 内科医师 | 7060301 | 4 | 0 |
中医医院 | 外科医师 | 7060302 | 1 | 1 |
中医医院 | 妇产科医师 | 7060303 | 1 | 0 |
中医医院 | 儿科医师 | 7060304 | 2 | 0 |
中医医院 | 影像医师 | 7060305 | 2 | 0 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 7060401 | 2 | 0 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 7060402 | 2 | 0 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉医师 | 7060403 | 1 | 0 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 影像医师 | 7060404 | 1 | 0 |
第二人民医院 | 临床医师 | 7060501 | 4 | 1 |
响石中心卫生院 | 临床医师 | 7060601 | 1 | 2 |
响石中心卫生院 | 药剂人员 | 7060602 | 1 | 4 |
胡家中心卫生院 | 放射技术人员 | 7060701 | 1 | 0 |
胡家中心卫生院 | 影像医师 | 7060702 | 2 | 0 |
胡家中心卫生院 | 临床、公卫医师 | 7060703 | 6 | 0 |
胡家中心卫生院 | 口腔医师 | 7060704 | 2 | 0 |
山川中心卫生院 | 影像医师 | 7060801 | 1 | 1 |
龙市中心卫生院 | 临床检验技术人员 | 7060901 | 1 | 3 |
龙市中心卫生院 | 影像医师 | 7060902 | 1 | 0 |
界市中心卫生院 | 临床医师 | 7061001 | 6 | 0 |
界市中心卫生院 | 中医师 | 7061002 | 2 | 0 |
界市中心卫生院 | 影像医师 | 7061003 | 1 | 0 |
界市中心卫生院 | 临床检验技术人员 | 7061004 | 1 | 0 |
界市中心卫生院 | 药剂人员 | 7061005 | 2 | 0 |
石燕中心卫生院 | 临床医师 | 7061101 | 2 | 1 |
石燕中心卫生院 | 药剂人员 | 7061102 | 1 | 3 |
石燕中心卫生院 | 临床检验技术人员 | 7061103 | 2 | 1 |
石碾中心卫生院 | 药剂人员 | 7061201 | 1 | 3 |
石碾中心卫生院 | 药剂人员 | 7061202 | 1 | 0 |
石碾中心卫生院 | 住院医师 | 7061203 | 1 | 1 |
石碾中心卫生院 | 住院医师 | 7061204 | 1 | 2 |
石碾中心卫生院 | 影像医师 | 7061205 | 2 | 0 |
石碾中心卫生院 | 儿科医师 | 7061206 | 1 | 0 |
石碾中心卫生院 | 妇产科医师 | 7061207 | 1 | 0 |
黄家中心卫生院 | 临床医师 | 7061301 | 2 | 0 |
黄家中心卫生院 | 药剂人员 | 7061302 | 1 | 1 |
黄家中心卫生院 | 放射医师 | 7061303 | 1 | 0 |
市科技情报所 | 实习研究员 | 9010101 | 1 | 9 |
市承接产业转移服务中心 | 工作人员 | 9010201 | 1 | 85 |
市承接产业转移服务中心 | 工作人员 | 9010202 | 1 | 57 |
市食品药品检验检测中心 | 检验员 | 9010301 | 3 | 57 |
市高级技工学校 | 美术教师 | 9010401 | 1 | 4 |
市高级技工学校 | 数学教师 | 9010402 | 1 | 5 |
市高级技工学校 | 英语教师 | 9010403 | 1 | 14 |
城西房管所 | 维修管理 | 9010501 | 1 | 5 |
市政工程管理处 | 土木工程 | 9010601 | 2 | 25 |
市政工程管理处 | 工程造价管理 | 9010602 | 1 | 10 |
市政工程管理处 | 电气工程管理 | 9010603 | 1 | 25 |
市政工程管理处 | 行政管理 | 9010604 | 2 | 24 |
市人民公园 | 动物园兽医 | 9010701 | 1 | 5 |
市人民公园 | 园林 | 9010702 | 1 | 5 |
内江广播电视台 | 编辑记者 | 9010801 | 2 | 25 |
内江广播电视台 | 播音主持 | 9010802 | 2 | 6 |
市中区口腔医院 | 财务人员 | 9020101 | 1 | 27 |
眼科医院 | 财务人员 | 9020201 | 1 | 21 |
内江市市中区精神病医院 | 办公室工作人员 | 9020301 | 1 | 11 |
区属乡镇卫生医疗单位 | 财务人员 | 9020401 | 11 | 208 |
区属乡镇卫生医疗单位 | 网络管理员 | 9020402 | 1 | 4 |
资中县农牧监测中心 | 工作人员 | 9040101 | 1 | 63 |
资中县农牧监测中心 | 工作人员 | 9040102 | 3 | 26 |
资中县文化馆 | 工作人员 | 9040201 | 1 | 8 |
资中县人民医院 | 办公室工作人员 | 9040301 | 2 | 1 |
资中县人民医院 | 财务会计人员 | 9040302 | 1 | 7 |
资中县疾病预防控制中心 | 财务会计人员 | 9040401 | 1 | 9 |
资中县疾病预防控制中心 | 文秘 | 9040402 | 1 | 1 |
资中县公民中心卫生院 | 信息科 | 9040501 | 1 | 5 |
威远县教师培训中心1名、威远县疾病预防控制中心1名、威远县妇幼保健计划生育服务中心1名、 | 财务会计岗 | 9050101 | 3 | 87 |
威远县爱国卫生运动委员会办公 | 财务会计岗 | 9050201 | 1 | 14 |
威远县爱国卫生运动委员会办公 | 办公室文秘岗 | 9050202 | 1 | 5 |
威远县爱国卫生运动委员会办公 | 综合管理岗 | 9050203 | 1 | 16 |
威远县妇幼保健计划生育服务中心 | 计算机信息管理岗 | 9050301 | 1 | 19 |
威远县越溪中心卫生院 | 财务会计岗 | 9050401 | 1 | 2 |
威远县乡镇财务会计服务中心(派驻庆卫镇财政所、黄荆沟镇财政所)。 | 会计核算与会计档案管理岗 | 9050501 | 2 | 23 |
新店镇村建环卫服务中心 | 村镇建设岗 | 9050601 | 1 | 8 |
向义镇农业服务中心 | 农业管理岗 | 9050701 | 1 | 76 |
高石镇社会事业服务中心 | 村镇建设岗 | 9050801 | 1 | 23 |
龙会镇农业服务中心 | 农业管理岗 | 9050901 | 1 | 38 |
东联镇社会事业服务中心 | 社会事务管理岗 | 9051001 | 1 | 13 |
靖和镇社会事业服务中心 | 社会公益管理岗 | 9051101 | 1 | 23 |
庆卫镇社会事业服务中心 | 社会事务管理岗 | 9051201 | 1 | 23 |
山王镇社会事业服务中心 | 社会事务管理岗 | 9051301 | 1 | 15 |
观英滩镇农业服务中心 | 财务会计岗 | 9051401 | 1 | 7 |
黄荆沟镇农业服务中心 | 财务会计岗 | 9051501 | 1 | 15 |
威远县连界住房和规划建设分局 | 工程管理岗 | 9051601 | 1 | 38 |
威远县连界城市管理分局 | 城市管理岗 | 9051701 | 3 | 366 |
连界镇农业服务中心 | 农业管理岗 | 9051801 | 2 | 115 |
碗厂镇社会事业服务中心 | 村镇建设岗 | 9051901 | 1 | 18 |
响石镇村建环卫服务中心 | 工作人员 | 9060101 | 1 | 20 |
普润镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 9060201 | 1 | 16 |
胡家镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 9060301 | 1 | 53 |
圣灯镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 9060401 | 1 | 15 |
圣灯镇农业服务中心 | 财务人员 | 9060501 | 1 | 23 |
黄家镇农业服务中心 | 工作人员 | 9060601 | 1 | 27 |
石碾镇农业服务中心 | 工作人员 | 9060701 | 1 | 29 |
石碾镇农业服务中心 | 工作人员 | 9060702 | 1 | 83 |
桂花井镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 9060801 | 1 | 18 |
山川镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 9060901 | 1 | 28 |
疾病预防控制中心 | 文秘 | 9061001 | 1 | 5 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 财务人员 | 9061101 | 2 | 41 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 文秘 | 9061102 | 1 | 4 |
界市中心卫生院 | 财务人员 | 9061201 | 1 | 11 |
胡家中心卫生院 | 财务人员 | 9061301 | 1 | 6 |
相关资讯