梓潼县司法局2018年公开招聘
社区矫正社会工作者考试总成绩及体检有关事宜公告
按照梓潼县司法局《关于公开招聘社区矫正社会工作者的公告》要求,梓潼县司法局公开招聘社区矫正社会工作者笔试、面试等考试工作已经结束,现将考试总成绩及体检有关事宜公示、公告如下。
一、考试总成绩及体检人员名单(详见附件)
二、体检
体检工作将于近期进行,具体相关事宜将以电话通知为准,请入闱体检考生务必保持电话畅通,并做好体检前期准备工作。
附件:梓潼县司法局2018年公开招聘社区矫正社会工作者考试总成绩及体检人员名单
梓潼县司法局
2018年5月2日
梓潼县司法局2018年公开招聘社区矫正社会工作者考试总成绩及体检人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试总成绩 | 面试折合成绩 | 计算机实操成绩 | 计算机实操折合成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 张梦姣 | 女 | 013 | 75 | 75 | 45 | 82.4 | 26.368 | 20 | 8 | 79.37 | 1 | 是 | |
2 | 辛明霞 | 女 | 007 | 66 | 66 | 39.6 | 86.4 | 27.648 | 19.5 | 7.8 | 75.05 | 2 | 是 | |
3 | 何雪雯 | 女 | 033 | 67 | 67 | 40.2 | 76.8 | 24.576 | 18 | 7.2 | 71.98 | 3 | 否 | |
4 | 邵 燕 | 女 | 020 | 62 | 62 | 37.2 | 80.7 | 25.824 | 20 | 8 | 71.02 | 4 | 否 | |
5 | 胡 蝶 | 男 | 022 | 65 | 65 | 39 | 83.3 | 26.656 | 20 | 8 | 73.66 | 1 | 是 | |
6 | 杨 锐 | 男 | 011 | 61 | 61 | 36.6 | 84.3 | 26.976 | 19.5 | 7.8 | 71.38 | 2 | 是 | |
7 | 陈建宇 | 男 | 023 | 57 | 57 | 34.2 | 80.4 | 25.728 | 19.5 | 7.8 | 67.73 | 3 | 是 | |
8 | 杨春海 | 男 | 031 | 53 | 53 | 31.8 | 80.8 | 25.856 | 20 | 8 | 65.66 | 4 | 是 | |
9 | 刘 军 | 男 | 028 | 56 | 56 | 33.6 | 76.2 | 24.384 | 14.5 | 5.8 | 63.78 | 5 | 是 | |
10 | 高 尧 | 男 | 021 | 52 | 52 | 31.2 | 83.4 | 26.688 | 14.5 | 5.8 | 63.69 | 6 | 是 | |
11 | 魏 川 | 男 | 019 | 40 | 5 | 45 | 27 | 86.6 | 27.712 | 20 | 8 | 62.71 | 7 | 否 |
12 | 杨 力 | 男 | 027 | 48 | 48 | 28.8 | 78.2 | 25.024 | 17.5 | 7 | 60.82 | 8 | 否 | |
13 | 徐浪淘 | 男 | 016 | 51 | 51 | 30.6 | 77.2 | 24.704 | 13.5 | 5.4 | 60.70 | 9 | 否 | |
14 | 何程皓 | 男 | 001 | 45 | 45 | 27 | 77 | 24.64 | 17 | 6.8 | 58.44 | 10 | 否 | |
15 | 李加俊 | 男 | 026 | 44 | 44 | 26.4 | 76.2 | 24.384 | 19 | 7.6 | 58.38 | 11 | 否 | |
16 | 羊 杰 | 男 | 012 | 48 | 48 | 28.8 | 缺考 | 0 | 缺考 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |