备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2021-04-26 10:44:16 出处:四川招考本站采编
宜宾市事业单位2021年第一次公开考试招聘报名数据统计(截止到4月25日17:00)
单位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报名人数 | 缴费人数 | 所属区县 |
宜宾市博物院 | 21101001 | 2 | 8 | 1 | 市级 |
宜宾市图书馆 | 21101002 | 1 | 82 | 17 | 市级 |
宜宾市图书馆 | 21101003 | 1 | 74 | 24 | 市级 |
宜宾市退役军人服务中心 | 21101004 | 1 | 26 | 2 | 市级 |
宜宾市退役军人服务中心 | 21101005 | 1 | 44 | 10 | 市级 |
宜宾市烈士陵园管理所 | 21101006 | 1 | 23 | 0 | 市级 |
宜宾市综合应急指挥联络中心 | 21101007 | 2 | 115 | 38 | 市级 |
市投资促进和博览事务中心 | 21101008 | 1 | 44 | 4 | 市级 |
市投资促进和博览事务中心 | 21101009 | 1 | 68 | 9 | 市级 |
市投资促进和博览事务中心 | 21101010 | 2 | 193 | 31 | 市级 |
宜宾市医疗保险服务中心 | 21101011 | 1 | 23 | 4 | 市级 |
宜宾市医疗保险服务中心 | 21101012 | 1 | 41 | 10 | 市级 |
宜宾市大学城科创城服务中心 | 21101013 | 1 | 25 | 6 | 市级 |
宜宾市大学城科创城服务中心 | 21101014 | 1 | 14 | 2 | 市级 |
宜宾市大学城科创城服务中心 | 21101015 | 1 | 88 | 10 | 市级 |
宜宾市大学城科创城服务中心 | 21101016 | 1 | 127 | 32 | 市级 |
宜宾市食品药品检验检测中心 | 21101017 | 2 | 29 | 3 | 市级 |
宜宾市特种设备监督检验所 | 21101018 | 2 | 16 | 4 | 市级 |
宜宾市计量测试所 | 21101019 | 1 | 23 | 5 | 市级 |
宜宾市计量测试所 | 21101020 | 1 | 3 | 1 | 市级 |
宜宾市计量测试所 | 21101021 | 1 | 24 | 1 | 市级 |
宜宾市计量测试所 | 21101022 | 1 | 0 | 0 | 市级 |
宜宾市航道工程服务中心 | 21101023 | 1 | 22 | 3 | 市级 |
宜宾市航道工程服务中心 | 21101024 | 1 | 13 | 3 | 市级 |
宜宾市航道工程服务中心 | 21101025 | 1 | 20 | 3 | 市级 |
宜宾市航道工程服务中心 | 21101026 | 1 | 20 | 5 | 市级 |
宜宾市公路局 | 21101027 | 1 | 53 | 10 | 市级 |
宜宾市公路局 | 21101028 | 1 | 117 | 26 | 市级 |
宜宾市测绘地理信息中心 | 21101029 | 1 | 18 | 0 | 市级 |
宜宾市自然资源调查事务中心 | 21101030 | 1 | 34 | 1 | 市级 |
宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层自然资源和规划所 | 21101031 | 4 | 27 | 5 | 市级 |
宜宾市环境保护信息监控中心 | 21101032 | 1 | 0 | 0 | 市级 |
宜宾市区县生态环境监测站 | 21101033 | 8 | 201 | 37 | 市级 |
宜宾市区县生态环境信息监控中心 | 21101034 | 4 | 60 | 9 | 市级 |
宜宾市高县生态环境信息监控中心 | 21101035 | 1 | 29 | 5 | 市级 |
宜宾市筠连生态环境监测站 | 21101036 | 1 | 12 | 4 | 市级 |
宜宾市住房公积金管理中心 | 21101037 | 1 | 11 | 3 | 市级 |
宜宾市住房公积金管理中心 | 21101038 | 1 | 13 | 5 | 市级 |
宜宾市森林火灾预警监测中心 | 21101039 | 1 | 28 | 3 | 市级 |
宜宾市第一人民医院 | 21101040 | 2 | 6 | 0 | 市级 |
宜宾市第一人民医院 | 21101041 | 2 | 6 | 0 | 市级 |
宜宾市第一人民医院 | 21101042 | 1 | 2 | 0 | 市级 |
宜宾市中医医院 | 21101043 | 4 | 6 | 0 | 市级 |
宜宾市中医医院 | 21101044 | 5 | 3 | 1 | 市级 |
宜宾市中医医院 | 21101045 | 1 | 2 | 0 | 市级 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 21101046 | 1 | 5 | 1 | 市级 |
四川省宜宾市第三中学校 | 21101047 | 1 | 21 | 7 | 市级 |
宜宾广播电视大学 | 21101048 | 1 | 59 | 16 | 市级 |
宜宾市职业技术学校 | 21101049 | 1 | 20 | 1 | 市级 |
宜宾市翠屏区城乡基层社会治理中心 | 21102001 | 1 | 15 | 8 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区融媒体中心 | 21102002 | 2 | 49 | 13 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区人才开发交流服务中心 | 21102003 | 1 | 17 | 6 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区就业训练中心 | 21102004 | 1 | 20 | 14 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 21102005 | 1 | 59 | 20 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 21102006 | 1 | 21 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 21102007 | 1 | 24 | 15 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 21102008 | 1 | 14 | 4 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 21102009 | 1 | 10 | 5 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 21102010 | 1 | 16 | 5 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 21102011 | 1 | 30 | 10 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 21102012 | 1 | 13 | 5 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区农村公路建设服务中心 | 21102013 | 1 | 3 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区农村公路建设服务中心 | 21102014 | 1 | 15 | 5 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区公路养护管理段 | 21102015 | 1 | 11 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区交通建设工程质量安全站 | 21102016 | 1 | 11 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 21102017 | 1 | 7 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 21102018 | 1 | 56 | 25 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 21102019 | 1 | 35 | 13 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 21102020 | 1 | 78 | 24 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区供排水服务中心 | 21102021 | 1 | 17 | 5 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区供排水服务中心 | 21102022 | 2 | 33 | 15 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 21102023 | 1 | 16 | 4 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 21102024 | 1 | 11 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区建设工程安全站 | 21102025 | 1 | 21 | 7 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 21102026 | 2 | 46 | 13 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 21102027 | 1 | 40 | 4 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 21102028 | 1 | 15 | 5 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 21102029 | 1 | 15 | 4 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区金秋湖水利工程管理站 | 21102030 | 1 | 4 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区水资源事务中心 | 21102031 | 1 | 24 | 10 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 21102032 | 1 | 56 | 22 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 21102033 | 1 | 76 | 35 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区群众工作中心 | 21102034 | 1 | 6 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区群众工作中心 | 21102035 | 1 | 12 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区国有林场 | 21102036 | 1 | 8 | 5 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区林竹产业发展中心 | 21102037 | 1 | 12 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区林竹产业发展中心 | 21102038 | 1 | 4 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区军粮供应站 | 21102039 | 1 | 58 | 18 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区水产渔业站 | 21102040 | 2 | 37 | 14 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区农产品质量安全监督检验检测站 | 21102041 | 1 | 9 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏山景区管理中心 | 21102042 | 1 | 25 | 11 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏山景区管理中心 | 21102043 | 1 | 10 | 5 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区城市绿化中心 | 21102044 | 1 | 37 | 7 | 翠屏区 |
宜宾市天池公园 | 21102045 | 1 | 8 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市天池公园 | 21102046 | 1 | 17 | 8 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 21102047 | 1 | 47 | 19 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 21102048 | 1 | 16 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区旅游信息中心 | 21102049 | 1 | 37 | 6 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区业余体育学校 | 21102050 | 1 | 37 | 12 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 21102051 | 1 | 10 | 4 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 21102052 | 1 | 70 | 27 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区安阜街道公共事业服务中心 | 21102053 | 1 | 45 | 13 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区西郊街道社区党群服务中心 | 21102054 | 1 | 15 | 5 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 21102055 | 1 | 7 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区白花镇城镇建设服务中心 | 21102056 | 1 | 2 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区李端镇农业技术综合服务中心 | 21102057 | 1 | 5 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区双谊镇便民服务中心 | 21102058 | 1 | 10 | 5 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区思坡镇农业技术综合服务中心 | 21102059 | 1 | 11 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区永兴镇农民工服务中心 | 21102060 | 1 | 30 | 13 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 21102061 | 5 | 2 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 21102062 | 3 | 4 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第三人民医院 | 21102063 | 1 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第二中医医院 | 21102064 | 1 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第二中医医院 | 21102065 | 1 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第二中医医院 | 21102066 | 1 | 1 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市第二中医医院 | 21102067 | 1 | 5 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市第二中医医院 | 21102068 | 1 | 18 | 6 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 21102069 | 1 | 3 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 21102070 | 2 | 13 | 6 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 | 21102071 | 1 | 5 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 21102072 | 1 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 21102073 | 1 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 21102074 | 1 | 7 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 21102075 | 1 | 1 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区白花镇孔滩卫生院 | 21102076 | 1 | 43 | 10 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区白花镇孔滩卫生院 | 21102077 | 2 | 94 | 23 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区白花镇孔滩卫生院 | 21102078 | 2 | 11 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 21102079 | 1 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 21102080 | 1 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 | 21102081 | 1 | 18 | 6 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 21102082 | 1 | 2 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 21102083 | 1 | 58 | 13 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 21102084 | 1 | 100 | 28 | 翠屏区 |
宜宾市工业职业技术学校 | 21102085 | 1 | 7 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市工业职业技术学校 | 21102086 | 1 | 19 | 6 | 翠屏区 |
宜宾市工业职业技术学校 | 21102087 | 1 | 17 | 5 | 翠屏区 |
宜宾市工业职业技术学校 | 21102088 | 1 | 8 | 4 | 翠屏区 |
宜宾市第六中学校 | 21102089 | 2 | 20 | 6 | 翠屏区 |
宜宾市第六中学校 | 21102090 | 2 | 27 | 11 | 翠屏区 |
宜宾市第六中学校 | 21102091 | 1 | 21 | 6 | 翠屏区 |
宜宾市第六中学校 | 21102092 | 1 | 20 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市第六中学校 | 21102093 | 1 | 21 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市第八中学校 | 21102094 | 1 | 13 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市第八中学校 | 21102095 | 1 | 7 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市第八中学校 | 21102096 | 1 | 6 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市第八中学校 | 21102097 | 1 | 12 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市一曼中学校 | 21102098 | 1 | 10 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市李庄中学校 | 21102099 | 1 | 3 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区初中学校 | 21102100 | 6 | 74 | 10 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区初中学校 | 21102101 | 6 | 58 | 8 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区初中学校 | 21102102 | 2 | 31 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区初中学校 | 21102103 | 2 | 12 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区凉水井初级中学校 | 21102104 | 1 | 9 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市第二中学校 | 21102105 | 1 | 17 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区初中学校 | 21102106 | 2 | 99 | 12 | 翠屏区 |
宜宾市第二中学校 | 21102107 | 1 | 32 | 10 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区小学校 | 21102108 | 2 | 45 | 8 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区小学校 | 21102109 | 5 | 73 | 13 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区小学校 | 21102110 | 2 | 13 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区小学校 | 21102111 | 4 | 17 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区菜坝镇中心小学校 | 21102112 | 1 | 19 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区牟坪镇中心小学校 | 21102113 | 1 | 0 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区象鼻中心学校 | 21102114 | 1 | 9 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市黄桷庄小学校 | 21102115 | 1 | 15 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心学校永兴镇小 | 21102116 | 1 | 7 | 2 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区白花镇中心小学校白安小学 | 21102117 | 1 | 6 | 1 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区小学校 | 21102118 | 2 | 32 | 6 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区小学校 | 21102119 | 2 | 22 | 0 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区级机关幼儿园 | 21102120 | 1 | 10 | 3 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区幼儿园 | 21102121 | 8 | 82 | 14 | 翠屏区 |
宜宾市翠屏区幼儿园 | 21102122 | 9 | 112 | 14 | 翠屏区 |
四川宜宾国家农业科技园区企业服务中心 | 21103001 | 1 | 75 | 14 | 三江新区 |
宜宾市翠屏区白沙湾街道经济发展与公共事业服务中心 | 21103002 | 1 | 30 | 6 | 三江新区 |
宜宾市翠屏区沙坪街道公共事业服务中心 | 21103003 | 1 | 88 | 13 | 三江新区 |
宜宾市翠屏区沙坪街道经济发展服务中心 | 21103004 | 1 | 79 | 19 | 三江新区 |
宜宾市南溪区罗龙街道初级中学校 | 21103005 | 1 | 11 | 2 | 三江新区 |
宜宾市南溪区罗龙实验小学校 | 21103006 | 1 | 2 | 0 | 三江新区 |
宜宾市志城幼儿园 | 21103007 | 2 | 36 | 9 | 三江新区 |
宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 21127001 | 1 | 15 | 4 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属区级医疗卫生机构 | 21127002 | 2 | 28 | 8 | 叙州区 |
宜宾市第六人民医院 | 21127003 | 1 | 8 | 5 | 叙州区 |
宜宾市第三中医医院 | 21127004 | 1 | 5 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 21127005 | 6 | 9 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心 | 21127006 | 1 | 81 | 18 | 叙州区 |
宜宾市叙州区精神病医院 | 21127007 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属区级医疗卫生机构 | 21127008 | 7 | 230 | 46 | 叙州区 |
宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 21127009 | 3 | 18 | 6 | 叙州区 |
宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 21127010 | 3 | 106 | 29 | 叙州区 |
宜宾市第三中医医院 | 21127011 | 2 | 84 | 19 | 叙州区 |
宜宾市叙州区精神病医院 | 21127012 | 5 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区精神病医院 | 21127013 | 2 | 1 | 0 | 叙州区 |
宜宾市第六人民医院 | 21127014 | 1 | 2 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心 | 21127015 | 7 | 6 | 0 | 叙州区 |
宜宾市第六人民医院 | 21127016 | 5 | 17 | 6 | 叙州区 |
宜宾市叙州区精神病医院 | 21127017 | 2 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市第六人民医院 | 21127018 | 3 | 13 | 3 | 叙州区 |
宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心 | 21127019 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区精神病医院 | 21127020 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市第三中医医院 | 21127021 | 1 | 5 | 1 | 叙州区 |
宜宾市第三中医医院 | 21127022 | 3 | 17 | 2 | 叙州区 |
宜宾市第三中医医院 | 21127023 | 2 | 23 | 3 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127024 | 3 | 13 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 21127025 | 1 | 37 | 5 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127026 | 7 | 175 | 19 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127027 | 7 | 230 | 31 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127028 | 2 | 127 | 21 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127029 | 2 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127030 | 2 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127031 | 4 | 7 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127032 | 5 | 9 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127033 | 3 | 38 | 10 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127034 | 2 | 17 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127035 | 3 | 129 | 17 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127036 | 3 | 9 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127037 | 2 | 12 | 4 | 叙州区 |
宜宾市叙州区所属乡镇医疗卫生机构 | 21127038 | 4 | 63 | 14 | 叙州区 |
宜宾市叙州区樟海镇李场卫生院 | 21127039 | 1 | 87 | 20 | 叙州区 |
宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院 | 21127040 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 21127041 | 2 | 6 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院 | 21127042 | 1 | 8 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 21127043 | 1 | 9 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区合什镇中心卫生院 | 21127044 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区龙池乡卫生院 | 21127045 | 1 | 13 | 4 | 叙州区 |
宜宾市叙州区凤仪乡卫生院 | 21127046 | 1 | 11 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区樟海镇李场卫生院 | 21127047 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区柳嘉镇中心卫生院 | 21127048 | 1 | 5 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 21127049 | 2 | 3 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区合什镇中心卫生院 | 21127050 | 1 | 5 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区凤仪乡卫生院 | 21127051 | 1 | 3 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区横江镇中心卫生院 | 21127052 | 1 | 3 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区合什镇中心卫生院 | 21127053 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区横江镇中心卫生院 | 21127054 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区蕨溪镇泥南卫生院 | 21127055 | 1 | 8 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区商州镇中心卫生院 | 21127056 | 2 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 21127057 | 1 | 20 | 8 | 叙州区 |
宜宾市叙州区蕨溪镇泥南卫生院 | 21127058 | 1 | 11 | 3 | 叙州区 |
宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院 | 21127059 | 2 | 10 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区观音镇古罗卫生院 | 21127060 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区南广镇卫生院 | 21127061 | 1 | 4 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区凤仪乡卫生院 | 21127062 | 1 | 4 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区赵场街道迎宾社区卫生服务中心 | 21127063 | 1 | 5 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区商州镇中心卫生院 | 21127064 | 1 | 2 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区观音镇中心卫生院 | 21127065 | 2 | 4 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区普通高中 | 21127066 | 6 | 9 | 6 | 叙州区 |
宜宾市叙州区普通高中 | 21127067 | 6 | 28 | 14 | 叙州区 |
宜宾市叙州区普通高中 | 21127068 | 5 | 11 | 3 | 叙州区 |
宜宾市叙州区普通高中 | 21127069 | 5 | 9 | 3 | 叙州区 |
宜宾市叙州区普通高中 | 21127070 | 4 | 11 | 6 | 叙州区 |
宜宾市叙州区普通高中 | 21127071 | 4 | 24 | 13 | 叙州区 |
宜宾市叙州区普通高中 | 21127072 | 4 | 15 | 7 | 叙州区 |
宜宾市叙州区普通高中 | 21127073 | 4 | 32 | 12 | 叙州区 |
宜宾市叙州区普通高中 | 21127074 | 2 | 5 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区普通高中 | 21127075 | 2 | 5 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区普通高中 | 21127076 | 2 | 4 | 3 | 叙州区 |
宜宾市叙州区普通高中 | 21127077 | 2 | 14 | 11 | 叙州区 |
宜宾市叙州区横江中学校 | 21127078 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区第一中学校 | 21127079 | 1 | 2 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区第一中学校 | 21127080 | 1 | 1 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区蕨溪中学校 | 21127081 | 1 | 2 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区第一中学校 | 21127082 | 1 | 2 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区第一中学校 | 21127083 | 1 | 1 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区横江中学校 | 21127084 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区横江中学校 | 21127085 | 1 | 18 | 5 | 叙州区 |
宜宾市叙州区第二中学校 | 21127086 | 1 | 7 | 4 | 叙州区 |
宜宾市叙州区第一中学校 | 21127087 | 1 | 2 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区横江中学校 | 21127088 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区职业技术学校 | 21127089 | 4 | 3 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区职业技术学校 | 21127090 | 4 | 14 | 6 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 21127091 | 1 | 2 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区职业技术学校 | 21127092 | 4 | 7 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区职业技术学校 | 21127093 | 4 | 2 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 21127094 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 21127095 | 2 | 3 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 21127096 | 2 | 13 | 5 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 21127097 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 21127098 | 1 | 4 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 21127099 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 21127100 | 1 | 2 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 21127101 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 21127102 | 1 | 0 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 21127103 | 1 | 19 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 21127104 | 1 | 2 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 21127105 | 1 | 6 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 21127106 | 1 | 2 | 0 | 叙州区 |
宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 21127107 | 1 | 6 | 3 | 叙州区 |
宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 21127108 | 1 | 13 | 3 | 叙州区 |
宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 21127109 | 1 | 75 | 18 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 21127110 | 1 | 11 | 3 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 21127111 | 1 | 23 | 7 | 叙州区 |
宜宾市叙州区初中学校 | 21127112 | 5 | 21 | 5 | 叙州区 |
宜宾市叙州区初中学校 | 21127113 | 5 | 49 | 21 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场镇初级中学校 | 21127114 | 1 | 5 | 4 | 叙州区 |
宜宾市叙州区初中学校 | 21127115 | 6 | 19 | 6 | 叙州区 |
宜宾市叙州区初中学校 | 21127116 | 6 | 17 | 7 | 叙州区 |
宜宾市叙州区初中学校 | 21127117 | 3 | 15 | 4 | 叙州区 |
宜宾市叙州区初中学校 | 21127118 | 3 | 42 | 14 | 叙州区 |
宜宾市叙州区第二中学校实验初级中学 | 21127119 | 1 | 21 | 10 | 叙州区 |
宜宾市叙州区凤仪乡初级中学校 | 21127120 | 1 | 8 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区柳嘉初级中学校 | 21127121 | 1 | 3 | 1 | 叙州区 |
宜宾市叙州区第二中学校实验初级中学 | 21127122 | 1 | 18 | 5 | 叙州区 |
宜宾市叙州区柳嘉初级中学校 | 21127123 | 1 | 14 | 7 | 叙州区 |
宜宾市叙州区高场初级中学校 | 21127124 | 1 | 20 | 6 | 叙州区 |
宜宾市叙州区初中学校 | 21127125 | 2 | 3 | 2 | 叙州区 |
宜宾市叙州区初中学校 | 21127126 | 2 | 2 | 0 | 叙州区 |
