根据雅安市人力资源和社会保障局《雅安市2018年公开考试招聘事业单位医护类工作人员的公告》规定,雅安市卫生计生委2018年公开考试招聘下属事业单位雅安市人民医院、雅安市中医医院、雅安市中心血站、雅安市紧急救援中心医护类工作人员已完成笔试、面试程序,现将考生总成绩、排名情况及进入体检人员名单公告如下:
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件。
二、体检安排
(一)体检时间。
由各招聘单位电话通知进入体检人员参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准。
体检标准参照原人事部、卫生部颁发的《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)执行。
(三)体检费用。
体检费用由考生自理(由体检医院收取)。
(四)其他事项。
1.体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹。
2.携带本人身份证及免冠一寸近照。
(五)咨询电话。
如有疑问,请咨询相关招聘单位。市人民医院:2862067;市中医医院:5195525;市中心血站:2820669;市紧急救援中心:2620883;雅安市卫生计生委:2223054;
特此公告。
附件:雅安市卫计委2018年公开考试招聘下属事业单位工作人员总成绩和进入体检人员名单
雅安市卫生和计划生育委员会
2018年5月23日
雅安市卫生计生委2018年公开考试招聘下属事业单位
工作人员总成绩和进入体检人员名单
报考单位 | 职位编码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
市人民医院 | 182003 | 范富桃 | 1180324010519 | 74.75 | 44.85 | 83.80 | 33.52 | 78.37 | 1 | 是 |
市人民医院 | 182003 | 陈正敏 | 1180324010515 | 76 | 45.60 | 80.40 | 32.16 | 77.76 | 2 | 是 |
市人民医院 | 182003 | 陈琳 | 1180324010604 | 70.5 | 42.30 | 84.00 | 33.60 | 75.90 | 3 | 是 |
市人民医院 | 182003 | 袁枭 | 1180324010627 | 67.3 | 40.38 | 86.60 | 34.64 | 75.02 | 4 | 是 |
市人民医院 | 182003 | 屈燕 | 1180324010411 | 65.8 | 39.48 | 85.40 | 34.16 | 73.64 | 5 | 是 |
市人民医院 | 182003 | 高咏梅 | 1180324010620 | 69.75 | 41.85 | 78.60 | 31.44 | 73.29 | 6 | 是 |
市人民医院 | 182003 | 杨雅 | 1180324010621 | 66.6 | 39.96 | 80.40 | 32.16 | 72.12 | 7 | 是 |
市人民医院 | 182003 | 李建琼 | 1180324010624 | 66.25 | 39.75 | 77.80 | 31.12 | 70.87 | 8 | 是 |
市人民医院 | 182003 | 陈霞 | 1180324014801 | 65.25 | 39.15 | 78.20 | 31.28 | 70.43 | 9 | |
市人民医院 | 182003 | 罗艳 | 1180324010412 | 61.7 | 37.02 | 81.60 | 32.64 | 69.66 | 10 | |
市人民医院 | 182003 | 郑桃 | 1180324010511 | 61.35 | 36.81 | 81.00 | 32.40 | 69.21 | 11 | |
市人民医院 | 182003 | 张露琼 | 1180324010512 | 64.55 | 38.73 | 75.80 | 30.32 | 69.05 | 12 | |
市人民医院 | 182003 | 白容 | 1180324010408 | 64.7 | 38.82 | 75.00 | 30.00 | 68.82 | 13 | |
市人民医院 | 182003 | 刘杰 | 1180324010608 | 60.05 | 36.03 | 80.40 | 32.16 | 68.19 | 14 | |
市人民医院 | 182003 | 郭瑜韡 | 1180324010505 | 58.95 | 35.37 | 82.00 | 32.80 | 68.17 | 15 | |
市人民医院 | 182003 | 陈继莲 | 1180324010414 | 58.75 | 35.25 | 81.60 | 32.64 | 67.89 | 16 | |
市人民医院 | 182003 | 张严丹 | 1180324010426 | 59.25 | 35.55 | 80.60 | 32.24 | 67.79 | 17 | |
市人民医院 | 182003 | 赵绍莉 | 1180324010623 | 63.35 | 38.01 | 73.40 | 29.36 | 67.37 | 18 | |
市人民医院 | 182003 | 黄军芹 | 1180324010402 | 62.15 | 37.29 | 75.20 | 30.08 | 67.37 | 18 | |
市人民医院 | 182003 | 叶晓林 | 1180324010422 | 59.6 | 35.76 | 77.40 | 30.96 | 66.72 | 20 | |
市人民医院 | 182003 | 戴丹丹 | 1180324010504 | 62.45 | 37.47 | 73.00 | 29.20 | 66.67 | 21 | |
市人民医院 | 182003 | 张宇 | 1180324010524 | 60.4 | 36.24 | 76.00 | 30.40 | 66.64 | 22 | |
市人民医院 | 182003 | 陈安秀 | 1180324010601 | 59.95 | 35.97 | 76.00 | 30.40 | 66.37 | 23 | |
市人民医院 | 182004 | 张正辉 | 1180324010702 | 60.25 | 36.15 | 78.00 | 31.20 | 67.35 | 1 | 是 |
市中医院 | 182006 | 马茜茜 | 1180324010728 | 59.95 | 35.97 |
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |