备考干货
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)2023年公开考核招聘工作人员公告 [06-30]
2021年1月30日四川省省考公务员面试题 [01-31]
2020年12月15日人民银行面试题(四川达州大竹支行) [01-30]
2020年12月16日下午中国人民银行成都分行面试真题 [01-30]
2020年12月19日四川省宜宾市珙县事业单位面试题 [01-30]
2020年12月19日重庆工商大学辅导员面试题: [01-30]
2020年12月19日重庆市万州区事业编面试题:(村官转正) [01-30]
申论热点:高考延期,需保持如履薄冰的谨慎! [04-08]
发布时间:2018-09-18 17:21:48 出处:四川招考本站采编
长宁县事业单位2018年公开考核招聘高层次和紧缺专业人才专业能力考评成绩 | ||||||
序号 | 报考单位及岗位 | 性别 | 专业能力考评序号 | 专业能力考评成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 长宁县全媒体中心(1801001) | 女 | 20180101 | 82.4 | 1 | 进入体检 |
2 | 长宁县全媒体中心(1801001) | 女 | 20180103 | 79.4 | 2 |
|
3 | 长宁县全媒体中心(1801001) | 女 | 20180102 | 75.8 | 3 |
|
4 | 长宁县全媒体中心(1801001) | 女 |
| 缺考 |
|
|
5 | 长宁县文化馆(1801002) | 女 | 20180308 | 80.4 | 1 | 进入体检 |
6 | 长宁县文化馆(1801002) | 女 | 20180315 | 80 | 2 | 进入体检 |
7 | 长宁县文化馆(1801002) | 男 | 20180316 | 79.6 | 3 |
|
8 | 长宁县文化馆(1801002) | 女 | 20180306 | 78.6 | 4 |
|
9 | 长宁县文化馆(1801002) | 男 | 20180304 | 78.4 | 5 |
|
10 | 长宁县文化馆(1801002) | 女 | 20180302 | 78.4 | 5 |
|
11 | 长宁县文化馆(1801002) | 女 | 20180317 | 78.2 | 7 |
|
12 | 长宁县文化馆(1801002) | 男 | 20180314 | 78.2 | 7 |
|
13 | 长宁县文化馆(1801002) | 女 | 20180313 | 77.8 | 9 |
|
14 | 长宁县文化馆(1801002) | 女 | 20180305 | 77.8 | 9 |
|
15 | 长宁县文化馆(1801002) | 男 | 20180303 | 77.8 | 9 |
|
16 | 长宁县文化馆(1801002) | 女 | 20180311 | 77.6 | 12 |
|
17 | 长宁县文化馆(1801002) | 男 | 20180309 | 77.6 | 12 |
|
18 | 长宁县文化馆(1801002) | 女 | 20180312 | 77.4 | 14 |
|
19 | 长宁县文化馆(1801002) | 女 | 20180307 | 77.2 | 15 |
|
20 | 长宁县文化馆(1801002) | 女 | 20180310 | 75.8 | 16 |
|
21 | 长宁县文化馆(1801002) | 女 | 20180301 | 75.2 | 17 |
|
22 | 长宁县文化馆(1801002) | 男 |
| 缺考 |
|
|
来源:本站采编
返回
相关资讯 暂无数据 |